José Antônio Martins Galvão: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(33 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
José Antônio Martins Galvão, mais conhecido como '''Galvão''', atuou no Atlético entre os anos de [[2006]] e [[2007]]. | {{Info Atletas Futebol | ||
| imagem = https://farm6.staticflickr.com/5490/12175118215_66d94c34a0.jpg | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = José Antônio Martins Galvão | |||
| apelido = Galvão | |||
| apelido1 = Galvão | |||
| data_nascimento = {{Idade|8|7|1982}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Lins-SP {{SPb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,87 m | |||
| peso = 79 kg | |||
| atualclube = Aposentado | |||
| revelado = {{BRAb}} {{SPb}} [[União São João-SP]] (''[[2003]]'') | |||
| ultclube = | |||
| clubenumero = 7 | |||
| posição = [[:categoria:Atacantes|Atacante]] | |||
| princlubes = '''Atlético''' e [[Santos-SP|Santos]]. | |||
| jogos = 54 | |||
| gols = 11 | |||
| vitorias = 27 | |||
| empates = 15 | |||
| derrotas = 12 | |||
| estreia = [[200629 Guarani-SP 0 x 0 Atlético|Guarani-SP 0 x 0 '''CAM''']] - [[30 de maio|30/05]]/[[2006]] | |||
| ultjogo = [[200755 América-RN 0 x 1 Atlético|América-RN 0 x 1 '''CAM''']] - [[13 de outubro|13/10]]/[[2006]] | |||
| titulos = [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro Série B de 2006]]<br> [[Campeonato Mineiro 2007|Campeonato Mineiro de 2007]] | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[27 de janeiro]] de [[2014]] | |||
}} | |||
== Biografia == | |||
José Antônio Martins Galvão, mais conhecido como '''Galvão''', atuou no Atlético entre os anos de [[2006]] e [[2007]]. Com a camisa alvinegra, o atacante marcou 11 gols em 54 partidas disputadas. Além disso, conquistou os títulos da [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Série B em 2006]] e o [[Campeonato Mineiro 2007|Mineiro de 2007]]. | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: José Antônio Martins Galvão<br> | '''Nome:''' José Antônio Martins Galvão<br> | ||
Posição: [[: | '''Posição:''' [[:categoria:Atacantes|Atacante]]<br> | ||
Data de Nascimento: [[ | '''Data de Nascimento:''' [[8 de julho]] de [[1982]]<br> | ||
Local: Lins-SP<br> | '''Local:''' Lins-SP<br> | ||
== Carreira == | == Carreira == | ||
[[Paraná-PR]] - [[2005]] | {{BRAb}} {{SPb}} [[União São João-SP]] - [[2003]]<br> | ||
'''Atlético''' - [[2006]]/[[2007]]<br> | {{SUIb}} Servette de Genève-SUI - [[2004]]<br> | ||
[[São Caetano-SP]] - [[2008]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[Ituano-SP]] - [[2004]]<br> | ||
[[Bahia-BA]] - [[2008]]<br> | {{BRAb}} {{PRb}} [[Paraná-PR]] - [[2005]]<br> | ||
{{JAPb}} Sanfrecce Hiroshima-JAP - [[2006]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Santos-SP]] - [[2006]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2006]]/[[2007]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[São Caetano-SP]] - [[2008]]<br> | |||
{{BRAb}} {{BAb}} [[Bahia-BA]] - [[2008]]<br> | |||
{{BRAb}} {{GOb}} [[Vila Nova-GO]] - [[2009]]<br> | |||
{{JAPb}} [[Ventforet Kofu-JAP]] - [[2009]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RJb}} Boavista-RJ - [[2010]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RJb}} Duque de Caxias-RJ - [[2010]]/[[2011]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[União São João-SP]] - [[2012]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
[[200658 Ceará-CE 0 x 1 Atlético]]<br> | === Ano 2006 === | ||
<small> | |||
[[200652 Atlético 4 x 1 Avaí-SC|200652 - 21/10/2006 Atlético 4 x 1 Avaí-SC - Campeonato Brasileiro Série B]]<br> | |||
[[200653 Gama-DF 2 x 1 Atlético|200653 - 28/10/2006 Gama-DF 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro Série B]]<br> | |||
[[200654 Portuguesa-SP 1 x 1 Atlético|200654 - 31/10/2006 Portuguesa-SP 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro Série B]]<br> | |||
[[200655 Atlético 3 x 0 Paysandu-PA|200655 - 04/11/2006 Atlético 3 x 0 Paysandu-PA - Campeonato Brasileiro Série B]]<br> | |||
[[200656 Atlético 4 x 0 São Raimundo-AM|200656 - 07/11/2006 Atlético 4 x 0 São Raimundo-AM - Campeonato Brasileiro Série B]] {{Bola3}}<br> | |||
[[200658 Ceará-CE 0 x 1 Atlético|200658 - 18/11/2006 - Ceará-CE 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro Série B]]<br> | |||
[[200659 Atlético 2 x 2 América-RN]]<br> | [[200659 Atlético 2 x 2 América-RN]]<br> | ||
</small> | |||
=== Ano 2007 === | |||
<small> | |||
[[200701 Atlético 2 x 3 Villa Nova-MG]]<br> | [[200701 Atlético 2 x 3 Villa Nova-MG]]<br> | ||
[[200703 Atlético 0 x 0 Rio Branco-MG]]<br> | [[200703 Atlético 0 x 0 Rio Branco-MG]]<br> | ||
Linha 44: | Linha 102: | ||
[[200727 São Paulo-SP 0 x 1 Atlético]]<br> | [[200727 São Paulo-SP 0 x 1 Atlético]]<br> | ||
[[200729 Atlético 4 x 1 Figueirense-SC]]<br> | [[200729 Atlético 4 x 1 Figueirense-SC]]<br> | ||
[[200730 Cruzeiro-MG 4 x 2 Atlético]]<br> | |||
[[200734 Sport-PE 2 x 0 Atlético]]<br> | |||
[[200735 Atlético 4 x 1 América-RN]]<br> | |||
[[200736 Vasco-RJ 4 x 0 Atlético]]<br> | |||
[[200746 Atlético 5 x 2 Corinthians-SP]]<br> | |||
[[200747 Atlético-PR 1 x 0 Atlético]]<br> | |||
[[200749 Figueirense-SC 2 x 1 Atlético]]<br> | |||
[[200752 Flamengo-RJ 1 x 0 Atlético]]<br> | |||
[[200753 Grêmio-RS 2 x 2 Atlético]]<br> | |||
[[200754 Atlético 3 x 1 Sport-PE]]<br> | |||
[[200755 América-RN 0 x 1 Atlético]]<br> | |||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[Campeonato Brasileiro 2006 Série B| | [[2006]] - {{BRAb}} {{SPb}} Campeonato Paulista - [[Santos-SP]]<br> | ||
[[Campeonato Mineiro 2007| | [[2006]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro Série B]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[2007]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2007|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[ | [[categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[categoria:Atacantes]] | ||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 08h50min de 26 de dezembro de 2023
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | José Antônio Martins Galvão | |
Data de nasc. | 8 de julho de 1982 (42 anos) | |
Local de nasc. | Lins-SP , Brasil | |
Altura | 1,87 m | |
Peso | 79 kg | |
Apelido(s) | Galvão | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Aposentado | |
Número | 7 | |
Posição | Atacante | |
Revelado por | União São João-SP (2003) | |
Princ. clubes | Atlético e Santos. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 54 | |
Gols | 11 | |
Estreia | Guarani-SP 0 x 0 CAM - 30/05/2006 | |
Último jogo | América-RN 0 x 1 CAM - 13/10/2006 | |
Vitórias | 27 | |
Empates | 15 | |
Derrotas | 12 | |
Títulos | Campeonato Brasileiro Série B de 2006 Campeonato Mineiro de 2007 | |
Atualizado em | 27 de janeiro de 2014 |
Biografia
José Antônio Martins Galvão, mais conhecido como Galvão, atuou no Atlético entre os anos de 2006 e 2007. Com a camisa alvinegra, o atacante marcou 11 gols em 54 partidas disputadas. Além disso, conquistou os títulos da Série B em 2006 e o Mineiro de 2007.
Ficha Técnica
Nome: José Antônio Martins Galvão
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 8 de julho de 1982
Local: Lins-SP
Carreira
União São João-SP - 2003
Servette de Genève-SUI - 2004
Ituano-SP - 2004
Paraná-PR - 2005
Sanfrecce Hiroshima-JAP - 2006
Santos-SP - 2006
Atlético - 2006/2007
São Caetano-SP - 2008
Bahia-BA - 2008
Vila Nova-GO - 2009
Ventforet Kofu-JAP - 2009
Boavista-RJ - 2010
Duque de Caxias-RJ - 2010/2011
União São João-SP - 2012
Partidas Disputadas
Ano 2006
200652 - 21/10/2006 Atlético 4 x 1 Avaí-SC - Campeonato Brasileiro Série B
200653 - 28/10/2006 Gama-DF 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro Série B
200654 - 31/10/2006 Portuguesa-SP 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro Série B
200655 - 04/11/2006 Atlético 3 x 0 Paysandu-PA - Campeonato Brasileiro Série B
200656 - 07/11/2006 Atlético 4 x 0 São Raimundo-AM - Campeonato Brasileiro Série B
200658 - 18/11/2006 - Ceará-CE 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro Série B
200659 Atlético 2 x 2 América-RN
Ano 2007
200701 Atlético 2 x 3 Villa Nova-MG
200703 Atlético 0 x 0 Rio Branco-MG
200704 Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético
200705 Colo Colo-BA 1 x 3 Atlético
200706 Caldense-MG 1 x 1 Atlético
200707 Guarani-MG 0 x 4 Atlético
200708 Atlético 3 x 0 Democrata/SL-MG
200711 Ituiutaba-MG 0 x 2 Atlético
200712 Atlético 1 x 0 Ipatinga-MG
200713 Atlético 2 x 1 América-RJ
200714 Democrata/GV-MG 2 x 0 Atlético
200715 Democrata/GV-MG 1 x 2 Atlético
200716 Avaí-SC 0 x 2 Atlético
200717 Atlético 1 x 1 Democrata/GV-MG
200718 Atlético 1 x 0 Avaí-SC
200719 Atlético 4 x 0 Cruzeiro-MG
200720 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ
200722 Botafogo-RJ 2 x 1 Atlético
200723 Atlético 2 x 1 Náutico-PE
200724 Botafogo-RJ 2 x 1 Atlético
200725 Corinthians-SP 0 x 0 Atlético
200726 Atlético 1 x 1 Atlético-PR
200727 São Paulo-SP 0 x 1 Atlético
200729 Atlético 4 x 1 Figueirense-SC
200730 Cruzeiro-MG 4 x 2 Atlético
200734 Sport-PE 2 x 0 Atlético
200735 Atlético 4 x 1 América-RN
200736 Vasco-RJ 4 x 0 Atlético
200746 Atlético 5 x 2 Corinthians-SP
200747 Atlético-PR 1 x 0 Atlético
200749 Figueirense-SC 2 x 1 Atlético
200752 Flamengo-RJ 1 x 0 Atlético
200753 Grêmio-RS 2 x 2 Atlético
200754 Atlético 3 x 1 Sport-PE
200755 América-RN 0 x 1 Atlético
Títulos
2006 - Campeonato Paulista - Santos-SP
2006 - Campeonato Brasileiro Série B - Atlético
2007 - Campeonato Mineiro - Atlético