Leandro Donizete Gonçalves da Silva: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(254 revisões intermediárias por 7 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | {{Info Atletas Futebol | ||
| imagem = | | imagem = [[Arquivo:20160219-LeandroDonizete.jpg|center|500px]] | ||
| imagem_legenda = | | imagem_legenda = | ||
| nomecompleto = Leandro Donizete Gonçalves da Silva | | nomecompleto = Leandro Donizete Gonçalves da Silva | ||
Linha 11: | Linha 11: | ||
| cidadenatal = Araraquara-SP {{SPb}} | | cidadenatal = Araraquara-SP {{SPb}} | ||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | | paisnatal = Brasil {{BRAb}} | ||
| altura = 1, | | altura = 1,73 m | ||
| peso = 70 kg | | peso = 70 kg | ||
| atualclube = {{BRAb}} {{MGb}} | | atualclube = {{BRAb}} {{MGb}} [[Betim Futebol-MG|Betim Futebol]] - [[2021]] | ||
| revelado = {{BRAb}} {{SPb}} [[Ferroviária-SP]] (''[[2003]]'') | | revelado = {{BRAb}} {{SPb}} [[Ferroviária-SP]] (''[[2003]]'') | ||
| ultclube = | | ultclube = | ||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| clubenumero = 8 | | clubenumero = 8 | ||
| posição = [[:categoria:Meias|Volante]] | | posição = [[:categoria:Meias|Volante]] | ||
| princlubes = [[Coritiba-PR|Coritiba]] e [[Ferroviária-SP|Ferroviária]]. | | princlubes = '''Atlético''', [[Coritiba-PR|Coritiba]] e [[Ferroviária-SP|Ferroviária]]. | ||
| jogos = | | jogos = 231 | ||
| gols = | | gols = 4 | ||
| vitorias = | | vitorias = 132 | ||
| empates = | | empates = 49 | ||
| derrotas = | | derrotas = 50 | ||
| estreia = | | estreia = [[201201 Atlético 2 x 0 Boa Esporte-MG|'''CAM''' 2 x 0 Boa Esporte-MG]] - [[29 de janeiro|29/01]]/[[2012]] | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
| titulos = | | titulos = [[Campeonato Mineiro 2012|Campeonatos Mineiros de 2012]], [[Campeonato Mineiro 2013|2013]] e [[Campeonato Mineiro 2015|2015]]<br> [[Copa Libertadores da América 2013|Copa Libertadores da América de 2013]]<br> [[Recopa Sul-Americana 2014|Recopa Sul-Americana de 2014]]<br> [[Copa do Brasil 2014|Copa do Brasil de 2014]]<br> [[Florida Cup 2016|Florida Cup 2016]] | ||
| obs = Troca envolvendo [[Renan Oliveira]] | | obs = Troca envolvendo [[Renan Oliveira]] | ||
| assinatura = | | assinatura = [[Arquivo:Assinatura Leandro Donizete.png|left|180px]] | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[3 de janeiro]] de [[2017]] | ||
}} | }} | ||
Linha 36: | Linha 36: | ||
Leandro Donizete Gonçalves da Silva, mais conhecido como '''Leandro Donizete''', é um volante de futebol revelado nas categorias de base da [[Ferroviária-SP|Ferroviária]]. O jogador atuou no clube paulista de [[2003]] até [[2007]] e com bom futebol, chamou atenção do [[Coritiba-PR|Coritiba]]. Na equipe paranaense, tornou-se ídolo rapidamente e peça fundamental na campanha do ''Coxa'' rumo à Série A em [[2010]]. Além disso, também atuou no grupo que obteve o recorde mundial de 24 vitórias consecutivas em [[2011]], feito este que entrou no Livro dos Recordes. Por curiosidade, na equipe alviverde, o jogador foi comandado pelo ex-jogador e ex-treinador do Atlético, [[Marcelo de Oliveira Santos|Marcelo Oliveira]]. No fim da temporada, o jogador foi negociado junto ao [[Galo]] em uma troca envolvendo o meia [[Renan Henrique Oliveira Vieira|Renan Oliveira]]. O acordo foi de empréstimo por um ano e o alvinegro comprou 30% dos direitos econômicos do atleta<ref>[http://www.atletico.com.br/noticias/?p=9545 Atlético acerta contratação do volante Leandro Donizete]<small>, acesso em [[7 de janeiro]] de [[2012]].</small></ref>. | Leandro Donizete Gonçalves da Silva, mais conhecido como '''Leandro Donizete''', é um volante de futebol revelado nas categorias de base da [[Ferroviária-SP|Ferroviária]]. O jogador atuou no clube paulista de [[2003]] até [[2007]] e com bom futebol, chamou atenção do [[Coritiba-PR|Coritiba]]. Na equipe paranaense, tornou-se ídolo rapidamente e peça fundamental na campanha do ''Coxa'' rumo à Série A em [[2010]]. Além disso, também atuou no grupo que obteve o recorde mundial de 24 vitórias consecutivas em [[2011]], feito este que entrou no Livro dos Recordes. Por curiosidade, na equipe alviverde, o jogador foi comandado pelo ex-jogador e ex-treinador do Atlético, [[Marcelo de Oliveira Santos|Marcelo Oliveira]]. No fim da temporada, o jogador foi negociado junto ao [[Galo]] em uma troca envolvendo o meia [[Renan Henrique Oliveira Vieira|Renan Oliveira]]. O acordo foi de empréstimo por um ano e o alvinegro comprou 30% dos direitos econômicos do atleta<ref>[http://www.atletico.com.br/noticias/?p=9545 Atlético acerta contratação do volante Leandro Donizete]<small>, acesso em [[7 de janeiro]] de [[2012]].</small></ref>. | ||
Em sua chegado ao clube, o jogador enfatizou sua vontade em ajudar o Clube nas conquistas e brigaria por um espaço no time titular. ''"A minha expectativa é muito grande e espero fazer um bom ano. O Atlético tem uma equipe muito forte, uma estrutura maravilhosa, então, tem tudo para dar certo. Espero dar muitas alegrias para a torcida. Vim para ajudar, buscar meu espaço. A disputa por posição é sadia e sei que será difícil, mas tenho capacidade para ser titular. Mas, independente de quem for jogar, todos têm que dar o melhor para o Atlético"'', afirmou o jogador<ref>[http://www.atletico.com.br/noticias/?p=9683 Leandro Donizete espera conquistar espaço]<small>, acesso em [[12 de julho]] de [[2012]]</small></ref>. | |||
Mesmo com a excelente fase de [[Pierre]] e [[Fillipe Soutto]] na reta final da temporada anterior, o volante vindo do futebol paranaense ganhou espaço no time principal do técnico [[Alexis Stival|Cuca]] já na pré-temporada. Com muita pegada, vigor e raça, caiu nas graças da torcida atleticana com pouco tempo. Mesmo machucando na reta final do [[Campeonato Mineiro 2012|Campeonato Mineiro]], foi importante na campanha que garantiu o 41° título Estadual ao [[Galo]] e de forma invicta. Nos jogos finais, não conseguiu atuar devido à lesão, mas conquistou o [[Troféu Globo Minas]] de melhor volante da competição. Além disso, o jogador é peça importante para o Atlético em [[2012]] e fez com que a equipe tomasse poucos gols no primeiro semestre. Ja no [[Campeonato Brasileiro 2012|Campeonato Brasileiro]], teve participação fundamental ao lado de [[Pierre]] para garantir o vice-campeonato ao clube. Em 38 rodadas, o [[Galo]] foi o time que mais marcou gols, graças ao grande poder ofensivo do clube e que também contou com a proteção dada pelos volantes. | |||
O início de [[2013]] do camisa 8 foi espetacular. Nas primeiras partidas da temporada, Donizete chamou a atenção por ser sempre um dos melhores em campo, com muita qualidade na saída de bola e sempre com a raça em jogadas defensivas. Horas antes da partida contra o [[Arsenal-ARG|Arsenal de Sarandí]], sua esposa chegou a ser assaltada em Belo Horizonte, mas o jogador entrou em campo na Argentina e foi um dos grandes destaques do jogo, dando até passe para gol. Após a volta de Buenos Aires, Donizete destacou o reconhecimento dado pelo torcedor. "''Futebol é assim. Tive que provar. Todo dia tem que provar. Ninguém me conhecia e hoje tenho meu nome, tenho o respeito da imprensa e dos torcedores. Espero continuar fazendo meu trabalho bem feito. Todos os jogos dou a minha vida para a cada dia melhorar.''", analisou o volante<ref>[http://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/atletico-mg/2013/03/02/noticia_atletico_mg,243795/leandro-donizete-comemora-sucesso-no-atletico-e-sonha-com-primeiro-gol.shtml Leandro Donizete comemora sucesso no Atlético e sonha com primeiro gol]<small>, acesso em [[4 de março]] de [[2013]].</small></ref>. Já diante do [[Guarani-MG|Guarani de Divinópolis]], saiu de campo ovacionado pela torcida do Atlético no [[Independência]]. Na saída de campo, o jogador enalteceu o crescimento dentro de campo e valorizou o trabalho feito na [[Cidade do Galo]]. ''"Ralei muito para chegar num estágio desse, chegar num time grande não é fácil não. Chegou aqui e tem que jogar, não tem como. A gente trabalha a semana inteira, é cansativo, tem desgaste, para jogar no domingo ou na quarta, e tem que vir sempre, tem que jogar bem, e a equipe está de parabéns, assim como a torcida, que compareceu."'', analisou o volante<ref>[http://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/atletico-mg/2013/03/03/noticia_atletico_mg,243878/leandro-donizete-agradece-apoio-da-torcida-ralei-muito-para-chegar-aqui.shtml Leandro Donizete agradece apoio da torcida: 'ralei muito para chegar aqui']<small>, acesso em [[4 de março]] de [[2013]].</small></ref>. | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Linha 48: | Linha 54: | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Ferroviária-SP]] - [[2003]]/[[2007]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[Ferroviária-SP]] - [[2003]]/[[2007]]<br> | ||
{{BRAb}} {{PRb}} [[Coritiba-PR]] - [[2008]]/[[2011]]<br> | {{BRAb}} {{PRb}} [[Coritiba-PR]] - [[2008]]/[[2011]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2012]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2012]]/[[2016]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Santos-SP]] - [[2017]]/[[2018]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[América-MG]] - [[2018]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PRb}} [[Londrina-PR|Londrina]] - [[2020]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Betim Futebol-MG|Betim Futebol]] - [[2021]]<br> | |||
== Multimídia == | == Multimídia == | ||
Linha 60: | Linha 70: | ||
<small> | <small> | ||
[[201201 Atlético 2 x 0 Boa Esporte-MG|201201 - 29/01/2012 - Atlético 2 x 0 Boa Esporte-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201202 América/TO-MG 1 x 2 Atlético|201202 - 05/02/2012 - América/TO-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201203 Atlético 2 x 0 Caldense-MG|201203 - 11/02/2012 - Atlético 2 x 0 Caldense-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201204 Guarani-MG 0 x 4 Atlético|201204 - 26/02/2012 - Guarani-MG 0 x 4 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201205 América-MG 1 x 2 Atlético|201205 - 04/03/2012 - América-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201206 Atlético 4 x 2 Nacional/NS-MG|201206 - 10/03/2012 - Atlético 4 x 2 Nacional/NS-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201208 Villa Nova-MG 1 x 2 Atlético|201208 - 18/03/2012 - Villa Nova-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201209 Atlético 3 x 0 Democrata/GV-MG|201209 - 24/03/2012 - Atlético 3 x 0 Democrata/GV-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201210 Uberaba-MG 0 x 3 Atlético|201210 - 01/04/2012 - Uberaba-MG 0 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201214 Tupi-MG 1 x 1 Atlético|201214 - 22/04/2012 - Tupi-MG 1 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201215 Goiás-GO 2 x 0 Atlético|201215 - 25/04/2012 - Goiás-GO 2 x 0 Atlético - Copa do Brasil]]<br> | |||
[[201216 Atlético 1 x 0 Tupi-MG|201216 - 28/04/2012 - Atlético 1 x 0 Tupi-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201217 Atlético 2 x 1 Goiás-GO|201217 - 03/05/2012 - Atlético 2 x 1 Goiás-GO - Copa do Brasil]]<br> | |||
[[201223 Palmeiras-SP 0 x 1 Atlético|201223 - 09/06/2012 - Palmeiras-SP 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201224 São Paulo-SP 1 x 0 Atlético|201224 - 17/06/2012 - São Paulo-SP 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201225 Atlético 5 x 1 Náutico-PE|201225 - 23/06/2012 - Atlético 5 x 1 Náutico-PE - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201226 Grêmio-RS 0 x 1 Atlético|201226 - 01/07/2012 - Grêmio-RS 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201227 Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP|201227 - 08/07/2012 - Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201228 Figueirense-SC 3 x 4 Atlético|201228 - 14/07/2012 - Figueirense-SC 3 x 4 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201229 Atlético 3 x 1 Internacional-RS|201229 - 18/07/2012 - Atlético 3 x 1 Internacional-RS - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201230 Sport-PE 1 x 4 Atlético|201230 - 21/07/2012 - Sport-PE 1 x 4 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201232 Fluminense-RJ 0 x 0 Atlético|201232 - 29/07/2012 - Fluminense-RJ 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201233 Atlético 1 x 0 Coritiba-PR|201233 - 09/08/2012 - Atlético 1 x 0 Coritiba-PR - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201234 Atlético 1 x 0 Vasco-RJ|201234 - 12/08/2012 - Atlético 1 x 0 Vasco-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201235 Atlético-GO 1 x 1 Atlético|201235 - 15/08/2012 - Atlético-GO 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201236 Atlético 3 x 2 Botafogo-RJ|201236 - 19/08/2012 - Atlético 3 x 2 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201237 Cruzeiro-MG 2 x 2 Atlético|201237 - 26/08/2012 - Cruzeiro-MG 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201238 Atlético 2 x 2 Ponte Preta-SP|201238 - 29/08/2012 - Atlético 2 x 2 Ponte Preta-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201239 Corinthians-SP 1 x 0 Atlético|201239 - 02/09/2012 - Corinthians-SP 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201240 Bahia-BA 0 x 0 Atlético|201240 - 05/09/2012 - Bahia-BA 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201241 Atlético 3 x 0 Palmeiras-SP|201241 - 09/09/2012 - Atlético 3 x 0 Palmeiras-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201242 Atlético 1 x 0 São Paulo-SP|201242 - 12/09/2012 - Atlético 1 x 0 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201243 Náutico-PE 1 x 0 Atlético|201243 - 15/09/2012 - Náutico-PE 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201244 Atlético 0 x 0 Grêmio-RS|201244 - 23/09/2012 - Atlético 0 x 0 Grêmio-RS - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201245 Flamengo-RJ 2 x 1 Atlético|201245 - 26/09/2012 - Flamengo-RJ 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201249 Atlético 2 x 1 Sport-PE|201249 - 14/10/2012 - Atlético 2 x 1 Sport-PE - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201250 Santos-SP 2 x 2 Atlético|201250 - 17/10/2012 - Santos-SP 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201251 Atlético 3 x 2 Fluminense-RJ|201251 - 21/10/2012 - Atlético 3 x 2 Fluminense-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201252 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ|201252 - 31/10/2012 - Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201253 Coritiba-PR 1 x 0 Atlético|201253 - 04/11/2012 - Coritiba-PR 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201255 Atlético 2 x 2 Atlético-GO|201255 - 18/11/2012 - Atlético 2 x 2 Atlético-GO - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201256 Botafogo-RJ 2 x 3 Atlético|201256 - 25/11/2012 - Botafogo-RJ 2 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201257 Atlético 3 x 2 Cruzeiro-MG|201257 - 02/12/2012 - Atlético 3 x 2 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
</small> | |||
=== Ano 2013 === | |||
<small> | |||
[[201301 Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético|201301 - 03/02/2013 - Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201302 Tombense-MG 1 x 2 Atlético|201302 - 06/02/2013 - Tombense-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201303 Atlético 2 x 1 São Paulo-SP|201303 - 13/02/2013 - Atlético 2 x 1 São Paulo-SP - Copa Libertadores da América]]<br> | |||
[[201304 Atlético 3 x 0 Araxá-MG|201304 - 17/02/2013 - Atlético 3 x 0 Araxá-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201305 Arsenal-ARG 2 x 5 Atlético|201305 - 26/02/2013 - Arsenal-ARG 2 x 5 Atlético - Copa Libertadores da América]]<br> | |||
[[201306 Atlético 3 x 1 Guarani-MG|201306 - 03/03/2013 - Atlético 3 x 1 Guarani-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201307 Atlético 2 x 1 The Strongest-BOL|201307 - 07/03/2013 - Atlético 2 x 1 The Strongest-BOL - Copa Libertadores da América]]<br> | |||
[[201308 The Strongest-BOL 1 x 2 Atlético|201308 - 13/03/2013 - The Strongest-BOL 1 x 2 Atlético - Copa Libertadores da América]]<br> | |||
[[201309 Atlético 5 x 2 América-MG|201309 - 17/03/2013 - Atlético 5 x 2 América-MG - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[201310 América/TO-MG 0 x 2 Atlético|201310 - 20/03/2013 - América/TO-MG 0 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201311 Nacional/NS-MG 1 x 3 Atlético|201311 - 24/03/2013 - Nacional/NS-MG 1 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201312 Atlético 4 x 1 Tupi-MG|201312 - 31/03/2013 - Atlético 4 x 1 Tupi-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201313 Atlético 5 x 2 Arsenal-ARG|201313 - 03/04/2013 - Atlético 5 x 2 Arsenal-ARG - Copa Libertadores da América]]<br> | |||
[[201314 Atlético 4 x 0 Boa Esporte-MG|201314 - 07/04/2013 - Atlético 4 x 0 Boa Esporte-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201316 São Paulo-SP 2 x 0 Atlético|201316 - 17/04/2013 - São Paulo-SP 2 x 0 Atlético - Copa Libertadores da América]]<br> | |||
[[201317 Atlético 2 x 1 Villa Nova-MG|201317 - 21/04/2013 - Atlético 2 x 1 Villa Nova-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201318 Tombense-MG 0 x 2 Atlético|201318 - 27/04/2013 - Tombense-MG 0 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[201319 São Paulo-SP 1 x 2 Atlético|201319 - 02/05/2013 - São Paulo-SP 1 x 2 Atlético - Copa Libertadores da América]]<br> | |||
[[201321 Atlético 4 x 1 São Paulo-SP|201321 - 08/05/2013 - Atlético 4 x 1 São Paulo-SP - Copa Libertadores da América]]<br> | |||
[[201322 Atlético 3 x 0 Cruzeiro-MG|201322 - 12/05/2013 - Atlético 3 x 0 Cruzeiro-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201323 Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético|201323 - 19/05/2013 - Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201324 Tijuana-MEX 2 x 2 Atlético|201324 - 23/05/2013 - Tijuana-MEX 2 x 2 Atlético - Copa Libertadores da América]]<br> | |||
[[201326 Atlético 1 x 1 Tijuana-MEX|201326 - 30/05/2013 - Atlético 1 x 1 Tijuana-MEX - Copa Libertadores da América]]<br> | |||
[[201327 Atlético 0 x 0 São Paulo-SP|201327 - 02/06/2013 - Atlético 0 x 0 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201328 Vasco-RJ 2 x 0 Atlético|201328 - 05/06/2013 - Vasco-RJ 2 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201329 Atlético 2 x 0 Grêmio-RS|201329 - 09/06/2013 - Atlético 2 x 0 Grêmio-RS - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201330 Santos-SP 1 x 0 Atlético|201330 - 12/06/2013 - Santos-SP 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201352 São Paulo-SP 1 x 0 Atlético|201352 - 18/09/2013 - São Paulo-SP 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201353 Atlético 2 x 1 Vasco-RJ|201353 - 22/09/2013 - Atlético 2 x 1 Vasco-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201354 Criciúma-SC 1 x 1 Atlético|201354 - 25/09/2013 - Criciúma-SC 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201356 Atlético 4 x 0 Ponte Preta-SP|201356 - 03/10/2013 - Atlético 4 x 0 Ponte Preta-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201357 Atlético 0 x 0 Corinthians-SP|201357 - 06/10/2013 - Atlético 0 x 0 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201358 Ponte Preta-SP 2 x 0 Atlético|201358 - 09/10/2013 - Ponte Preta-SP 2 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201359 Atlético 1 x 0 Cruzeiro-MG|201359 - 13/10/2013 - Atlético 1 x 0 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201360 Atlético-PR 1 x 0 Atlético|201360 - 16/10/2013 - Atlético-PR 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201362 Botafogo-RJ 1 x 0 Atlético|201362 - 26/10/2013 - Botafogo-RJ 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201368 Fluminense-RJ 2 x 2 Atlético|201368 - 30/11/2013 - Fluminense-RJ 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201369 Atlético 2 x 2 Vitória-BA|201369 - 08/12/2013 - Atlético 2 x 2 Vitória-BA - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201370 Raja Casablanca-MAR 3 x 1 Atlético|201370 - 18/12/2013 - Raja Casablanca-MAR 3 x 1 Atlético - Copa do Mundo de Clubes FIFA]]<br> | |||
[[201371 Atlético 3 x 2 Guangzhou Evergrande-CHN|201371 - 21/12/2013 - Atlético 3 x 2 Guangzhou Evergrande-CHN - Copa do Mundo de Clubes FIFA]]<br> | |||
</small> | |||
=== Ano 2014 === | |||
<small> | |||
[[201407 URT-MG 0 x 5 Atlético|201407 - 19/02/2014 - URT-MG 0 x 5 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201408 Atlético 3 x 2 América-MG|201408 - 23/02/2014 - Atlético 3 x 2 América-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201409 Atlético 2 x 1 Independiente Santa Fe-COL|201409 - 26/02/2014 - Atlético 2 x 1 Independiente Santa Fe-COL - Copa Libertadores da América]]<br> | |||
[[201410 Villa Nova-MG 1 x 4 Atlético|201410 - 01/03/2014 - Villa Nova-MG 1 x 4 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201411 Atlético 2 x 0 Caldense-MG|201411 - 05/03/2014 - Atlético 2 x 0 Caldense-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201412 Guarani-MG 0 x 1 Atlético|201412 - 09/03/2014 - Guarani-MG 0 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201413 Nacional-PAR 2 x 2 Atlético|201413 - 12/03/2014 - Nacional-PAR 2 x 2 Atlético - Copa Libertadores da América]]<br> | |||
[[201414 Atlético 3 x 0 Boa Esporte-MG|201414 - 16/03/2014 - Atlético 3 x 0 Boa Esporte-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201415 Atlético 1 x 1 Nacional-PAR|201415 - 19/03/2014 - Atlético 1 x 1 Nacional-PAR - Copa Libertadores da América]]<br> | |||
[[201416 América-MG 1 x 4 Atlético|201416 - 23/03/2014 - América-MG 1 x 4 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201417 Atlético 1 x 1 América-MG|201417 - 30/03/2014 - Atlético 1 x 1 América-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201418 Independiente Santa Fe-COL 1 x 1 Atlético|201418 - 03/04/2014 - Independiente Santa Fe-COL 1 x 1 Atlético - Copa Libertadores da América]]<br> | |||
[[201419 Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG|201419 - 06/04/2014 - Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201420 Atlético 1 x 0 Zamora-VEN|201420 - 10/04/2014 - Atlético 1 x 0 Zamora-VEN - Copa Libertadores da América]]<br> | |||
[[201421 Cruzeiro-MG 0 x 0 Atlético|201421 - 13/04/2014 - Cruzeiro-MG 0 x 0 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201422 Atlético 0 x 0 Corinthians-SP|201422 - 20/04/2014 - Atlético 0 x 0 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201423 Atlético Nacional-COL 1 x 0 Atlético|201423 - 23/04/2014 - Atlético Nacional-COL 1 x 0 Atlético - Copa Libertadores da América]]<br> | |||
[[201424 Grêmio-RS 2 x 1 Atlético|201424 - 27/04/2014 - Grêmio-RS 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201425 Atlético 1 x 1 Atlético Nacional-COL|201425 - 01/05/2014 - Atlético 1 x 1 Atlético Nacional-COL - Copa Libertadores da América]]<br> | |||
[[201427 Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG|201427 - 11/05/2014 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201428 Santos-SP 1 x 2 Atlético|201428 - 18/05/2014 - Santos-SP 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201429 Vitória-BA 2 x 3 Atlético|201429 - 22/05/2014 - Vitória-BA 2 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201430 Atlético 0 x 0 Criciúma-SC|201430 - 25/05/2014 - Atlético 0 x 0 Criciúma-SC - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201431 Atlético 2 x 0 Fluminense-RJ|201431 - 28/05/2014 - Atlético 2 x 0 Fluminense-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201433 Guizhou Renhe-CHN 0 x 3 Atlético|201433 - 22/06/2014 - Guizhou Renhe-CHN 0 x 3 Atlético - Amistoso]]<br> | |||
[[201434 Jiangsu Sainty-CHN 3 x 5 Atlético|201434 - 25/06/2014 - Jiangsu Sainty-CHN 3 x 5 Atlético - Amistoso]]<br> | |||
[[201435 Guangzhou Evergrande-CHN 3 x 4 Atlético|201435 - 28/06/2014 - Guangzhou Evergrande-CHN 3 x 4 Atlético - Amistoso]]<br> | |||
[[201436 Lanús-ARG 0 x 1 Atlético|201436 - 16/07/2014 - Lanús-ARG 0 x 1 Atlético - Recopa Sul-Americana]]<br> | |||
[[201438 Atlético 4 x 3 Lanús-ARG|201438 - 23/07/2014 - Atlético 4 x 3 Lanús-ARG - Recopa Sul-Americana]]<br> | |||
