201545 Atlético 2 x 1 Palmeiras-SP: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica | resultado = Atlético 2 x 1 Palmeiras-SP | codigoGD = 201545 | data = 23 de julho de 2015 | local = Belo Horizont...') |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
| resultado = Atlético 2 x 1 Palmeiras-SP | | resultado = Atlético 2 x 1 Palmeiras-SP | ||
| codigoGD = 201545 | | codigoGD = 201545 | ||
| data = [[23 de agosto|23 de | | data = [[23 de agosto|23 de agosto]] de [[2015]] | ||
| local = Belo Horizonte-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}} | | local = Belo Horizonte-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}} | ||
| horário = 18h30 | | horário = 18h30 | ||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| tecnicogalo = [[Levir Culpi]] | | tecnicogalo = [[Levir Culpi]] | ||
| adversario1 = '''1.''' Fernando Prass | | adversario1 = '''1.''' Fernando Prass | ||
| adversario2 = '''32.''' Lucas | | adversario2 = '''32.''' Lucas {{CA}} | ||
| adversario3 = '''26.''' Jackson | | adversario3 = '''26.''' Jackson | ||
| adversario4 = '''31.''' Vitor Hugo | | adversario4 = '''31.''' Vitor Hugo | ||
| adversario5 = '''66.''' Egídio {{Subst}} ('''27.''' Robinho) | | adversario5 = '''66.''' Egídio {{Subst}} ('''27.''' Robinho) | ||
| adversario6 = '''15.''' Amaral {{CA}} | | adversario6 = '''15.''' Amaral {{CA}} | ||
| adversario7 = '''28.''' Andrei Girotto {{ | | adversario7 = '''28.''' Andrei Girotto {{BolaS}} ('''33.''' Gabriel Jesus) | ||
| adversario8 = '''11.''' Zé Roberto | | adversario8 = '''11.''' Zé Roberto | ||
| adversario9 = '''7.''' Dudu | | adversario9 = '''7.''' Dudu {{CA}} | ||
| adversario10 ='''90.''' [[Alecsandro Barbosa Felisbino|Alecsandro]] {{Subst}} ('''10.''' Lucas Barrios) | | adversario10 ='''90.''' [[Alecsandro Barbosa Felisbino|Alecsandro]] {{Subst}} ('''10.''' Lucas Barrios) | ||
| adversario11 = '''19.''' Rafael Marques | | adversario11 = '''19.''' Rafael Marques |
Edição atual tal como às 01h20min de 8 de setembro de 2015
Ficha Técnica
201545
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
|
|
|