Adson Felippe Marques da Silva: mudanças entre as edições
(Criou página com '{{Info Atletas Futebol | imagem = Arquivo:Adson.jpeg | imagem_legenda = | nomecompleto = Adson Felippe Marques da Silva | apelido = Adson |...') |
|||
(48 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | {{Info Atletas Futebol Base PROF ASP | ||
| imagem = | | imagem = | ||
| imagem_legenda = | | imagem_legenda = | ||
| nomecompleto = Adson Felippe Marques da Silva | | nomecompleto = Adson Felippe Marques da Silva | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
| altura = | | altura = | ||
| peso = | | peso = | ||
| atualclube | | atualclube = {{BRAb}} {{PRb}} Verê F.C | ||
| revelado = Atua nas categorias de base do '''Atlético''' | |||
| ultclube = | | ultclube = | ||
| clubenumero = | | clubenumero = | ||
| posição = [[:Categoria:Laterais|Lateral-direito]] | | posição = [[:Categoria:Laterais|Lateral-direito]] | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| princlubes = '''Atlético.''' | | princlubes = '''Atlético.''' | ||
| jogos = | | jogos = 30 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Adson_Felippe_Marques_da_Silva#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 0 | | gols = 0 | ||
| vitorias = | | vitorias = 16 | ||
| empates = | | empates = 4 | ||
| derrotas = | | derrotas = 10 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[16 de janeiro]] de [[2018]] | ||
| jogos (PROF) = 2 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Adson_Felippe_Marques_da_Silva#Ano_2018_.28Profissional.29 Lista de jogos]) | |||
| gols (PROF) = 0 | |||
| vitorias (PROF) = 0 | |||
| empates (PROF) = 0 | |||
| derrotas (PROF) = 2 | |||
| estreia (PROF) = | |||
| ultjogo (PROF) = | |||
| titulos (PROF) = | |||
| obs (PROF) = | |||
| assinatura (PROF) = | |||
| atualizado (PROF) = [[16 de janeiro]] de [[2018]] | |||
| jogos (ASP) = 17 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Adson_Felippe_Marques_da_Silva#Ano_2017_.28Aspirantes.29 Lista de jogos]) | |||
| gols (ASP) = 0 | |||
| vitorias (ASP) = 10 | |||
| empates (ASP) = 1 | |||
| derrotas (ASP) = 6 | |||
| estreia (ASP) = <small>[[201701PAS Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético|11/07/2017 - Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético]]</small> | |||
| ultjogo (ASP) = | |||
| titulos (ASP) = | |||
| obs (ASP) = | |||
| assinatura (ASP) = | |||
| atualizado (ASP) = [[16 de janeiro]] de [[2018]] | |||
| jogos (Sub-20) = 11 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Adson_Felippe_Marques_da_Silva#Ano_2017_.28Sub-20.29 Lista de jogos]) | |||
| gols (Sub-20) = 0 | |||
| vitorias (Sub-20) = 6 | |||
| empates (Sub-20) = 3 | |||
| derrotas (Sub-20) = 2 | |||
| estreia (Sub-20) = | |||
| ultjogo (Sub-20) = | |||
| titulos (Sub-20) = | |||
| obs (Sub-20) = | |||
| assinatura (Sub-20)= | |||
| atualizado (Sub-20)= | |||
}} | }} | ||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Adson Felippe Marques da Silva, mais conhecido como '''Adson''', é um lateral-direito de futebol revelado nas categorias de base do Atlético. Campeão da Copa do Brasil Sub-17 pelo clube em 2014, o lateral subiu para os juniores em [[2015]], e | Adson Felippe Marques da Silva, mais conhecido como '''Adson''', é um lateral-direito de futebol revelado nas categorias de base do Atlético. Campeão da Copa do Brasil Sub-17 pelo clube em 2014, o lateral subiu para os juniores em [[2015]], e foi convocado por [[Marcelo de Oliveira Santos|Marcelo Oliveira]] em [[6 de setembro]] de [[2016]] para integrar o plantel profissional no jogo contra o [[Vitória-BA]], no dia 7. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
'''Nome:''' Adson Felippe Marques da Silva <br> | '''Nome:''' Adson Felippe Marques da Silva <br> | ||
'''Posição:''' [[:categoria:Laterais|Lateral-direito]]<br> | '''Posição:''' [[:categoria:Laterais - Sub-20|Lateral-direito]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[31 de julho]] de [[1997]]<br> | '''Data de Nascimento:''' [[31 de julho]] de [[1997]]<br> | ||
'''Naturalidade:''' Janaúba-MG<br> | '''Naturalidade:''' Janaúba-MG<br> | ||
== | == Estatísticas == | ||
[[Arquivo:Lupapng.png]] ''Ver artigo: [[Estatísticas - Adson Felippe Marques da Silva|Estatísticas de Adson pelo Atlético]]'' | |||
== Carreira == | |||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2009]]/[[2017]]<small>Categoria de base</small><br> | |||
{{BRAb}} {{PRb}} Verê F.C - [[2018]] | |||
=== Ano 2017 (Sub-20) === | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[2014]] - {{BRAb}} {{ | [[2014]] - {{BRAb}} [[Copa do Brasil Sub-17]] - '''Atlético (Sub-17)'''<br> | ||
[[2014]] - Future Champions - '''Atlético (Sub-17)'''<br> | |||
[[2017]] - {{BRAb}} [[Copa do Brasil Sub-20 2017|Copa do Brasil Sub-20 de 2017]] - '''Atlético (Sub-20)'''<br> | |||
[[2017]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro Sub-20 2017|Campeonato Mineiro Sub-20]] - '''Atlético''' <br> | |||
== | == Multimídia == | ||
== Ligações Externas == | == Ligações Externas == | ||
Linha 68: | Linha 102: | ||
<references/> | <references/> | ||
[[categoria:Atletas]] | [[categoria:Atletas]] | ||
[[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | |||
[[categoria:Laterais]] | [[categoria:Laterais]] | ||
Edição atual tal como às 09h24min de 17 de abril de 2020
Informações pessoais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Adson Felippe Marques da Silva | ||||
Data de nasc. | 31 de julho de 1997 (27 anos) | ||||
Local de nasc. | Janaúba-MG , Brasil | ||||
Apelido(s) | Adson | ||||
Informações profissionais | |||||
Clube atual | Verê F.C | ||||
Posição | Lateral-direito | ||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | ||||
Princ. clubes | Atlético. | ||||
Total de jogos pelo Galo | |||||
Jogos | 30 (Lista de jogos) | ||||
Gols | 0 | ||||
Vitórias | 16 | ||||
Empates | 4 | ||||
Derrotas | 10 | ||||
Atualizado em | 16 de janeiro de 2018 | ||||
Jogos pelo profissional | |||||
Jogos (PROF) | 2 (Lista de jogos) | ||||
Gols (PROF) | 0 | ||||
Vitórias (PROF) | 0 | ||||
Empates (PROF) | 0 | ||||
Derrotas (PROF) | 2 | ||||
Atualizado em (PROF) | 16 de janeiro de 2018 | ||||
Jogos pelos Aspirantes | |||||
Jogos (ASP) | 17 (Lista de jogos) | ||||
Gols (ASP) | 0 | ||||
Estreia (ASP) | 11/07/2017 - Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético | ||||
Vitórias (ASP) | 10 | ||||
Empates (ASP) | 1 | ||||
Derrotas (ASP) | 6 | ||||
Atualizado em (ASP) | 16 de janeiro de 2018 | ||||
Jogos pela Base | |||||
Jogos (Sub-20) | 11 (Lista de jogos) | ||||
Gols (Sub-20) | 0 | ||||
Vitórias (Sub-20) | 6 | ||||
Empates (Sub-20) | 3 | ||||
Derrotas (Sub-20) | 2 |
Biografia
Adson Felippe Marques da Silva, mais conhecido como Adson, é um lateral-direito de futebol revelado nas categorias de base do Atlético. Campeão da Copa do Brasil Sub-17 pelo clube em 2014, o lateral subiu para os juniores em 2015, e foi convocado por Marcelo Oliveira em 6 de setembro de 2016 para integrar o plantel profissional no jogo contra o Vitória-BA, no dia 7.
Ficha Técnica
Nome: Adson Felippe Marques da Silva
Posição: Lateral-direito
Data de Nascimento: 31 de julho de 1997
Naturalidade: Janaúba-MG
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Adson pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2009/2017Categoria de base
Verê F.C - 2018
Ano 2017 (Sub-20)
Títulos
2014 - Copa do Brasil Sub-17 - Atlético (Sub-17)
2014 - Future Champions - Atlético (Sub-17)
2017 - Copa do Brasil Sub-20 de 2017 - Atlético (Sub-20)
2017 - Campeonato Mineiro Sub-20 - Atlético