Copa Conmebol 1998: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(18 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 25: | Linha 25: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"| Gimnasia y La Plata | !style="background: #F5F5F5"| Gimnasia y La Plata | ||
!style="background: #F5F5F5"| Jorge Wilstermann | !style="background: #F5F5F5"| [[Jorge Wilstermann-BOL|Jorge Wilstermann]] | ||
!style="background: #F5F5F5"| [[América-RN]] | !style="background: #F5F5F5"| [[América-RN]] | ||
!style="background: #F5F5F5"| [[Audax Italiano-CHI|Audax Italiano]] | !style="background: #F5F5F5"| [[Audax Italiano-CHI|Audax Italiano]] | ||
Linha 76: | Linha 76: | ||
== Fórmula de Disputa == | == Fórmula de Disputa == | ||
Após o sorteio dos confrontos, os times disputam jogos de ida e volta no sistema de mata-mata. Classifica para a próxima fase aquele que obtiver o maior saldo de gols. Em caso de uma vitória para cada equipe e o saldo for igual, a decisão vai para os pênaltis. | |||
== Tabela da Competição == | == Tabela da Competição == | ||
'''(*) = Equipe que jogou a primeira partida como mandante''' | |||
{{Tabela 16 Equipes | |||
| oitavas = [[15 de julho|15/07]] e [[29 de julho|29/07]] | |||
| quartas = [[5 de agosto|05/08]] e [[11 de agosto|11/08]] | |||
| semifinal = [[9 de setembro|09/09]] e [[23 de setembro|23/09]] | |||
| final = [[7 de outubro|07/10]] e [[21 de outubro|21/10]] | |||
| RD1-equipe01 = {{BRAb}} '''Atlético''' (*) | |||
| RD1-equipe02 = {{PARb}} [[Cerro Corá-PAR]] | |||
| RD1-gol01ida = '''2''' | |||
| RD1-gol02ida = 2 | |||
| RD1-gol01volta = '''0 (4)''' | |||
| RD1-gol02volta = 0 (2) | |||
| RD1-equipe03 = {{ARGb}} Gimnasia y Esgr. (*) | |||
| RD1-equipe04 = {{BOLb}} '''[[Jorge Wilstermann-BOL|Jorge Wilstermann]]''' | |||
| RD1-gol03ida = 0 | |||
| RD1-gol04ida = '''0''' | |||
| RD1-gol03volta = 1 (2) | |||
| RD1-gol04volta = '''1 (4)''' | |||
| RD1-equipe05 = {{ARGb}} '''[[Rosario Central-ARG|Rosario Central]]''' (*) | |||
| RD1-equipe06 = {{CHIb}} [[Audax Italiano-CHI|Audax Italiano]] | |||
| RD1-gol05ida = '''2''' | |||
| RD1-gol06ida = 0 | |||
| RD1-gol05volta = '''0''' | |||
| RD1-gol06volta = 1 | |||
| RD1-equipe07 = {{URUb}} [[River Plate-URU|River Plate]] (*) | |||
| RD1-equipe08 = {{URUb}} '''Huracan Buceo''' | |||
| RD1-gol07ida = 0 | |||
| RD1-gol08ida = '''0''' | |||
| RD1-gol07volta = 1 | |||
| RD1-gol08volta = '''4''' | |||
| RD1-equipe09 = {{BRAb}} '''[[Santos-SP|Santos]]'''(*) | |||
| RD1-equipe10 = {{COLb}} [[Once Caldas-COL|Once Caldas]] | |||
| RD1-gol09ida = '''2''' | |||
| RD1-gol10ida = 1 | |||
| RD1-gol09volta = '''1 (3)''' | |||
| RD1-gol10volta = 2 (2) | |||
| RD1-equipe11 = {{CHIb}} [[Melgar-PER|Melgar]] (*) | |||
| RD1-equipe12 = {{EQUb}} '''[[LDU-EQU|LDU]]''' | |||
| RD1-gol11ida = 1 | |||
| RD1-gol12ida = '''3''' | |||
| RD1-gol11volta = 1 | |||
| RD1-gol12volta = '''3''' | |||
| RD1-equipe13 = {{BRAb}} [[América-RN]](*) | |||
| RD1-equipe14 = {{BRAb}} '''[[Sampaio Correa-MA|Sampaio Correa]] | |||
| RD1-gol13ida = 0 | |||
| RD1-gol14ida = '''0''' | |||
| RD1-gol13volta = 1 | |||
| RD1-gol14volta = '''3''' | |||
| RD1-equipe15 = {{VENb}} Deportivo Itália(*) | |||
| RD1-equipe16 = {{COLb}} '''Deportes Quindio''' | |||
| RD1-gol15ida = 2 | |||
| RD1-gol16ida = '''2''' | |||
| RD1-gol15volta = 1 | |||
| RD1-gol16volta = '''2''' | |||
| RD2-equipe01 = {{BRAb}} '''Atlético''' (*) | |||
| RD2-equipe02 = {{BOLb}} [[Jorge Wilstermann-BOL|Jorge Wilstermann]] | |||
| RD2-gol01ida = '''3''' | |||
| RD2-gol02ida = 1 | |||
| RD2-gol01volta = '''1''' | |||
| RD2-gol02volta = 0 | |||
| RD2-equipe03 = {{ARGb}} '''[[Rosario Central-ARG|Rosario Central]]''' | |||
| RD2-equipe04 = {{URUb}} Huracan Buceo (*) | |||
| RD2-gol03ida = '''3''' | |||
| RD2-gol04ida = 2 | |||
| RD2-gol03volta = '''2''' | |||
| RD2-gol04volta = 0 | |||
| RD2-equipe05 = {{BRAb}} '''[[Santos-SP|Santos]]''' | |||
| RD2-equipe06 = {{EQUb}} [[LDU-EQU|LDU]] (*) | |||
| RD2-gol05ida = '''2''' | |||
| RD2-gol06ida = 2 | |||
| RD2-gol05volta = '''3''' | |||
| RD2-gol06volta = 0 | |||
| RD2-equipe07 = {{BRAb}} '''[[Sampaio Correa-MA|Sampaio Correa]] | |||
| RD2-equipe08 = {{COLb}} Deportes Quindio (*) | |||
| RD2-gol07ida = '''1''' | |||
| RD2-gol08ida = 0 | |||
| RD2-gol07volta = '''1''' | |||
| RD2-gol08volta = 0 | |||
| RD3-equipe01 = {{BRAb}} Atlético | |||
| RD3-equipe02 = {{ARGb}} '''[[Rosario Central-ARG|Rosario Central]]''' (*) | |||
| RD3-gol01ida = 1 | |||
| RD3-gol02ida = '''1''' | |||
| RD3-gol01volta = 0 | |||
| RD3-gol02volta = '''1''' | |||
| RD3-equipe03 = {{BRAb}} '''[[Santos-SP|Santos]](*)''' | |||
| RD3-equipe04 = {{BRAb}} [[Sampaio Correa-MA|Sampaio Correa]] | |||
| RD3-gol03ida = '''0''' | |||
| RD3-gol04ida = 0 | |||
| RD3-gol03volta = '''5''' | |||
| RD3-gol04volta = 1 | |||
| RD4-equipe01 = {{ARGb}} [[Rosario Central-ARG|Rosario Central]] | |||
| RD4-equipe02 = {{BRAb}} '''[[Santos-SP|Santos]](*)''' | |||
| RD4-gol01ida = 0 | |||
| RD4-gol02ida = '''1''' | |||
| RD4-gol01volta = 0 | |||
| RD4-gol02volta = '''0''' | |||
}} | |||
== Jogos do Atlético == | == Jogos do Atlético == | ||
Linha 118: | Linha 233: | ||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | ||
|style="background: #8FBC8F"| [[1998 Atlético 3 x 1 Jorge Wilsterman-BOL|3 x 1]] | |style="background: #8FBC8F"| [[1998 Atlético 3 x 1 Jorge Wilsterman-BOL|3 x 1]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Jorge | |style="background: #DCDCDC"| [[Jorge Wilstermann-BOL]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-BRA) | |style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-BRA) | ||
|- align=center | |- align=center | ||
Linha 125: | Linha 240: | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[11 de agosto|11/08]]/[[1998]] | |style="background: #F5F5F5"| [[11 de agosto|11/08]]/[[1998]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"| | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Jorge | |style="background: #F5F5F5"| [[Jorge Wilstermann-BOL]] | ||
|style="background: #8FBC8F"| [[1998 Jorge Wilsterman-BOL 0 x 1 Atlético|0 x 1]] | |style="background: #8FBC8F"| [[1998 Jorge Wilsterman-BOL 0 x 1 Atlético|0 x 1]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | ||
Linha 202: | Linha 317: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"| <big> 1 </big> | |style="background: #DCDCDC"| <big> 1 </big> | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Bruno Heleno Pereira da Silva|Bruno]]<br>[[Lincoln Cássio de Souza Soares|Lincoln]]<br> [[José Alberto Lima|Lima]] | |style="background: #DCDCDC"| [[Bruno Heleno Pereira da Silva|Bruno]]<br>[[Lincoln Cássio de Souza Soares|Lincoln]]<br> [[José Alberto de Lima|Lima]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"| <big> Contra </big> | |style="background: #F5F5F5"| <big> Contra </big> |
Edição atual tal como às 20h28min de 26 de setembro de 2016
O Campeão
Santos Futebol Clube - 1º título |
Clubes Participantes
Equipes Participantes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Bolívia | Brasil | Chile | Colômbia | ||||
Gimnasia y La Plata | Jorge Wilstermann | América-RN | Audax Italiano | Caldas | ||||
Rosario Central | Atlético | Deportes Quindío | ||||||
Sampaio Correa | ||||||||
Santos |
Equador | Paraguai | Peru | Uruguai | Venezuela |
---|---|---|---|---|
LDU | Cerro Corá | Melgar | Huracán Buceo | Deportivo Chacao |
River Plate-URU |
Fórmula de Disputa
Após o sorteio dos confrontos, os times disputam jogos de ida e volta no sistema de mata-mata. Classifica para a próxima fase aquele que obtiver o maior saldo de gols. Em caso de uma vitória para cada equipe e o saldo for igual, a decisão vai para os pênaltis.
Tabela da Competição
(*) = Equipe que jogou a primeira partida como mandante
Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
15/07 e 29/07 | 05/08 e 11/08 | 09/09 e 23/09 | 07/10 e 21/10 | ||||||||||||||||||
Atlético (*) | 2 | 0 (4) | |||||||||||||||||||
Cerro Corá-PAR | 2 | 0 (2) | |||||||||||||||||||
Atlético (*) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Jorge Wilstermann | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Gimnasia y Esgr. (*) | 0 | 1 (2) | |||||||||||||||||||
Jorge Wilstermann | 0 | 1 (4) | |||||||||||||||||||
Atlético | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Rosario Central (*) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Rosario Central (*) | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Audax Italiano | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Rosario Central | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Huracan Buceo (*) | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
River Plate (*) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Huracan Buceo | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
Rosario Central | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Santos(*) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Santos(*) | 2 | 1 (3) | |||||||||||||||||||
Once Caldas | 1 | 2 (2) | |||||||||||||||||||
Santos | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
LDU (*) | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Melgar (*) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
LDU | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Santos(*) | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
Sampaio Correa | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
América-RN(*) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Sampaio Correa | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Sampaio Correa | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Deportes Quindio (*) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Deportivo Itália(*) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Deportes Quindio | 2 | 2 |
Jogos do Atlético
Partida | Partidas na Copa Conmebol 1997 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase | Data | Horário | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | |||
Oitavas-de-final | 15/07/1998 | Atlético | 2 x 2 | Cerro Corá-PAR | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | ||||
Oitavas-de-final | 21/07/1998 | Cerro Corá-PAR | 0 x 0 | Atlético | Manuel Ferreira (Assunção-PAR) | ||||
Quartas-de-final | 05/08/1998 | Atlético | 3 x 1 | Jorge Wilstermann-BOL | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | ||||
Quartas-de-final | 11/08/1998 | Jorge Wilstermann-BOL | 0 x 1 | Atlético | Félix Capriles (Cochabamba-BOL) | ||||
Semifinal | 09/09/1998 | Atlético | 1 x 1 | Rosario Central-ARG | Mineirão (Belo Horizonte-BRA) | ||||
Semifinal | 23/09/1998 | Rosario Central-ARG | 1 x 0 | Atlético | Los Arroytos (Rosário-ARG) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
A Campanha Final
Time | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 |
Artilheiros do Galo na Copa Conmebol 1998
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
2 | Edgar Valdir |
1 | Bruno Lincoln Lima |
Contra | - |