Florida Cup 2016: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 12: | Linha 12: | ||
| início = [[10 de janeiro]] | | início = [[10 de janeiro]] | ||
| fim = [[20 de janeiro]] de [[2016]] | | fim = [[20 de janeiro]] de [[2016]] | ||
| gols = | | gols = 24 | ||
| jogos = | | jogos = 9 | ||
| campeão = '''Atlético''' – '''1° título''' | | campeão = '''Atlético''' – '''1° título''' | ||
| vicecampeão = | | vicecampeão = Bayer Leverkusen-ALE | ||
| artilheiro = <small>Chicharito Hernández (2 gols)</small> | |||
| promovidos = | | promovidos = | ||
| rebaixados = | | rebaixados = | ||
| interior = | | interior = | ||
| melhor_ataque = <small>'''Atlético''' e Bayer Leverkusen – 4 gols</small> | |||
| melhor_ataque = '''Atlético''' e Bayer Leverkusen – 4 gols | | melhor_defesa = <small>'''Atlético''' – nenhum gol sofrido</small> | ||
| melhor_defesa = '''Atlético''' – nenhum gol sofrido | | goleada_time1 = '''Atlético''' | ||
| goleada_time1 = | | goleada_time2 = [[Schalke 04-ALE|Schalke 04]] | ||
| goleada_time2 = | | goleada_placar = 3-0 | ||
| goleada_placar = | | goleada_local = Lockhart Stadium | ||
| goleada_local = | | goleada_cidade = Fort Lauderdale | ||
| goleada_cidade = | | goleada_data = <small>13 de janeiro de [[2016]]</small> | ||
| goleada_data = < | |||
| público = | | público = | ||
| público_jogos = | | público_jogos = | ||
Linha 48: | Linha 48: | ||
| fair_play = | | fair_play = | ||
| extra = | | extra = | ||
| campeonato_antes = | | campeonato_antes = | ||
| campeonato_depois = [[Florida Cup 2017]] | | campeonato_depois = [[Florida Cup 2017]] | ||
| }} | | }} | ||
Linha 266: | Linha 266: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"| <big><big> 2 </big></big> | !style="background: #F5F5F5"| <big><big> 2 </big></big> | ||
!style="background: #F5F5F5"| [[ | !style="background: #F5F5F5"| Chicharito Hernández ([[Bayer Leverkusen-ALE]])<br> | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Edição atual tal como às 10h46min de 1 de junho de 2020
Florida Cup 2016 Florida Cup 2016 | ||
Dados | ||
Participantes | 9 | |
Organização | ||
Anfitrião | ||
Período | 10 de janeiro – 20 de janeiro de 2016 | |
Gol(s) | 24 | |
Jogos | 9 | |
Média | 2,67 gol(s) por partida | |
Campeão | Atlético – 1° título | |
Vice-campeão | Bayer Leverkusen-ALE | |
Campeão do interior | ||
Melhor marcador | Chicharito Hernández (2 gols) | |
Melhor ataque | Atlético e Bayer Leverkusen – 4 gols | |
Melhor defesa | Atlético – nenhum gol sofrido | |
Maior goleada | Atlético 3-0 Schalke 04 Lockhart Stadium, Fort Lauderdale 13 de janeiro de 2016 | |
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
Outras divisões (campeões) | ||
---|---|---|
Premiações | ||
Melhor jogador | ||
Revelação | ||
Melhor treinador | ||
Melhor árbitro | ||
Fair play | ||
Florida Cup 2017 ►► |
Resumo
- Esta é a segunda edição do torneio realizado na Flórida, Estados Unidos.
- Pela primeira vez, o Atlético disputa a Florida Cup.
- Em 9 jogos disputados, o Atlético foi o único time a não sofrer nenhum gol.
- Após 17 anos, o Atlético volta a vencer um torneio amistoso fora do Brasil.
Fórmula de Disputa
Nove clubes são convidados para a disputa do torneio e cada um deles faz 2 partidas. A equipe campeã é aquela que somar o maior número de pontos. Em caso de empate, o saldo de gols prevalece como critério de desempate. Caso haja um novo empate, gols marcados é o terceiro critério para definir o vencedor da Copa.
Clubes Participantes
Tabela de Jogos
Número da Partida | Partidas da temporada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motivo | Rodada | Data | Horário | Mandante | Placar | Visitante | Estádio (Local) | |||
201601 | Florida Cup | 1° jogo | 13/01/2016 | 21h30 | Schalke 04-ALE | 0 x 3 | Atlético | Lockhart Stadium (Fort Lauderdale-EUA) | ||
201602 | Florida Cup | 2° jogo | 17/01/2016 | 17h | Corinthians-SP | 0 x 1 | Atlético | Florida A. University (Boca Raton-EUA) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
A Campanha final
Retrospecto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
Classificação Final
Posição | Campeão | Vice-campeão | 3º lugar | 4º lugar | Participantes |
---|---|---|---|---|---|
Times |
Atlético |
Bayer Leverkusen |
Internacional |
Corinthians |
9 |
Jogadores Inscritos
Goleiros | Laterais | Zagueiros | Volantes | Meias | Atacantes |
---|---|---|---|---|---|
1. Víctor | 2. Marcos Rocha (D) | 4. Jemerson | 5. Rafael Carioca | 10. Dátolo | 9. Lucas Pratto |
12. Giovanni | 29. Patric (D) | 3. Leonardo Silva | 8. Leandro Donizete | 14. Giovanni Augusto | 27. Luan |
40. Uilson | 6. Douglas Santos (E) | 26. Erazo | 18. Lucas Cândido | 23. Dodô | 22. Thiago Ribeiro |
31. Mansur (E) | 15. Edcarlos | 30. Eduardo | 35. Cazares | 36. Hyuri | |
13. Carlos |
Artilheiros
Principais do Campeonato
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
2 | Chicharito Hernández (Bayer Leverkusen-ALE) |
Do Galo
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
1 | Leonardo Silva Patric Lucas Cândido Hyuri |