Assistências - 2017: mudanças entre as edições
(17 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<small>Atualizado no dia [[ | <small>Atualizado no dia [[4 de dezembro]] de [[2017]], após a 38ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2017|Campeonato Brasileiro]]</small> | ||
== [[Juan Ramón Cazares Sevillano|Cazares]] (17) == | == [[Juan Ramón Cazares Sevillano|Cazares]] (17) == | ||
[[201710 Chapecoense-SC 2 x 2 Atlético|201710 - 01/03/2017 - Chapecoense-SC 2 x 2 Atlético - Primeira Liga (gol de Clayton)]]<br> | [[201710 Chapecoense-SC 2 x 2 Atlético|201710 - 01/03/2017 - Chapecoense-SC 2 x 2 Atlético - Primeira Liga (gol de Clayton)]]<br> | ||
[[201711 Atlético 2 x 1 Villa Nova-MG|201711 - 04/03/2017 - Atlético 2 x 1 Villa Nova-MG - Campeonato Mineiro (gol de Otero)]]<br> | [[201711 Atlético 2 x 1 Villa Nova-MG|201711 - 04/03/2017 - Atlético 2 x 1 Villa Nova-MG - Campeonato Mineiro (gol de Otero)]]<br> | ||
[[201713 Atlético 4 x 0 Tupi-MG|201713 - 13/03/2017 - Atlético 4 x 0 Tupi-MG - Campeonato Mineiro (gol de Robinho)]]<br> | [[201713 Atlético 4 x 0 Tupi-MG|201713 - 13/03/2017 - Atlético 4 x 0 Tupi-MG - Campeonato Mineiro (gol de Robinho)]]<br> | ||
[[201713 Atlético 4 x 0 Tupi-MG|201713 - 13/03/2017 - Atlético 4 x 0 Tupi-MG - Campeonato Mineiro (gol de Gabriel)]]<br> | [[201713 Atlético 4 x 0 Tupi-MG|201713 - 13/03/2017 - Atlético 4 x 0 Tupi-MG - Campeonato Mineiro (gol de Gabriel)]]<br> | ||
[[201721 Atlético 3 x 0 URT-MG|201721 - 23/04/2017 - Atlético 3 x 0 URT-MG - Campeonato Mineiro (gol de Luan)]]<br> | [[201721 Atlético 3 x 0 URT-MG|201721 - 23/04/2017 - Atlético 3 x 0 URT-MG - Campeonato Mineiro (gol de Luan)]]<br> | ||
[[201725 Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG|201725 - 07/05/2017 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Campeonato Mineiro (gol de Elias)]]<br> | [[201725 Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG|201725 - 07/05/2017 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Campeonato Mineiro (gol de Elias)]]<br> | ||
[[201727 Atlético 4 x 1 Godoy Cruz-ARG|201727 - 16/05/2017 - Atlético 4 x 1 Godoy Cruz-ARG - Copa Libertadores da América (gol de Fred)]]<br> | [[201727 Atlético 4 x 1 Godoy Cruz-ARG|201727 - 16/05/2017 - Atlético 4 x 1 Godoy Cruz-ARG - Copa Libertadores da América (gol de Fred)]]<br> | ||
[[201728 Atlético 1 x 2 Fluminense-RJ|201728 - 21/05/2017 - Atlético 1 x 2 Fluminense-RJ - Campeonato Brasileiro (gol de Gabriel)]]<br> | [[201728 Atlético 1 x 2 Fluminense-RJ|201728 - 21/05/2017 - Atlético 1 x 2 Fluminense-RJ - Campeonato Brasileiro (gol de Gabriel)]]<br> | ||
[[201729 Paraná-PR 3 x 2 Atlético|201729 - 24/05/2017 - Paraná-PR 3 x 2 Atlético - Copa do Brasil (gol de Elias)]]<br> | [[201729 Paraná-PR 3 x 2 Atlético|201729 - 24/05/2017 - Paraná-PR 3 x 2 Atlético - Copa do Brasil (gol de Elias)]]<br> | ||
[[201731 Atlético 2 x 0 Paraná-PR |201731 - 31/06/2017 - Atlético 2 x 0 Paraná-PR - Copa do Brasil (gol de Fred)]] <br> | [[201731 Atlético 2 x 0 Paraná-PR |201731 - 31/06/2017 - Atlético 2 x 0 Paraná-PR - Copa do Brasil (gol de Fred)]] <br> | ||
[[201737 Atlético 2 x 2 Sport-PE |201737 - 21/06/2017 - Atlético 2 x 2 Sport-PE - Campeonato Brasileiro (gol de Felipe Santana)]]<br> | [[201737 Atlético 2 x 2 Sport-PE |201737 - 21/06/2017 - Atlético 2 x 2 Sport-PE - Campeonato Brasileiro (gol de Felipe Santana)]]<br> | ||
[[201737 Atlético 2 x 2 Sport-PE |201737 - 21/06/2017 - Atlético 2 x 2 Sport-PE - Campeonato Brasileiro (gol de Fred)]]<br> | [[201737 Atlético 2 x 2 Sport-PE |201737 - 21/06/2017 - Atlético 2 x 2 Sport-PE - Campeonato Brasileiro (gol de Fred)]]<br> | ||
[[201740PRO Atlético 3 x 1 Cruzeiro-MG |201740PRO - 02/07/2017 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro (2º gol de Fred)]]<br> | [[201740PRO Atlético 3 x 1 Cruzeiro-MG |201740PRO - 02/07/2017 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro (2º gol de Fred)]]<br> | ||
[[201744PRO Atlético-GO 1 x 2 Atlético |201744PRO - 16/07/2017 - Atlético-GO 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro (gol de Fred)]]<br> | [[201744PRO Atlético-GO 1 x 2 Atlético |201744PRO - 16/07/2017 - Atlético-GO 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro (gol de Fred)]]<br> | ||
[[201753PRO Fluminense-RJ 2 x 1 Atlético |201753PRO - 21/08/2017 - Fluminense-RJ 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro (gol de Valdívia)]]<br> | [[201753PRO Fluminense-RJ 2 x 1 Atlético |201753PRO - 21/08/2017 - Fluminense-RJ 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro (gol de Valdívia)]]<br> | ||
[[201760PRO Atlético-PR 0 x 2 Atlético |201760PRO - 01/10/2017 - Atlético-PR 0 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro (2º gol de Robinho)]]<br> | [[201760PRO Atlético-PR 0 x 2 Atlético |201760PRO - 01/10/2017 - Atlético-PR 0 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro (2º gol de Robinho)]]<br> | ||
[[201765PRO Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético| 201765PRO - 22/10/2017 - Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro (2º gol de Robinho)]] | [[201765PRO Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético| 201765PRO - 22/10/2017 - Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro (2º gol de Robinho)]] | ||
== [[Robson de Souza|Robinho]] ( | == [[Robson de Souza|Robinho]] (10) == | ||
[[201708 Atlético 4 x 1 América-MG|201708 - 19/02/2017 - Atlético 4 x 1 América-MG - Campeonato Mineiro (3º gol de Fred)]]<br> | [[201708 Atlético 4 x 1 América-MG|201708 - 19/02/2017 - Atlético 4 x 1 América-MG - Campeonato Mineiro (3º gol de Fred)]]<br> | ||
[[201709 Democrata/GV-MG 2 x 3 Atlético|201709 - 25/02/2017 - Democrata/GV-MG 2 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro (gol de Fred)]]<br> | [[201709 Democrata/GV-MG 2 x 3 Atlético|201709 - 25/02/2017 - Democrata/GV-MG 2 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro (gol de Fred)]]<br> | ||
[[201715 Atlético 2 x 0 URT-MG|201715 - 26/03/2017 - Atlético 2 x 0 URT-MG - Campeonato Mineiro (gol de Fred)]]<br> | [[201715 Atlético 2 x 0 URT-MG|201715 - 26/03/2017 - Atlético 2 x 0 URT-MG - Campeonato Mineiro (gol de Fred)]]<br> | ||
[[201727 Atlético 4 x 1 Godoy Cruz-ARG|201727 - 16/05/2017 - Atlético 4 x 1 Godoy Cruz-ARG - Copa Libertadores da América (gol de Elias)]]<br> | [[201727 Atlético 4 x 1 Godoy Cruz-ARG|201727 - 16/05/2017 - Atlético 4 x 1 Godoy Cruz-ARG - Copa Libertadores da América (gol de Elias)]]<br> | ||
[[201736 São Paulo-SP 1 x 2 Atlético |201736 - 18/06/2017 - São Paulo-SP 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro (gol de Cazares)]]<br> | [[201736 São Paulo-SP 1 x 2 Atlético |201736 - 18/06/2017 - São Paulo-SP 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro (gol de Cazares)]]<br> | ||
[[201739PRO Atlético 1 x 0 Botafogo-RJ |201739PRO - 29/06/2017 - Atlético 1 x 0 Botafogo-RJ - Copa do Brasil (gol de Cazares)]]<br> | [[201739PRO Atlético 1 x 0 Botafogo-RJ |201739PRO - 29/06/2017 - Atlético 1 x 0 Botafogo-RJ - Copa do Brasil (gol de Cazares)]]<br> | ||
[[201764PRO Atlético 2 x 3 Chapecoense-SC|201764PRO - 18/10/2017 - Atlético 2 x 3 Chapecoense-SC - Campeonato Brasileiro (gol de Valdívia)]]<br> | [[201764PRO Atlético 2 x 3 Chapecoense-SC|201764PRO - 18/10/2017 - Atlético 2 x 3 Chapecoense-SC - Campeonato Brasileiro (gol de Valdívia)]]<br> | ||
[[201767PRO Santos-SP 3 x 1 Atlético|201767PRO - 04/11/2017 - Santos-SP 3 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro (gol de Fred)]]<br> | [[201767PRO Santos-SP 3 x 1 Atlético|201767PRO - 04/11/2017 - Santos-SP 3 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro (gol de Fred)]]<br> | ||
[[201768PRO Atlético 3 x 2 Atlético-GO|201768PRO - 09/11/2017 - Atlético 3 x 2 Atlético-GO - Campeonato Brasileiro (gol de Fred)]]<br> | |||
[[201773PRO Atlético 4 x 3 Grêmio-RS|201773PRO - 03/12/2017 - Atlético 4 x 3 Grêmio-RS - Campeonato Brasileiro (gol de Fred)]] | |||
[[ | == [[Frederico Chaves Guedes|Fred]] (9) == | ||
[[201707 Atlético 3 x 0 Uberlândia-MG|201707 - 12/02/2017 - Atlético 3 x 0 Uberlândia-MG - Campeonato Mineiro (gol de Rafael Moura)]] <br> | |||
[[201708 Atlético 4 x 1 América-MG|201708 - 19/02/2017 - Atlético 4 x 1 América-MG - Campeonato Mineiro (go l de Maicosuel)]]<br> | |||
[[201722 Atlético 2 x 0 Libertad-PAR|201722 - 26/04/2017 -Atlético 2 x 0 Libertad-PAR - Copa Libertadores da América (gol de Robinho)]]<br> | |||
[[201725 Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG|201725 - 07/05/2017 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Campeonato Mineiro (gol de Robinho)]]<br> | |||
[[201726 Flamengo-RJ 1 x 1 Atlético|201726 - 13/05/2017 - Flamengo-RJ 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro (gol de Elias)]]<br> | |||
[[201755PRO Internacional-RS 0 x 1 Atlético |201755PRO - 30/08/2017 - Internacional-RS 0 x 1 Atlético - Primeira Liga (gol de Clayton)]]<br> | |||
[[201759PRO Atlético 1 x 3 Vitória-BA |201759PRO - 24/09/2017 - Atlético 1 x 3 Vitória-BA - Campeonato Brasileiro (gol de Cazares)]]<br> | |||
[[201771PRO Atlético 3 x 0 Coritiba-PR| 201771PRO - 19/11/2017 - Atlético 3 x 0 Coritiba-PR - Campeonato Brasileiro (2º gol de Otero)]]<br> | |||
[[201773PRO Atlético 4 x 3 Grêmio-RS|201773PRO - 03/12/2017 - Atlético 4 x 3 Grêmio-RS - Campeonato Brasileiro (gol de Elias)]]<br> | |||
== [[Marcos Luis Rocha Aquino|Marcos Rocha]] (8) == | == [[Marcos Luis Rocha Aquino|Marcos Rocha]] (8) == | ||
[[201721 Atlético 3 x 0 URT-MG|201721 - 23/04/2017 - Atlético 3 x 0 URT-MG - Campeonato Mineiro (gol de Rafael Moura)]]<br> | [[201721 Atlético 3 x 0 URT-MG|201721 - 23/04/2017 - Atlético 3 x 0 URT-MG - Campeonato Mineiro (gol de Rafael Moura)]]<br> | ||
[[201721 Atlético 3 x 0 URT-MG|201721 - 23/04/2017 - Atlético 3 x 0 URT-MG - Campeonato Mineiro (gol de Otero)]]<br> | [[201721 Atlético 3 x 0 URT-MG|201721 - 23/04/2017 - Atlético 3 x 0 URT-MG - Campeonato Mineiro (gol de Otero)]]<br> | ||
[[201727 Atlético 4 x 1 Godoy Cruz-ARG|201727 - 16/05/2017 - Atlético 4 x 1 Godoy Cruz-ARG - Copa Libertadores da América (gol de Cazares)]]<br> | [[201727 Atlético 4 x 1 Godoy Cruz-ARG|201727 - 16/05/2017 - Atlético 4 x 1 Godoy Cruz-ARG - Copa Libertadores da América (gol de Cazares)]]<br> | ||
[[201730 Atlético 2 x 2 Ponte Preta-SP|201730 - 28/05/2017 - Atlético 2 x 2 Ponte Preta-SP - Campeonato Brasileiro (gol de Robinho)]]<br> | [[201730 Atlético 2 x 2 Ponte Preta-SP|201730 - 28/05/2017 - Atlético 2 x 2 Ponte Preta-SP - Campeonato Brasileiro (gol de Robinho)]]<br> | ||
[[201748PRO Coritiba-PR 0 x 2 Atlético |201748PRO - 30/07/2017 - Coritiba-PR 0 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro (gol de Rafael Moura)]]<br> | [[201748PRO Coritiba-PR 0 x 2 Atlético |201748PRO - 30/07/2017 - Coritiba-PR 0 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro (gol de Rafael Moura)]]<br> | ||
[[201758PRO Avaí-SC 1 x 1 Atlético |201758PRO - 17/09/2017 - Avaí-SC 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro (gol de Otero)]]<br> | [[201758PRO Avaí-SC 1 x 1 Atlético |201758PRO - 17/09/2017 - Avaí-SC 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro (gol de Otero)]]<br> | ||
[[201768PRO Atlético 3 x 2 Atlético-GO|201768PRO - 09/11/2017 - Atlético 3 x 2 Atlético-GO - Campeonato Brasileiro (gol de Luan)]]<br> | [[201768PRO Atlético 3 x 2 Atlético-GO|201768PRO - 09/11/2017 - Atlético 3 x 2 Atlético-GO - Campeonato Brasileiro (gol de Luan)]]<br> | ||
[[201771PRO Atlético 3 x 0 Coritiba-PR| 201771PRO - 19/11/2017 - Atlético 3 x 0 Coritiba-PR - Campeonato Brasileiro (gol de Leonardo Silva)]] | [[201771PRO Atlético 3 x 0 Coritiba-PR| 201771PRO - 19/11/2017 - Atlético 3 x 0 Coritiba-PR - Campeonato Brasileiro (gol de Leonardo Silva)]] | ||
== [[Danilo Carvalho Barcelos |Danilo]] (4) == | == [[Danilo Carvalho Barcelos |Danilo]] (4) == | ||
[[201705 Tombense-MG 0 x 3 Atlético|201705 - 04/02/2017 - Tombense-MG 0 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro (gol de Otero)]]<br> | [[201705 Tombense-MG 0 x 3 Atlético|201705 - 04/02/2017 - Tombense-MG 0 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro (gol de Otero)]]<br> | ||
[[201711 Atlético 2 x 1 Villa Nova-MG|201711 - 04/03/2017 - Atlético 2 x 1 Villa Nova-MG - Campeonato Mineiro (gol de Fred)]]<br> | [[201711 Atlético 2 x 1 Villa Nova-MG|201711 - 04/03/2017 - Atlético 2 x 1 Villa Nova-MG - Campeonato Mineiro (gol de Fred)]]<br> | ||
[[201714 Tricordiano-MG 1 x 2 Atlético|201714 - 18/03/2017 - Tricordiano-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro (gol de Fred)]]<br> | [[201714 Tricordiano-MG 1 x 2 Atlético|201714 - 18/03/2017 - Tricordiano-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro (gol de Fred)]]<br> | ||
[[201718 Atlético 5 x 2 Sport Boys-BOL|201718 - 13/04/2017 - Atlético 5 x 2 Sport Boys-BOL - Copa Libertadores da América (3º gol de Fred)]]<br> | [[201718 Atlético 5 x 2 Sport Boys-BOL|201718 - 13/04/2017 - Atlético 5 x 2 Sport Boys-BOL - Copa Libertadores da América (3º gol de Fred)]]<br> | ||
== [[Rafael Martiniano de Miranda Moura|Rafael Moura]] (4) == | == [[Rafael Martiniano de Miranda Moura|Rafael Moura]] (4) == | ||
[[201709 Democrata/GV-MG 2 x 3 Atlético|201709 - 25/02/2017 - Democrata/GV-MG 2 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro (2º gol de Fred)]] | [[201709 Democrata/GV-MG 2 x 3 Atlético|201709 - 25/02/2017 - Democrata/GV-MG 2 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro (2º gol de Fred)]]<br> | ||
[[201713 Atlético 4 x 0 Tupi-MG|201713 - 13/03/2017 - Atlético 4 x 0 Tupi-MG - Campeonato Mineiro (Gol de Elias)]]<br> | [[201713 Atlético 4 x 0 Tupi-MG|201713 - 13/03/2017 - Atlético 4 x 0 Tupi-MG - Campeonato Mineiro (Gol de Elias)]]<br> | ||
[[201718 Atlético 5 x 2 Sport Boys-BOL|201718 - 13/04/2017 - Atlético 5 x 2 Sport Boys-BOL - Copa Libertadores da América (4º gol de Fred)]]<br> | [[201718 Atlético 5 x 2 Sport Boys-BOL|201718 - 13/04/2017 - Atlético 5 x 2 Sport Boys-BOL - Copa Libertadores da América (4º gol de Fred)]]<br> | ||
[[201724 Sport Boys-BOL 1 x 5 Atlético|201724 - 03/05/2017 - Sport Boys-BOL 1 x 5 Atlético - Copa Libertadores da América (gol de Cazares)]] <br> | [[201724 Sport Boys-BOL 1 x 5 Atlético|201724 - 03/05/2017 - Sport Boys-BOL 1 x 5 Atlético - Copa Libertadores da América (gol de Cazares)]] <br> | ||
Linha 116: | Linha 74: | ||
[[201733 Atlético 1 x 0 Avaí-SC |201733 - 07/06/2017 - Atlético 1 x 0 Avaí-SC - Campeonato Brasileiro (gol de Fred)]]<br> | [[201733 Atlético 1 x 0 Avaí-SC |201733 - 07/06/2017 - Atlético 1 x 0 Avaí-SC - Campeonato Brasileiro (gol de Fred)]]<br> | ||
[[201740PRO Atlético 3 x 1 Cruzeiro-MG |201740PRO - 02/07/2017 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro (gol de Fred)]]<br> | [[201740PRO Atlético 3 x 1 Cruzeiro-MG |201740PRO - 02/07/2017 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro (gol de Fred)]]<br> | ||
[[201744PRO Atlético-GO 1 x 2 Atlético |201744PRO - 16/07/2017 - Atlético-GO 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro (gol de Elias)]]<br> | [[201744PRO Atlético-GO 1 x 2 Atlético |201744PRO - 16/07/2017 - Atlético-GO 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro (gol de Elias)]]<br> | ||
Linha 124: | Linha 80: | ||
[[201708 Atlético 4 x 1 América-MG|201708 - 19/02/2017 - Atlético 4 x 1 América-MG - Campeonato Mineiro (2º gol de Fred)]]<br> | [[201708 Atlético 4 x 1 América-MG|201708 - 19/02/2017 - Atlético 4 x 1 América-MG - Campeonato Mineiro (2º gol de Fred)]]<br> | ||
[[201764PRO Atlético 2 x 3 Chapecoense-SC|201764PRO - 18/10/2017 - Atlético 2 x 3 Chapecoense-SC - Campeonato Brasileiro (gol de Valdívia)]]<br> | |||
[[201764PRO Atlético 2 x 3 Chapecoense-SC|201764PRO - 18/10/2017 - Atlético 2 x 3 Chapecoense-SC - Campeonato Brasileiro (gol de Valdívia)]] | |||
[[201765PRO Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético|201765PRO - 22/10/2017 - Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro (gol de Robinho)]] | [[201765PRO Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético|201765PRO - 22/10/2017 - Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro (gol de Robinho)]] | ||
== [[Luan Madson Gedeão de Paiva|Luan]] (3) == | == [[Luan Madson Gedeão de Paiva|Luan]] (3) == | ||
[[201752PRO Atlético 2 x 0 Flamengo-RJ |201752PRO - 13/08/2017 - Atlético 2 x 0 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro (gol de Rafael Moura)]]<br> | [[201752PRO Atlético 2 x 0 Flamengo-RJ |201752PRO - 13/08/2017 - Atlético 2 x 0 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro (gol de Rafael Moura)]]<br> | ||
[[201756PRO Atlético 1 x 0 Paraná-PR |201756PRO - 02/09/2017 - Atlético 1 x 0 Paraná-PR - Primeira Liga (gol de Elias)]]<br> | [[201756PRO Atlético 1 x 0 Paraná-PR |201756PRO - 02/09/2017 - Atlético 1 x 0 Paraná-PR - Primeira Liga (gol de Elias)]]<br> | ||
[[201769PRO Bahia-BA 2 x 2 Atlético |201769PRO - 12/10/2017 - Bahia-BA 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro (gol de Robinho)]]<br> | [[201769PRO Bahia-BA 2 x 2 Atlético |201769PRO - 12/10/2017 - Bahia-BA 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro (gol de Robinho)]]<br> | ||
== [[Romulo Otero Vasquez|Otero]] ( | == [[Romulo Otero Vasquez|Otero]] (3) == | ||
[[201724 Sport Boys-BOL 1 x 5 Atlético|201724 - 03/05/2017 - Sport Boys-BOL 1 x 5 Atlético - Copa Libertadores da América (gol de Rafael Moura)]]<br> | |||
[[201763PRO Sport-PE 1 x 1 Atlético|201763PRO - 16/10/2017 - Sport-PE 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro (gol de Fred)]]<br> | [[201763PRO Sport-PE 1 x 1 Atlético|201763PRO - 16/10/2017 - Sport-PE 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro (gol de Fred)]]<br> | ||
[[201772PRO Corinthians-SP 2 x 2 Atlético|201772PRO - 27/11/2017 - Corinthians-SP 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro (gol de Fred)]]<br> | |||
== [[Wanderson Ferreira de Oliveira|Valdívia]] (2) == | == [[Wanderson Ferreira de Oliveira|Valdívia]] (2) == | ||
[[201738 Chapecoense-SC 0 x 1 Atlético |201738 - 25/06/2017 - Chapecoense-SC 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro (gol de Marlone)]]<br> | [[201738 Chapecoense-SC 0 x 1 Atlético |201738 - 25/06/2017 - Chapecoense-SC 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro (gol de Marlone)]]<br> | ||
[[201769PRO Bahia-BA 2 x 2 Atlético |201769PRO - 12/10/2017 - Bahia-BA 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro (gol de Robinho)]]<br> | [[201769PRO Bahia-BA 2 x 2 Atlético |201769PRO - 12/10/2017 - Bahia-BA 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro (gol de Robinho)]]<br> | ||
Linha 153: | Linha 103: | ||
[[201718 Atlético 5 x 2 Sport Boys-BOL|201718 - 13/04/2017 - Atlético 5 x 2 Sport Boys-BOL - Copa Libertadores da América (2º gol de Fred)]]<br> | [[201718 Atlético 5 x 2 Sport Boys-BOL|201718 - 13/04/2017 - Atlético 5 x 2 Sport Boys-BOL - Copa Libertadores da América (2º gol de Fred)]]<br> | ||
[[201771PRO Atlético 3 x 0 Coritiba-PR| 201771PRO - 19/11/2017 - Atlético 3 x 0 Coritiba-PR - Campeonato Brasileiro (1º gol de Otero)]] | [[201771PRO Atlético 3 x 0 Coritiba-PR| 201771PRO - 19/11/2017 - Atlético 3 x 0 Coritiba-PR - Campeonato Brasileiro (1º gol de Otero)]] | ||
Edição atual tal como às 12h29min de 28 de dezembro de 2017
Atualizado no dia 4 de dezembro de 2017, após a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
Cazares (17)
201710 - 01/03/2017 - Chapecoense-SC 2 x 2 Atlético - Primeira Liga (gol de Clayton)
201711 - 04/03/2017 - Atlético 2 x 1 Villa Nova-MG - Campeonato Mineiro (gol de Otero)
201713 - 13/03/2017 - Atlético 4 x 0 Tupi-MG - Campeonato Mineiro (gol de Robinho)
201713 - 13/03/2017 - Atlético 4 x 0 Tupi-MG - Campeonato Mineiro (gol de Gabriel)
201721 - 23/04/2017 - Atlético 3 x 0 URT-MG - Campeonato Mineiro (gol de Luan)
201725 - 07/05/2017 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Campeonato Mineiro (gol de Elias)
201727 - 16/05/2017 - Atlético 4 x 1 Godoy Cruz-ARG - Copa Libertadores da América (gol de Fred)
201728 - 21/05/2017 - Atlético 1 x 2 Fluminense-RJ - Campeonato Brasileiro (gol de Gabriel)
201729 - 24/05/2017 - Paraná-PR 3 x 2 Atlético - Copa do Brasil (gol de Elias)
201731 - 31/06/2017 - Atlético 2 x 0 Paraná-PR - Copa do Brasil (gol de Fred)
201737 - 21/06/2017 - Atlético 2 x 2 Sport-PE - Campeonato Brasileiro (gol de Felipe Santana)
201737 - 21/06/2017 - Atlético 2 x 2 Sport-PE - Campeonato Brasileiro (gol de Fred)
201740PRO - 02/07/2017 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro (2º gol de Fred)
201744PRO - 16/07/2017 - Atlético-GO 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro (gol de Fred)
201753PRO - 21/08/2017 - Fluminense-RJ 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro (gol de Valdívia)
201760PRO - 01/10/2017 - Atlético-PR 0 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro (2º gol de Robinho)
201765PRO - 22/10/2017 - Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro (2º gol de Robinho)
Robinho (10)
201708 - 19/02/2017 - Atlético 4 x 1 América-MG - Campeonato Mineiro (3º gol de Fred)
201709 - 25/02/2017 - Democrata/GV-MG 2 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro (gol de Fred)
201715 - 26/03/2017 - Atlético 2 x 0 URT-MG - Campeonato Mineiro (gol de Fred)
201727 - 16/05/2017 - Atlético 4 x 1 Godoy Cruz-ARG - Copa Libertadores da América (gol de Elias)
201736 - 18/06/2017 - São Paulo-SP 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro (gol de Cazares)
201739PRO - 29/06/2017 - Atlético 1 x 0 Botafogo-RJ - Copa do Brasil (gol de Cazares)
201764PRO - 18/10/2017 - Atlético 2 x 3 Chapecoense-SC - Campeonato Brasileiro (gol de Valdívia)
201767PRO - 04/11/2017 - Santos-SP 3 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro (gol de Fred)
201768PRO - 09/11/2017 - Atlético 3 x 2 Atlético-GO - Campeonato Brasileiro (gol de Fred)
201773PRO - 03/12/2017 - Atlético 4 x 3 Grêmio-RS - Campeonato Brasileiro (gol de Fred)
Fred (9)
201707 - 12/02/2017 - Atlético 3 x 0 Uberlândia-MG - Campeonato Mineiro (gol de Rafael Moura)
201708 - 19/02/2017 - Atlético 4 x 1 América-MG - Campeonato Mineiro (go l de Maicosuel)
201722 - 26/04/2017 -Atlético 2 x 0 Libertad-PAR - Copa Libertadores da América (gol de Robinho)
201725 - 07/05/2017 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Campeonato Mineiro (gol de Robinho)
201726 - 13/05/2017 - Flamengo-RJ 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro (gol de Elias)
201755PRO - 30/08/2017 - Internacional-RS 0 x 1 Atlético - Primeira Liga (gol de Clayton)
201759PRO - 24/09/2017 - Atlético 1 x 3 Vitória-BA - Campeonato Brasileiro (gol de Cazares)
201771PRO - 19/11/2017 - Atlético 3 x 0 Coritiba-PR - Campeonato Brasileiro (2º gol de Otero)
201773PRO - 03/12/2017 - Atlético 4 x 3 Grêmio-RS - Campeonato Brasileiro (gol de Elias)
Marcos Rocha (8)
201721 - 23/04/2017 - Atlético 3 x 0 URT-MG - Campeonato Mineiro (gol de Rafael Moura)
201721 - 23/04/2017 - Atlético 3 x 0 URT-MG - Campeonato Mineiro (gol de Otero)
201727 - 16/05/2017 - Atlético 4 x 1 Godoy Cruz-ARG - Copa Libertadores da América (gol de Cazares)
201730 - 28/05/2017 - Atlético 2 x 2 Ponte Preta-SP - Campeonato Brasileiro (gol de Robinho)
201748PRO - 30/07/2017 - Coritiba-PR 0 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro (gol de Rafael Moura)
