Álvaro Franco Mauri: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 71: | Linha 71: | ||
<references/> | <references/> | ||
[[categoria:Atletas]] | [[categoria:Atletas]] | ||
[[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | [[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | ||
Edição atual tal como às 17h45min de 12 de março de 2019
Informações pessoais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Álvaro Franco Mauri | ||||||
Data de nasc. | 30 de setembro de 2002 (22 anos) | ||||||
Local de nasc. | Colatina (ES) , Brasil | ||||||
Apelido(s) | Álvaro | ||||||
Informações profissionais | |||||||
Clube atual | Atlético (2016-atualmente) | ||||||
Posição | Meia | ||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | ||||||
Princ. clubes | Atlético | ||||||
Total de jogos pelo Galo | |||||||
Jogos | 38 (Lista de jogos) | ||||||
Gols | 2 | ||||||
Vitórias | 19 | ||||||
Empates | 8 | ||||||
Derrotas | 10 | ||||||
Atualizado em | 11 de dezembro de 2017 | ||||||
Jogos pela base | |||||||
Jogos (Sub-15) | 38 (Lista de jogos) | ||||||
Gols (Sub-15) | 2 | ||||||
Estreia (Sub-15) | 13/01/2017 - Palmeiras-SP 6 x 1 Atlético | ||||||
Vitórias (Sub-15) | 19 | ||||||
Empates (Sub-15) | 8 | ||||||
Derrotas (Sub-15) | 10 | ||||||
Atualizado em (Sub-15) | 11 de dezembro de 2017 |
Biografia
Álvaro chegou ao Atlético em 2016, jogando inicialmente pela categoria Sub-14. Atualmente o meia joga pelo time Sub-15.
Ficha Técnica
Nome: Álvaro Franco Mauri
Posição: Meia
Data de Nascimento: 30 de setembro de 2002
Local: Colatina-ES
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Álvaro pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2016 (Sub-14)
Atlético - 2017 (Sub-15)
Atlético - 2018 (Sub-17)
Títulos
2017 - Campeonato Mineiro Sub-15 -Atlético