Estatísticas - Kevin Kesley de Souza: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(59 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 5: Linha 5:
== Resumo ==
== Resumo ==


'''Jogos:''' 1
'''Jogos:''' 59


'''Vitórias:''' 1
'''Vitórias:''' 32


'''Empates:''' 0
'''Empates:''' 10


'''Derrotas:''' 0
'''Derrotas:''' 17


'''Gols:''' 0
'''Gols:''' 2


== Sub-20 ==
== Resumo (Sub-20) ==


'''Jogos:''' 1
'''Jogos:''' 59


'''Vitórias:''' 1
'''Vitórias:''' 32


'''Empates:''' 0
'''Empates:''' 10


'''Derrotas:''' 0
'''Derrotas:''' 17


'''Gols:''' 0
'''Gols:''' 2


== Sub-20 (2018) ==
== Gols ==


'''Jogos:''' 1
=== Ano 2020 (Sub-20) ===


'''Vitórias:''' 1
<small>


'''Empates:''' 0
[[202004S20 Atlético 4 x 0 ABC-RN|202004S20 - 12/01/2020 - Atlético 4 x 0 ABC-RN - Copa São Paulo]] {{Bola}}<br>
[[202012S20 Sport-PE 0 x 1 Atlético|202012S20 - 10/10/2020 - Sport-PE 0 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]] {{Bola}}<br>


'''Derrotas:''' 0
</small>
 
'''Gols:''' 0


== Partidas Disputadas ==
== Partidas Disputadas ==
Linha 46: Linha 45:


[[201811S20 Araxá-MG 0 x 1 Atlético|201811S20 - 05/05/2018 - Araxá-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201811S20 Araxá-MG 0 x 1 Atlético|201811S20 - 05/05/2018 - Araxá-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201812S20 Atlético 3 x 0 Coimbra-MG|201812S20 - 12/05/2018 - Atlético 3 x 0 Coimbra-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201813S20 Ponte Nova-MG 0 x 0 Atlético|201813S20 - 20/05/2018 - Ponte Nova-MG 0 x 0 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
</small>
=== Ano 2019 (Sub-20) ===
<small>
[[201901S20 Atlético 2 x 0 Aquidauanense-MS|201901S20 - 03/01/2019 - Atlético 2 x 0 Aquidauanense-MS - Copa São Paulo]]<br>
[[201902S20 Jacobina-BA 1 x 5 Atlético|201902S20 - 06/01/2019 - Jacobina-BA 1 x 5 Atlético - Copa São Paulo]]<br>
[[201904S20 Atlético 2 x 1 Juventus-SP|201904S20 - 12/01/2019 - Atlético 2 x 1 Juventus-SP - Copa São Paulo]]<br>
[[201906S20 Atlético 0 x 2 Volta Redonda-RJ|201906S20 - 16/01/2019 - Atlético 0 x 2 Volta Redonda-RJ - Copa São Paulo]]<br>
[[201907S20 América/TO-MG 0 x 2 Atlético|201907S20 - 13/04/2019 - América/TO-MG 0 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201908S20 Atlético 13 x 0 Minas Boca-MG|201908S20 - 19/04/2019 - Atlético 13 x 0 Minas Boca-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201910S20 Atlético 4 x 1 Bétis-MG|201910S20 - 03/05/2019 - Atlético 4 x 1 Bétis-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201911S20 Uberlândia-MG 2 x 1 Atlético|201911S20 - 11/05/2019 - Uberlândia-MG 2 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201912S20 Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG|201912S20 - 19/05/2019 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201914S20 União Luziense-MG 1 x 2 Atlético|201914S20 - 01/06/2019 - União Luziense-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201915S20 Atlético 1 x 0 Patrocinense-MG|201915S20 - 07/06/2019 - Atlético 1 x 0 Patrocinense-MG - Mineiro Sub-20]] <br>
[[201916S20 Boston-MG 1 x 4 Atlético|201916S20 - 16/06/2019 - Boston-MG 1 x 4 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201917S20 Atlético 0 x 1 Tupi-MG|201917S20 - 21/06/2019 - Atlético 0 x 1 Tupi-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201918S20 Botafogo-RJ 3 x 1 Atlético|201918S20 - 26/06/2019 - Botafogo-RJ 3 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201920S20 Atlético 1 x 4 Fluminense-RJ|201920S20 - 04/07/2019 - Atlético 1 x 4 Fluminense-RJ - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201937S20 Flamengo-RJ 2 x 0 Atlético|201937S20 - 11/09/2019 - Flamengo-RJ 2 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201938S20 Cruzeiro-MG 0 x 1 Atlético|201938S20 Cruzeiro-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201939S20 Atlético 3 x 0 Vitória-BA|201939S20 - 18/09/2019 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201941S20 Atlético 1 x 1 Internacional-RS|201941S20 - 25/09/2019 - Atlético 1 x 1 Internacional-RS - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201942S20 Tupi-MG 2 x 5 Atlético|201942S20 - 30/09/2019 - Tupi-MG 2 x 5 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201943S20 Corinthians-SP 1 x 0 Atlético|201943S20 - 02/10/2019 - Corinthians-SP 1 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201944S20 Atlético 0 x 1 Tupi-MG|201944S20 - 05/10/2019 - Atlético 0 x 1 Tupi-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201945S20 Vasco-RJ 2 x 1 Atlético|201945S20 - 12/10/2019 - Vasco-RJ 2 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201947S20 Atlético 1 x 0 Vasco-RJ|201947S20 - 23/10/2019 - Atlético 1 x 0 Vasco-RJ - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201948S20 Vasco-RJ 1 x 0 Atlético (3x1 p.)|201948S20 - 03/11/2019 - Vasco-RJ 1 x 0 Atlético (3x1 p.) - Brasileiro Sub-20]]<br>
</small>
=== Ano 2020 (Sub-20) ===
<small>
[[202001S20 Atlético 0 x 1 River-PI|202001S20 - 03/01/2020 - Atlético 0 x 1 River-PI - Copa São Paulo]]<br>
[[202002S20 Capital-TO 0 x 5 Atlético|202002S20 - 06/01/2020 - Capital-TO 0 x 5 Atlético - Copa São Paulo]]<br>
[[202003S20 Taubaté-SP 1 x 2 Atlético|202003S20 - 09/01/2020 - Taubaté-SP 1 x 2 Atlético - Copa São Paulo]]<br>
[[202004S20 Atlético 4 x 0 ABC-RN|202004S20 - 12/01/2020 - Atlético 4 x 0 ABC-RN - Copa São Paulo]] {{Bola}}<br>
[[202005S20 Atlético 4 x 1 São Bernardo-SP|202005S20 - 16/01/2020 - Atlético 4 x 1 São Bernardo-SP - Copa São Paulo]]<br>
[[202006S20 Grêmio-RS 4 x 1 Atlético|202006S20 - 16/01/2020 - Grêmio-RS 4 x 1 Atlético - Copa São Paulo]]<br>
[[202007S20 Botafogo-RJ 3 x 3 Atlético|202007S20 - 23/09/2020 - Botafogo-RJ 3 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202008S20 Atlético 1 x 1 Corinthians-SP|202008S20 - 27/09/2020 - Atlético 1 x 1 Corinthians-SP - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202009S20 Vasco-RJ 1 x 1 Atlético|202009S20 - 01/10/2020 - Vasco-RJ 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202010S20 Atlético 1 x 1 Ceará-CE|202010S20 - 04/10/2020 - Atlético 1 x 1 Ceará-CE - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202011S20 Atlético 4 x 1 Gama-DF|202011S20 - 07/10/2020 - Atlético 4 x 1 Gama-DF - Copa do Brasil Sub-20]]<br>
[[202012S20 Sport-PE 0 x 1 Atlético|202012S20 - 10/10/2020 - Sport-PE 0 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]] {{Bola}}<br>
[[202013S20 Atlético 4 x 1 Grêmio-RS|202013S20 - 15/10/2020 - Atlético 4 x 1 Grêmio-RS - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202014S20 Athletico-PR 2 x 0 Atlético|202014S20 - 18/10/2020 - Athletico-PR 2 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202016S20 Atlético 2 x 0 Chapecoense-SC|202016S20 - 25/10/2020 - Atlético 2 x 0 Chapecoense-SC - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202018S20 América-MG 0 x 1 Atlético|202018S20 - 31/10/2020 - América-MG 0 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202019S20 Atlético 5 x 1 Vitória-BA|202019S20 - 04/11/2020 - Atlético 5 x 1 Vitória-BA - Brasileiro Sub-20]] {{Bola}}<br>
[[202020S20 Palmeiras-SP 1 x 4 Atlético|202020S20 - 08/11/2020 - Palmeiras-SP 1 x 4 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202021S20 Atlético 0 x 0 Goiás-GO|202021S20 - 12/10/2020 - Atlético 0 x 0 Goiás-GO - Copa do Brasil Sub-20]]<br>
[[202023S20 Goiás-GO 1 x 2 Atlético|202023S20 - 19/11/2020 - Goiás-GO 1 x 2 Atlético - Copa do Brasil Sub-20]]<br>
[[202024S20 Bahia-BA 1 x 0 Atlético|202024S20 - 22/11/2020 - Bahia-BA 1 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202025S20 Atlético 2 x 1 Flamengo-RJ|202025S20 - 26/11/2020 - Atlético 2 x 1 Flamengo-RJ - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202030S20 São Paulo-SP 2 x 0 Atlético|202030S20 - 13/12/2020 - São Paulo-SP 2 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202031S20 Vasco-RJ 1 x 0 Atlético|202031S20 - 17/12/2020 - Vasco-RJ 1 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202032S20 Atlético 3 x 0 Cruzeiro-MG|202032S20 - 20/12/2020 - Atlético 3 x 0 Cruzeiro-MG - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202033S20 Palmeiras-SP 0 x 0 Atlético|202033S20 Palmeiras-SP 0 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
</small>
=== Ano 2021 (Sub-20) ===
<small>
[[202034S20 Atlético 1 x 0 Palmeiras-SP|202034S20 - 03/01/2021 - Atlético 1 x 0 Palmeiras-SP - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202035S20 Corinthians-SP 1 x 1 Atlético|202035S20 - 07/01/2021 - Corinthians-SP 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202036S20 Atlético 1 x 1 Corinthians-SP (5 x 4 p.)|202036S20 - 11/01/2021 Atlético 1 x 1 Corinthians-SP (5 x 4 p.) - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202037S20 Atlético 2 x 1 Athletico-PR|202037S20 - 17/01/2021 - Atlético 2 x 1 Athletico-PR - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202038S20 Athletico-PR 1 x 0 (4x5 p.) Atlético|202038S20 - 24/01/2021 - Athletico-PR 1 x 0 (4x5 p.) Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>


</small>
</small>

Edição atual tal como às 14h17min de 12 de abril de 2021

Biografia

Ver artigo principal: Biografia do jogador

Resumo

Jogos: 59

Vitórias: 32

Empates: 10

Derrotas: 17

Gols: 2

Resumo (Sub-20)

Jogos: 59

Vitórias: 32

Empates: 10

Derrotas: 17

Gols: 2

Gols

Ano 2020 (Sub-20)

202004S20 - 12/01/2020 - Atlético 4 x 0 ABC-RN - Copa São Paulo
202012S20 - 10/10/2020 - Sport-PE 0 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20

Partidas Disputadas

Ano 2018 (Sub-20)

201811S20 - 05/05/2018 - Araxá-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
201812S20 - 12/05/2018 - Atlético 3 x 0 Coimbra-MG - Mineiro Sub-20
201813S20 - 20/05/2018 - Ponte Nova-MG 0 x 0 Atlético - Mineiro Sub-20

Ano 2019 (Sub-20)

201901S20 - 03/01/2019 - Atlético 2 x 0 Aquidauanense-MS - Copa São Paulo
201902S20 - 06/01/2019 - Jacobina-BA 1 x 5 Atlético - Copa São Paulo
201904S20 - 12/01/2019 - Atlético 2 x 1 Juventus-SP - Copa São Paulo
201906S20 - 16/01/2019 - Atlético 0 x 2 Volta Redonda-RJ - Copa São Paulo
201907S20 - 13/04/2019 - América/TO-MG 0 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
201908S20 - 19/04/2019 - Atlético 13 x 0 Minas Boca-MG - Mineiro Sub-20
201910S20 - 03/05/2019 - Atlético 4 x 1 Bétis-MG - Mineiro Sub-20
201911S20 - 11/05/2019 - Uberlândia-MG 2 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
201912S20 - 19/05/2019 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20
201914S20 - 01/06/2019 - União Luziense-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
201915S20 - 07/06/2019 - Atlético 1 x 0 Patrocinense-MG - Mineiro Sub-20
201916S20 - 16/06/2019 - Boston-MG 1 x 4 Atlético - Mineiro Sub-20
201917S20 - 21/06/2019 - Atlético 0 x 1 Tupi-MG - Mineiro Sub-20
201918S20 - 26/06/2019 - Botafogo-RJ 3 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
201920S20 - 04/07/2019 - Atlético 1 x 4 Fluminense-RJ - Brasileiro Sub-20
201937S20 - 11/09/2019 - Flamengo-RJ 2 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
201938S20 Cruzeiro-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
201939S20 - 18/09/2019 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA - Brasileiro Sub-20
201941S20 - 25/09/2019 - Atlético 1 x 1 Internacional-RS - Brasileiro Sub-20
201942S20 - 30/09/2019 - Tupi-MG 2 x 5 Atlético - Mineiro Sub-20
201943S20 - 02/10/2019 - Corinthians-SP 1 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
201944S20 - 05/10/2019 - Atlético 0 x 1 Tupi-MG - Mineiro Sub-20
201945S20 - 12/10/2019 - Vasco-RJ 2 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
201947S20 - 23/10/2019 - Atlético 1 x 0 Vasco-RJ - Brasileiro Sub-20
201948S20 - 03/11/2019 - Vasco-RJ 1 x 0 Atlético (3x1 p.) - Brasileiro Sub-20

Ano 2020 (Sub-20)

202001S20 - 03/01/2020 - Atlético 0 x 1 River-PI - Copa São Paulo
202002S20 - 06/01/2020 - Capital-TO 0 x 5 Atlético - Copa São Paulo
202003S20 - 09/01/2020 - Taubaté-SP 1 x 2 Atlético - Copa São Paulo
202004S20 - 12/01/2020 - Atlético 4 x 0 ABC-RN - Copa São Paulo
202005S20 - 16/01/2020 - Atlético 4 x 1 São Bernardo-SP - Copa São Paulo
202006S20 - 16/01/2020 - Grêmio-RS 4 x 1 Atlético - Copa São Paulo
202007S20 - 23/09/2020 - Botafogo-RJ 3 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro
202008S20 - 27/09/2020 - Atlético 1 x 1 Corinthians-SP - Brasileiro Sub-20
202009S20 - 01/10/2020 - Vasco-RJ 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202010S20 - 04/10/2020 - Atlético 1 x 1 Ceará-CE - Brasileiro Sub-20
202011S20 - 07/10/2020 - Atlético 4 x 1 Gama-DF - Copa do Brasil Sub-20
202012S20 - 10/10/2020 - Sport-PE 0 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202013S20 - 15/10/2020 - Atlético 4 x 1 Grêmio-RS - Brasileiro Sub-20
202014S20 - 18/10/2020 - Athletico-PR 2 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
202016S20 - 25/10/2020 - Atlético 2 x 0 Chapecoense-SC - Brasileiro Sub-20
202018S20 - 31/10/2020 - América-MG 0 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202019S20 - 04/11/2020 - Atlético 5 x 1 Vitória-BA - Brasileiro Sub-20
202020S20 - 08/11/2020 - Palmeiras-SP 1 x 4 Atlético - Brasileiro Sub-20
202021S20 - 12/10/2020 - Atlético 0 x 0 Goiás-GO - Copa do Brasil Sub-20
202023S20 - 19/11/2020 - Goiás-GO 1 x 2 Atlético - Copa do Brasil Sub-20
202024S20 - 22/11/2020 - Bahia-BA 1 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
202025S20 - 26/11/2020 - Atlético 2 x 1 Flamengo-RJ - Brasileiro Sub-20
202030S20 - 13/12/2020 - São Paulo-SP 2 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
202031S20 - 17/12/2020 - Vasco-RJ 1 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
202032S20 - 20/12/2020 - Atlético 3 x 0 Cruzeiro-MG - Brasileiro Sub-20
202033S20 Palmeiras-SP 0 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20

Ano 2021 (Sub-20)

202034S20 - 03/01/2021 - Atlético 1 x 0 Palmeiras-SP - Brasileiro Sub-20
202035S20 - 07/01/2021 - Corinthians-SP 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202036S20 - 11/01/2021 Atlético 1 x 1 Corinthians-SP (5 x 4 p.) - Brasileiro Sub-20
202037S20 - 17/01/2021 - Atlético 2 x 1 Athletico-PR - Brasileiro Sub-20
202038S20 - 24/01/2021 - Athletico-PR 1 x 0 (4x5 p.) Atlético - Brasileiro Sub-20