Estatísticas - Matheus Bungenstab Stockl: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(36 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 5: Linha 5:
== Resumo (Geral) ==
== Resumo (Geral) ==


'''Jogos:''' 30
'''Jogos:''' 63


'''Vitórias:''' 21
'''Vitórias:''' 40


'''Empates:'''  4
'''Empates:'''  8


'''Derrotas:''' 5
'''Derrotas:''' 15


'''Gols:''' 1
'''Gols:''' 1


== Resumo (Sub-20) ==
== Resumo (Sub-20) ==
'''Jogos:''' 47
'''Vitórias:''' 28
'''Empates:'''  7
'''Derrotas:''' 12
'''Gols:''' 0
== Resumo (Sub-20 / 2020) ==
'''Jogos:''' 5
'''Vitórias:''' 4
'''Empates:'''  0
'''Derrotas:''' 1
'''Gols:''' 0
== Resumo (Sub-20 / 2019) ==


'''Jogos:''' 14
'''Jogos:''' 14


'''Vitórias:''' 9
'''Vitórias:''' 8


'''Empates:'''  3
'''Empates:'''  1


'''Derrotas:''' 2
'''Derrotas:''' 5


'''Gols:''' 0
'''Gols:''' 0
Linha 29: Linha 53:
== Resumo (Sub-20 / 2018) ==
== Resumo (Sub-20 / 2018) ==


'''Jogos:''' 11
'''Jogos:''' 25


'''Vitórias:''' 8
'''Vitórias:''' 15


'''Empates:'''  1
'''Empates:'''  4


'''Derrotas:''' 2
'''Derrotas:''' 6


'''Gols:''' 0
'''Gols:''' 0
Linha 102: Linha 126:
[[201811S20 Araxá-MG 0 x 1 Atlético|201811S20 - 05/05/2018 - Araxá-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201811S20 Araxá-MG 0 x 1 Atlético|201811S20 - 05/05/2018 - Araxá-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201815S20 Atlético 8 x 2 Bétis-MG|201815S20 - 16/06/2018 - Atlético 8 x 2 Bétis-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201815S20 Atlético 8 x 2 Bétis-MG|201815S20 - 16/06/2018 - Atlético 8 x 2 Bétis-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201816S20 Atlético 6 x 2 União Luziense-MG|201816S20 - 22/06/2018 - Atlético 6 x 2 União Luziense-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201817S20 Corinthians-SP 1 x 0 Atlético|201817S20 - 12/07/2018 - Corinthians-SP 1 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201818S20 Atlético 2 x 0 Atlético-GO|201818S20 - 18/07/2018 - Atlético 2 x 0 Atlético-GO - Brasileiro Sub-20]] <br>
[[201819S20 América-MG 1 x 2 Atlético|201819S20 - 22/07/2018 - América-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201820S20 Sport-PE 2 x 1 Atlético|201820S20 - 25/07/2018 - Sport-PE 2 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201822S20 Atlético 2 x 2 Vasco-RJ|201822S20 - 31/07/2018 - Atlético 2 x 2 Vasco-RJ - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201823S20 Coimbra-MG 1 x 2 Atlético|201823S20 - 04/08/2018 - Coimbra-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201824S20 Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético|201824S20 - 11/08/2018 - Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201825S20 Atlético 1 x 1 América-MG|201825S20 - 18/08/2018 - Atlético 1 x 1 América-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201826S20 Atlético 2 x 0 Betinense-MG|201826S20 - 25/08/2018 - Atlético 2 x 0 Betinense-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201827S20 Uberlândia-MG 0 x 1 Atlético|201827S20 - 01/09/2018 - Uberlândia-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201828S20 Atlético 2 x 3 Uberlândia-MG|201828S20 - 07/09/2018 - Atlético 2 x 3 Uberlândia-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201829S20 Betinense-MG 2 x 4 Atlético|201829S20 - 15/09/2018 - Betinense-MG 2 x 4 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201830S20 América-MG 1 x 1 Atlético|201830S20 - 22/09/2018 - América-MG 1 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>


</small>
</small>
Linha 133: Linha 171:
[[201723S17 AMDH-MG 1 x 2 Atlético|201723S17 - 19/08/2017 - AMDH-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-17]] {{Bola}}<br>
[[201723S17 AMDH-MG 1 x 2 Atlético|201723S17 - 19/08/2017 - AMDH-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-17]] {{Bola}}<br>
[[201725S17 América-MG 0 x 1 Atlético|201725S17 - 05/09/2017 - América-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-17]]<br>
[[201725S17 América-MG 0 x 1 Atlético|201725S17 - 05/09/2017 - América-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-17]]<br>
</small>
=== Ano 2019 (Sub-20) ===
<small>
[[201911S20 Uberlândia-MG 2 x 1 Atlético|201911S20 - 11/05/2019 - Uberlândia-MG 2 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201912S20 Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG|201912S20 - 19/05/2019 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20]] <br>
[[201914S20 União Luziense-MG 1 x 2 Atlético|201914S20 - 01/06/2019 - União Luziense-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201915S20 Atlético 1 x 0 Patrocinense-MG|201915S20 - 07/06/2019 - Atlético 1 x 0 Patrocinense-MG - Mineiro Sub-20]] <br>
[[201919S20 Atlético 1 x 0 Villa Nova-MG|201919S20 - 29/06/2019 - Atlético 1 x 0 Villa Nova-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201921S20 Atlético 3 x 0 Palmeiras-SP|201921S20 - 10/07/2019 - Atlético 3 x 0 Palmeiras-SP - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201922S20 Athletico-PR 1 x 1 Atlético|201922S20 - 13/07/2019 - Athletico-PR 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201923S20 Chapecoense-SC 2 x 3 Atlético|201923S20 - 17/07/2019 - Chapecoense-SC 2 x 3 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201943S20 Corinthians-SP 1 x 0 Atlético|201943S20 - 02/10/2019 - Corinthians-SP 1 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201944S20 Atlético 0 x 1 Tupi-MG|201944S20 - 05/10/2019 - Atlético 0 x 1 Tupi-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201945S20 Vasco-RJ 2 x 1 Atlético|201945S20 - 12/10/2019 - Vasco-RJ 2 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201946S20 Atlético 3 x 0 Coritiba-PR|201946S20 - 16/10/2019 - Atlético 3 x 0 Coritiba-PR - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201947S20 Atlético 1 x 0 Vasco-RJ|201947S20 - 23/10/2019 - Atlético 1 x 0 Vasco-RJ - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201948S20 Vasco-RJ 1 x 0 Atlético (3x1 p.)|201948S20 - 03/11/2019 - Vasco-RJ 1 x 0 Atlético (3x1 p.) - Brasileiro Sub-20]]<br>
</small>
=== Ano 2020 (Sub-20) ===
<small>
[[202001S20 Atlético 0 x 1 River-PI|202001S20 - 03/01/2020 - Atlético 0 x 1 River-PI - Copa São Paulo]]<br>
[[202017S20 Atlético 3 x 1 Bragantino-PA|202017S20 - 28/10/2020 - Atlético 3 x 1 Bragantino-PA - Copa do Brasil Sub-20]]<br>
[[202018S20 América-MG 0 x 1 Atlético|202018S20 - 31/10/2020 - América-MG 0 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202020S20 Palmeiras-SP 1 x 4 Atlético|202020S20 - 08/11/2020 - Palmeiras-SP 1 x 4 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202022S20 Atlético 1 x 0 Santos-SP|202022S20 - 16/11/2020 - Atlético 1 x 0 Santos-SP - Brasileiro Sub-20]]<br>


</small>
</small>

Edição atual tal como às 13h14min de 26 de novembro de 2020

Biografia

Ver artigo principal: Biografia do jogador

Resumo (Geral)

Jogos: 63

Vitórias: 40

Empates: 8

Derrotas: 15

Gols: 1

Resumo (Sub-20)

Jogos: 47

Vitórias: 28

Empates: 7

Derrotas: 12

Gols: 0

Resumo (Sub-20 / 2020)

Jogos: 5

Vitórias: 4

Empates: 0

Derrotas: 1

Gols: 0

Resumo (Sub-20 / 2019)

Jogos: 14

Vitórias: 8

Empates: 1

Derrotas: 5

Gols: 0

Resumo (Sub-20 / 2018)

Jogos: 25

Vitórias: 15

Empates: 4

Derrotas: 6

Gols: 0

Resumo (Sub-20 / 2017)

Jogos: 3

Vitórias: 1

Empates: 2

Derrotas: 0

Gols: 0

Resumo (Sub-17)

Jogos: 16

Vitórias: 12

Empates: 1

Derrotas: 3

Gols: 1

Resumo (Sub-17 / 2017)

Jogos: 16

Vitórias: 12

Empates: 1

Derrotas: 3

Gols: 1

Gols

Ano 2017 (Sub-17)

201723S17 - 19/08/2017 - AMDH-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-17

Partidas Disputadas

Ano 2018 (Sub-20)

201801S20 - 04/01/2018 - Atlético 4 x 0 União Barbarense-SP - Copa São Paulo
201802S20 - 07-01-2017 - Rio Branco-ES 0 x 2 Atlético - Copa São Paulo
201804S20 - 12/01/2017 - Joinville-SC 2 x 5 Atlético - Copa São Paulo
201805S20 - 14/01/2017 - Audax-SP 2 x 2 Atlético (4 x 1 pen.) - Copa São Paulo
201806S20 - 28/03/2018 - Vila Nova-GO 3 x 1 Atlético - Copa do Brasil Sub-20
201807S20 - 04/04/2018 - Atlético 3 x 1 (4x5 p.) Vila Nova-GO - Copa do Brasil Sub-20
201808S20 - 14/04/2018 - América/TO-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
201809S20 - 21/04/2018 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20
201810S20 - 28/04/2018 - Atlético 0 x 1 Betinense-MG - Mineiro Sub-20
201811S20 - 05/05/2018 - Araxá-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
201815S20 - 16/06/2018 - Atlético 8 x 2 Bétis-MG - Mineiro Sub-20
201816S20 - 22/06/2018 - Atlético 6 x 2 União Luziense-MG - Mineiro Sub-20
201817S20 - 12/07/2018 - Corinthians-SP 1 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
201818S20 - 18/07/2018 - Atlético 2 x 0 Atlético-GO - Brasileiro Sub-20
201819S20 - 22/07/2018 - América-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
201820S20 - 25/07/2018 - Sport-PE 2 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
201822S20 - 31/07/2018 - Atlético 2 x 2 Vasco-RJ - Brasileiro Sub-20
201823S20 - 04/08/2018 - Coimbra-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
201824S20 - 11/08/2018 - Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético - Mineiro Sub-20
201825S20 - 18/08/2018 - Atlético 1 x 1 América-MG - Mineiro Sub-20
201826S20 - 25/08/2018 - Atlético 2 x 0 Betinense-MG - Mineiro Sub-20
201827S20 - 01/09/2018 - Uberlândia-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
201828S20 - 07/09/2018 - Atlético 2 x 3 Uberlândia-MG - Mineiro Sub-20
201829S20 - 15/09/2018 - Betinense-MG 2 x 4 Atlético - Mineiro Sub-20
201830S20 - 22/09/2018 - América-MG 1 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20

Ano 2017 (Sub-20)

Sub20 201722 - 04/06/2017 - Atlético 1 x 0 Zenit-RUS - Torneio de Ennepetal

Ano 2017 (Sub-17)

Sub17 201706 - 16/05/2017 - Cruzeiro-MG 3 x 1 Atlético - Mineiro Sub-17
Sub17 201707 - 20/06/2017 - Atlético 8 x 1 Colo-Colo-MG - Mineiro Sub-17
Sub17 201710 - 17/06/2017 - C.F Atletas 0 x 8 Atlético - Mineiro Sub-17
Sub17 201711 - 24/06/2017 - Atlético 1 x 0 América-MG - Mineiro Sub-17
201713S17 - 08/07/2017 - Atlético 4 x 0 Uberabinha-MG - Mineiro Sub-17
201714S17 - 12/07/2017 - Atlético 2 x 0 Boavista-RJ - Taça BH
201715S17 - 14/07/2017 - Atlético 1 x 2 Ponte Preta-SP - Taça BH
201716S17 - 16/072017 - Atlético 2 x 0 Avaí-SC - Taça BH
201717S17 - 18/07/2017 - Corinthians-SP 0 x 2 Atlético - Taça BH
2201718S17 - 21/07/2017 - Ponte Preta-SP 0 x 0 Atlético (1 x 3 p.) - Taça BH
201719S17 - 24/07/2017 - Atlético 1 x 4 São Paulo-SP - Taça BH
201720S17 - 29/07/2017 - Frigoarnaldo-MG 0 x 3 Atlético - Mineiro Sub-17
201721S17 - 05/08/2017 - Atlético 4 x 1 Social-MG - Mineiro Sub-17
201722S17 - 12/08/2017 - Cruzeiro-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-17
201723S17 - 19/08/2017 - AMDH-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-17
201725S17 - 05/09/2017 - América-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-17

Ano 2019 (Sub-20)

201911S20 - 11/05/2019 - Uberlândia-MG 2 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
201912S20 - 19/05/2019 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20
201914S20 - 01/06/2019 - União Luziense-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
201915S20 - 07/06/2019 - Atlético 1 x 0 Patrocinense-MG - Mineiro Sub-20
201919S20 - 29/06/2019 - Atlético 1 x 0 Villa Nova-MG - Mineiro Sub-20
201921S20 - 10/07/2019 - Atlético 3 x 0 Palmeiras-SP - Brasileiro Sub-20
201922S20 - 13/07/2019 - Athletico-PR 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
201923S20 - 17/07/2019 - Chapecoense-SC 2 x 3 Atlético - Brasileiro Sub-20
201943S20 - 02/10/2019 - Corinthians-SP 1 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
201944S20 - 05/10/2019 - Atlético 0 x 1 Tupi-MG - Mineiro Sub-20
201945S20 - 12/10/2019 - Vasco-RJ 2 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
201946S20 - 16/10/2019 - Atlético 3 x 0 Coritiba-PR - Brasileiro Sub-20
201947S20 - 23/10/2019 - Atlético 1 x 0 Vasco-RJ - Brasileiro Sub-20
201948S20 - 03/11/2019 - Vasco-RJ 1 x 0 Atlético (3x1 p.) - Brasileiro Sub-20

Ano 2020 (Sub-20)

202001S20 - 03/01/2020 - Atlético 0 x 1 River-PI - Copa São Paulo
202017S20 - 28/10/2020 - Atlético 3 x 1 Bragantino-PA - Copa do Brasil Sub-20
202018S20 - 31/10/2020 - América-MG 0 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202020S20 - 08/11/2020 - Palmeiras-SP 1 x 4 Atlético - Brasileiro Sub-20
202022S20 - 16/11/2020 - Atlético 1 x 0 Santos-SP - Brasileiro Sub-20