201823S20 Coimbra-MG 1 x 2 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Coimbra-MG 1 x 2 Atlético | codigoGD = 201823S20 | data = 4 de agosto de 2018 | local = Contagem {{MGb}}, {{B...') |
|||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 33: | Linha 33: | ||
| adversario5 = '''6.''' Vinícius | | adversario5 = '''6.''' Vinícius | ||
| adversario6 = '''5.''' Leonardo | | adversario6 = '''5.''' Leonardo | ||
| adversario7 = '''8.''' Eduardo {{BolaS}} ('''18.''' Guilherme) | | adversario7 = '''8.''' Eduardo {{BolaS}} ('''18.''' Guilherme Cordeiro) | ||
| adversario8 = '''7.''' Matheus | | adversario8 = '''7.''' Matheus | ||
| adversario9 = '''10.''' Yuri {{Subst | | adversario9 = '''10.''' Yuri {{Subst}} ('''17.''' Felipe) | ||
| adversario10 = '''11.''' Wallace {{Subst}} ('''14.''' Kellven) {{CA}} | | adversario10 = '''11.''' Wallace {{Subst}} ('''14.''' Kellven) {{CA}} | ||
| adversario11 = '''9.''' Victor {{Subst}} ('''16.''' Amauri) | | adversario11 = '''9.''' Victor {{Subst}} ('''16.''' Amauri) | ||
| tecnicoadversario = Cristovão Abreu | | tecnicoadversario = Cristovão Abreu | ||
| rgalo = '''20.''' [[Flávio Henrique Puttim Cunha|Flávio Puttim]]<br>'''15.''' [[Gabriel Alves da Cunha Borges|Gabriel Alves]]<br>'''16.''' [[Pedro | | rgalo = '''20.''' [[Flávio Henrique Puttim Cunha|Flávio Puttim]]<br>'''15.''' [[Gabriel Alves da Cunha Borges|Gabriel Alves]]<br>'''16.''' [[Pedro Aloizio Santana Santos|Pedro Aloizio]] | ||
|radversario = '''12.''' Luiz Eduardo<br>'''13.''' Victor<br>'''15.''' Guilherme<br>'''19.''' Guilherme | |radversario = '''12.''' Luiz Eduardo<br>'''13.''' Victor<br>'''15.''' Guilherme Ivo<br>'''19.''' Guilherme Vieira | ||
| golgalo = [[Alessandro Vinícius Gonçalves da Silva|Vinícius]] (34' do 1ºT)<br>[[Alessandro Vinícius Gonçalves da Silva|Vinícius]] (47' do 2ºT)) | | golgalo = [[Alessandro Vinícius Gonçalves da Silva|Vinícius]] (34' do 1ºT)<br>[[Alessandro Vinícius Gonçalves da Silva|Vinícius]] (47' do 2ºT)) | ||
| goladversario = Eduardo (13' do 1ºT) | | goladversario = Eduardo (13' do 1ºT) |
Edição atual tal como às 13h25min de 8 de agosto de 2018
Ficha Técnica
201823S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|