Estatísticas - Renan Gomes Pereira: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
== Resumo (Geral) == | == Resumo (Geral) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 59 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 33 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 9 | ||
'''Derrotas:''' | '''Derrotas:''' 17 | ||
'''Gols:''' 6 | '''Gols:''' 6 | ||
Linha 17: | Linha 17: | ||
== Resumo (Profissional) == | == Resumo (Profissional) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 1 | ||
'''Vitórias:''' 0 | '''Vitórias:''' 0 | ||
Linha 23: | Linha 23: | ||
'''Empates:''' 1 | '''Empates:''' 1 | ||
'''Derrotas:''' | '''Derrotas:''' 0 | ||
'''Gols:''' 0 | '''Gols:''' 0 | ||
Linha 41: | Linha 41: | ||
== Resumo (Sub-20) == | == Resumo (Sub-20) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 58 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 33 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 8 | ||
'''Derrotas:''' | '''Derrotas:''' 17 | ||
'''Gols:''' 6 | '''Gols:''' 6 | ||
Linha 53: | Linha 53: | ||
== Resumo (Sub-20 / 2018) == | == Resumo (Sub-20 / 2018) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 27 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 14 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 3 | ||
'''Derrotas:''' | '''Derrotas:''' 10 | ||
'''Gols:''' 1 | '''Gols:''' 1 | ||
Linha 76: | Linha 76: | ||
== Gols == | == Gols == | ||
=== Ano 2017 (Sub-20) === | === Ano 2017 (Sub-20) === | ||
Linha 97: | Linha 89: | ||
</small> | </small> | ||
=== Ano 2018 (Sub-20) === | |||
=== Ano | |||
<small> | <small> | ||
[[ | [[201822S20 Atlético 2 x 2 Vasco-RJ|201822S20 - 31/07/2018 - Atlético 2 x 2 Vasco-RJ - Brasileiro Sub-20]] {{Bola}}<br> | ||
</small> | </small> | ||
=== Ano | == Partidas disputadas == | ||
=== Ano 2016 === | |||
<small> | <small> | ||
[[ | [[201607 Guarani-MG 0 x 0 Atlético|201607 - 13/02/2016 - Guarani-MG 0x0 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
=== Base === | |||
=== Ano 2017 (Sub-20) === | === Ano 2017 (Sub-20) === | ||
Linha 170: | Linha 144: | ||
[[201759S20 Toluca-MEX 0 x 3 Atlético|201759S20 - 08/12/2017 - Toluca-MEX 0 x 3 Atlético - Copa Ipiranga Sub-20]]<br> | [[201759S20 Toluca-MEX 0 x 3 Atlético|201759S20 - 08/12/2017 - Toluca-MEX 0 x 3 Atlético - Copa Ipiranga Sub-20]]<br> | ||
[[201760S20 Atlético 2 x 3 Internacional-RS|201760S20 - 12/12/2017 - Atlético 2 x 3 Internacional-RS - Copa Ipiranga Sub-20]]<br> | [[201760S20 Atlético 2 x 3 Internacional-RS|201760S20 - 12/12/2017 - Atlético 2 x 3 Internacional-RS - Copa Ipiranga Sub-20]]<br> | ||
</small> | |||
=== Ano 2018 (Sub-20) === | |||
<small> | |||
[[201801S20 Atlético 4 x 0 União Barbarense-SP|201801S20 - 04/01/2018 - Atlético 4 x 0 União Barbarense-SP - Copa São Paulo]]<br> | |||
[[201802S20 Rio Branco-ES 0 x 2 Atlético|201802S20 - 07-01-2017 - Rio Branco-ES 0 x 2 Atlético - Copa São Paulo]]<br> | |||
[[201803S20 Audax-SP 1 x 0 Atlético|201803S20 - 10/01/2017 - Audax-SP 1 x 0 Atlético - Copa São Paulo]]<br> | |||
[[201806S20 Vila Nova-GO 3 x 1 Atlético|201806S20 - 28/03/2018 - Vila Nova-GO 3 x 1 Atlético - Copa do Brasil Sub-20]]<br> | |||
[[201807S20 Atlético 3 x 1 (4x5 p.) Vila Nova-GO|201807S20 - 04/04/2018 - Atlético 3 x 1 (4x5 p.) Vila Nova-GO - Copa do Brasil Sub-20]]<br> | |||
[[201808S20 América/TO-MG 1 x 2 Atlético|201808S20 - 14/04/2018 - América/TO-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br> | |||
[[201809S20 Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG|201809S20 - 21/04/2018 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20]]<br> | |||
[[201810S20 Atlético 0 x 1 Betinense-MG|201810S20 - 28/04/2018 - Atlético 0 x 1 Betinense-MG - Mineiro Sub-20]]<br> | |||
[[201817S20 Corinthians-SP 1 x 0 Atlético|201817S20 - 12/07/2018 - Corinthians-SP 1 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br> | |||
[[201818S20 Atlético 2 x 0 Atlético-GO|201818S20 - 18/07/2018 - Atlético 2 x 0 Atlético-GO - Brasileiro Sub-20]] <br> | |||
[[201819S20 América-MG 1 x 2 Atlético|201819S20 - 22/07/2018 - América-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br> | |||
[[201820S20 Sport-PE 2 x 1 Atlético|201820S20 - 25/07/2018 - Sport-PE 2 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br> | |||
[[201821S20 Atlético 3 x 0 Uberlândia-MG|201821S20 - 27/07/2018 - Atlético 3 x 0 Uberlândia-MG - Mineiro Sub-20]]<br> | |||
[[201822S20 Atlético 2 x 2 Vasco-RJ|201822S20 - 31/07/2018 - Atlético 2 x 2 Vasco-RJ - Brasileiro Sub-20]] {{Bola}}<br> | |||
[[201823S20 Coimbra-MG 1 x 2 Atlético|201823S20 - 04/08/2018 - Coimbra-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br> | |||
[[201824S20 Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético|201824S20 - 11/08/2018 - Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br> | |||
[[201826S20 Atlético 2 x 0 Betinense-MG|201826S20 - 25/08/2018 - Atlético 2 x 0 Betinense-MG - Mineiro Sub-20]]<br> | |||
[[201827S20 Uberlândia-MG 0 x 1 Atlético|201827S20 - 01/09/2018 - Uberlândia-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br> | |||
[[201828S20 Atlético 2 x 3 Uberlândia-MG|201828S20 - 07/09/2018 - Atlético 2 x 3 Uberlândia-MG - Mineiro Sub-20]]<br> | |||
[[201829S20 Betinense-MG 2 x 4 Atlético|201829S20 - 15/09/2018 - Betinense-MG 2 x 4 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br> | |||
[[201830S20 América-MG 1 x 1 Atlético|201830S20 - 22/09/2018 - América-MG 1 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br> | |||
[[201831S20 Atlético 1 x 3 Cruzeiro-MG|201831S20 - 29/09/2018 - Atlético 1 x 3 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20]]<br> | |||
[[201832S20 Atlético 4 x 0 Coimbra-MG|201832S20 - 06/10/2018 - Atlético 4 x 0 Coimbra-MG - Mineiro Sub-20]]<br> | |||
[[201833S20 Atlético 3 x 1 River Plate-ARG|201833S20 - 30/11/2018 - Atlético 3 x 1 River Plate-ARG - Copa Ipiranga Sub-20]] <br> | |||
[[201834S20 Vasco-RJ 1 x 0 Atlético|201834S20 - 02/12/2018 - Vasco-RJ 1 x 0 Atlético - Copa Ipiranga Sub-20]]<br> | |||
[[201835S20 Atlético 1 x 2 Palmeiras-SP|201835S20 - 04/12/2018 - Atlético 1 x 2 Palmeiras-SP - Copa Ipiranga Sub-20]]<br> | |||
[[201836S20 Toluca-MEX 1 x 1 Atlético|201836S20 - 08/12/2018 - Toluca-MEX 1 x 1 Atlético - Copa Ipiranga Sub-20]]<br> | |||
</small> | </small> |
Edição atual tal como às 13h48min de 11 de dezembro de 2018
Biografia
Ver artigo principal: Biografia do jogador
Resumo (Geral)
Jogos: 59
Vitórias: 33
Empates: 9
Derrotas: 17
Gols: 6
Resumo (Profissional)
Jogos: 1
Vitórias: 0
Empates: 1
Derrotas: 0
Gols: 0
Resumo (Profissional / 2016)
Jogos: 1
Vitórias: 0
Empates: 1
Derrotas: 0
Gols: 0
Resumo (Sub-20)
Jogos: 58
Vitórias: 33
Empates: 8
Derrotas: 17
Gols: 6
Resumo (Sub-20 / 2018)
Jogos: 27
Vitórias: 14
Empates: 3
Derrotas: 10
Gols: 1
Resumo (Sub-20 / 2017)
Jogos: 31
Vitórias: 19
Empates: 5
Derrotas: 7
Gols: 5
Gols
Ano 2017 (Sub-20)
201738S20 - 02/08/2017 - Atlético 1 x 2 Fluminense-RJ - Brasileiro Sub-20
201740S20 - 12/08/2017 - Atlético 7 x 0 América/TO-MG - Mineiro Sub-20
201742S20 - 26/08/2017 - Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético - Mineiro Sub-20
201743S20 - 03/09/2017 - Figueirense-MG 2 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
201750S20 - 21/10/2017 - Atlético 3 x 0 Araxá-MG - Mineiro Sub-20
Ano 2018 (Sub-20)
201822S20 - 31/07/2018 - Atlético 2 x 2 Vasco-RJ - Brasileiro Sub-20
Partidas disputadas
Ano 2016
201607 - 13/02/2016 - Guarani-MG 0x0 Atlético - Campeonato Mineiro
Base
Ano 2017 (Sub-20)
Sub20 201701 - 02/010/2017 - Atlético 3 x 2 Novoperário-MS - Copa São Paulo
Sub20 201702 - 05/01/2017 - São Raimundo-RR 0 x 4 Atlético - Copa São Paulo
Sub20 201703 - 07/01/2017 - Novorizonte-SP 1 x 1 Atlético - Copa São Paulo
Sub20 201704 - 09/01/2017 - Botafogo-RJ 3 x 0 Atlético - Copa São Paulo
Sub20 201705 - 05/04/2017 - Atlético-GO 2 x 1 Atlético - Copa do Brasil Sub-20
Sub20 201706 - 13/04/2017 - Atlético 3 x 0 Atlético-GO - Copa do Brasil Sub-20
Sub20 201707 - 20/04/2017 - Ponte Preta-SP 0 x 3 Atlético - Copa do Brasil Sub-20
Sub20 201708 - 26/04/2017 - Atlético 1 x 0 Ponte Preta-SP - Copa do Brasil Sub-20
Sub20 201712 - 19/05/2017 - Atlético 4 x 0 Chapecoense-SC - Copa do Brasil Sub-20
Sub20 201713 - 25/05/2017 - Chapecoense-SC 0 x 2 Atlético - Copa do Brasil Sub-20
Sub20 201719 - 30/05/2017 - Atlético 1 x 2 Vasco-RJ - Copa do Brasil Sub-20
Sub20 201720 - 02/06/2017 - Vasco-RJ 2 x 3 Atlético - Copa do Brasil Sub-20
201737S20 - 29/07/2017 - Athletic Club-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
201738S20 - 02/08/2017 - Atlético 1 x 2 Fluminense-RJ - Brasileiro Sub-20
201739S20 - 05/08/2017 - Atlético 1 x 1 Betinense-MG - Mineiro Sub-20
201740S20 - 12/08/2017 - Atlético 7 x 0 América/TO-MG - Mineiro Sub-20
201741S20 - 19/08/2017 - Minas Boca-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
201742S20 - 26/08/2017 - Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético - Mineiro Sub-20
201743S20 - 03/09/2017 - Figueirense-MG 2 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
201744S20 - 09/09/2017 - Atlético 2 x 2 América-MG - Mineiro Sub-20
201745S20 - 16/09/2017 - Araxá-MG 1 x 0 Atlético - Mineiro Sub-20
201746S20 - 23/09/2017 - Cruzeiro-MG 0 x 3 Atlético - Mineiro Sub-20
201749S20 - 15/10/2017 - Atlético 2 x 0 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20
201750S20 - 21/10/2017 - Atlético 3 x 0 Araxá-MG - Mineiro Sub-20
201753S20 - 11/11/2017 - Araxá-MG 0 x 4 Atlético - Mineiro Sub-20
201754S20 - 18/11/2017 - Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG - Supercopa Sub-20
201755S20 - 23/11/2017 - Cruzeiro-MG 2 x 2 (4-2 pen.) Atlético - Supercopa Sub-20
201756S20 - 02/12/2017 - Corinthians-SP 1 x 3 Atlético - Copa Ipiranga Sub-20
201757S20 - 04/12/2017 - Atlético 1 x 0 Botafogo-RJ - Copa Ipiranga Sub-20
201759S20 - 08/12/2017 - Toluca-MEX 0 x 3 Atlético - Copa Ipiranga Sub-20
201760S20 - 12/12/2017 - Atlético 2 x 3 Internacional-RS - Copa Ipiranga Sub-20
Ano 2018 (Sub-20)
201801S20 - 04/01/2018 - Atlético 4 x 0 União Barbarense-SP - Copa São Paulo
201802S20 - 07-01-2017 - Rio Branco-ES 0 x 2 Atlético - Copa São Paulo
201803S20 - 10/01/2017 - Audax-SP 1 x 0 Atlético - Copa São Paulo
201806S20 - 28/03/2018 - Vila Nova-GO 3 x 1 Atlético - Copa do Brasil Sub-20
201807S20 - 04/04/2018 - Atlético 3 x 1 (4x5 p.) Vila Nova-GO - Copa do Brasil Sub-20
201808S20 - 14/04/2018 - América/TO-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
201809S20 - 21/04/2018 - Atlético 2 x 1 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20
201810S20 - 28/04/2018 - Atlético 0 x 1 Betinense-MG - Mineiro Sub-20
201817S20 - 12/07/2018 - Corinthians-SP 1 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
201818S20 - 18/07/2018 - Atlético 2 x 0 Atlético-GO - Brasileiro Sub-20
201819S20 - 22/07/2018 - América-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
201820S20 - 25/07/2018 - Sport-PE 2 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
201821S20 - 27/07/2018 - Atlético 3 x 0 Uberlândia-MG - Mineiro Sub-20
201822S20 - 31/07/2018 - Atlético 2 x 2 Vasco-RJ - Brasileiro Sub-20
201823S20 - 04/08/2018 - Coimbra-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
201824S20 - 11/08/2018 - Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético - Mineiro Sub-20
201826S20 - 25/08/2018 - Atlético 2 x 0 Betinense-MG - Mineiro Sub-20
201827S20 - 01/09/2018 - Uberlândia-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
201828S20 - 07/09/2018 - Atlético 2 x 3 Uberlândia-MG - Mineiro Sub-20
201829S20 - 15/09/2018 - Betinense-MG 2 x 4 Atlético - Mineiro Sub-20
201830S20 - 22/09/2018 - América-MG 1 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
201831S20 - 29/09/2018 - Atlético 1 x 3 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20
201832S20 - 06/10/2018 - Atlético 4 x 0 Coimbra-MG - Mineiro Sub-20
201833S20 - 30/11/2018 - Atlético 3 x 1 River Plate-ARG - Copa Ipiranga Sub-20
201834S20 - 02/12/2018 - Vasco-RJ 1 x 0 Atlético - Copa Ipiranga Sub-20
201835S20 - 04/12/2018 - Atlético 1 x 2 Palmeiras-SP - Copa Ipiranga Sub-20
201836S20 - 08/12/2018 - Toluca-MEX 1 x 1 Atlético - Copa Ipiranga Sub-20