Bruno Ribeiro da Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(9 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 13: | Linha 13: | ||
| altura = | | altura = | ||
| peso = | | peso = | ||
| atualclube = | | atualclube = | ||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' | | revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' | ||
| ultclube = | | ultclube = | ||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Meias - Sub-20|Meia]] | | posição = [[:categoria:Meias - Sub-20|Meia]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 9 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Bruno_Ribeiro_da_Silva#Partidas_disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 2 | | gols = 2 | ||
| vitorias = | | vitorias = 5 | ||
| empates = | | empates = 1 | ||
| derrotas = | | derrotas = 3 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[27 de junho]] de [[2019]] | ||
| jogos (Sub-20) = | | jogos (Sub-20) = 9 | ||
| gols | | gols (Sub-20) = 2 | ||
| vitorias (Sub-20) = | | vitorias (Sub-20) = 5 | ||
| empates (Sub-20) = | | empates (Sub-20) = 1 | ||
| derrotas (Sub-20) = | | derrotas (Sub-20) = 3 | ||
| estreia (Sub-20) = | | estreia (Sub-20) = | ||
| ultjogo (Sub-20) = | | ultjogo (Sub-20) = | ||
| obs (Sub-20) = | | obs (Sub-20) = | ||
| assinatura (Sub-20)= | | assinatura (Sub-20)= | ||
| atualizado (Sub-20)= [[ | | atualizado (Sub-20)= [[27 de junho]] de [[2019]] | ||
}} | }} | ||
Linha 62: | Linha 62: | ||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[2019]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro Sub-20 2019|Campeonato Mineiro Sub-20]] - '''Atlético''' <br> | |||
== Multimídia == | == Multimídia == | ||
Linha 70: | Linha 72: | ||
[[categoria:Atletas]] | [[categoria:Atletas]] | ||
[[categoria:Futebol Base - Jogadores]] | [[categoria:Futebol Base - Jogadores]] | ||
Edição atual tal como às 10h02min de 17 de abril de 2020
Informações pessoais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Bruno Ribeiro da Silva | ||||
Data de nasc. | 21 de maio de 1999 (25 anos) | ||||
Local de nasc. | Rio de Janeiro , Brasil | ||||
Apelido(s) | |||||
Informações profissionais | |||||
Posição | Meia | ||||
Revelado por | Atlético | ||||
Princ. clubes | Atlético | ||||
Total de jogos pelo Galo | |||||
Jogos | 9 (Lista de jogos) | ||||
Gols | 2 | ||||
Vitórias | 5 | ||||
Empates | 1 | ||||
Derrotas | 3 | ||||
Atualizado em | 27 de junho de 2019 | ||||
Jogos pela base | |||||
Jogos (Sub-20) | 9 | ||||
Gols (Sub-20) | 2 | ||||
Vitórias (Sub-20) | 5 | ||||
Empates (Sub-20) | 1 | ||||
Derrotas (Sub-20) | 3 | ||||
Atualizado em (Sub-20) | 27 de junho de 2019 |
Biografia
Bruno Ribeiro da Silva estreou pelas categorias de base do Galo em 2019, pela categoria Sub-20.
Ficha Técnica
Nome: Bruno Ribeiro da Silva
Posição: Meia
Data de Nascimento: 21 de maio de 1999
Local: Rio de Janeiro-RJ
Estatísticas
Ver artigo principal: Estatísticas de Bruno Silva pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2019 (Sub-20)
Títulos
2019 - Campeonato Mineiro Sub-20 - Atlético