201927S20 Sport-PE 0 x 2 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Sport-PE 0 x 2 Atlético | codigoGD = 201927S20 | data = 3 de agosto de 2019 | local = São Lourenço da Mat...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 50: | Linha 50: | ||
| fonte = | | fonte = | ||
}} | }} | ||
=== Multimídia === | |||
<youtube>AAxI971U_Pc</youtube> | |||
[[Categoria:Partidas 2019 - Futebol Base]] | [[Categoria:Partidas 2019 - Futebol Base]] |
Edição atual tal como às 12h05min de 7 de agosto de 2019
Ficha Técnica
201927S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia