Olavo Leite Bastos: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
(→Fonte) |
||
(37 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Dados imprecisos}} | |||
{{Info Atletas Técnicos Futebol | |||
| imagem = [[Arquivo:Kafunga.jpg|240px]] | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Olavo Leite Bastos | |||
| apelido = Kafunga | |||
| apelido1 = Kafunga | |||
| data_nascimento = {{idade|7|8|1914}} | |||
| data_morte = [[17 de novembro]] de [[1991]] | |||
| cidadedamorte = Belo Horizonte-MG {{MGb}} | |||
| paisdamorte = Brasil {{BRAb}} | |||
| cidadenatal = Niterói-RJ {{RJb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = | |||
| peso = | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{RJb}} {{Tooltip|Fluminense/NI-RJ|Fluminense (Niterói-RJ)}} (''[[1933]]'') | |||
| ultclube = ''não disponível'' | |||
| clubenumero = 1 | |||
| posição = [[:categoria:Goleiros|Goleiro]] | |||
| princlubes = '''Atlético''' | |||
| atualclubet = ''aposentado'' | |||
| princlubest = '''Atlético''' | |||
| jogos = 335<sup>*</sup> | |||
| gols = 430 sofridos | |||
| vitorias = 208 | |||
| empates = 48 | |||
| derrotas = 79 | |||
| estreia = '''CAM''' 0 x 2 Villa Nova-MG - [[27 de Janeiro|27/01]]/[[1935]] | |||
| ultjogo = Nac. Resplendor-MG 2 x 3 '''CAM''' - [[30 de Maio|30/05]]/[[1954]] | |||
| titulos = [[Campeonato Mineiro 1936|Campeonatos Mineiros de 1936]], [[Campeonato Mineiro 1938|1938]], [[Campeonato Mineiro 1939|1939]],<br> [[Campeonato Mineiro 1941|1941]], [[Campeonato Mineiro 1942|1942]], [[Campeonato Mineiro 1946|1946]], [[Campeonato Mineiro 1947|1947]], [[Campeonato Mineiro 1950|1950]], [[Campeonato Mineiro 1952|1952]] e [[Campeonato Mineiro 1953|1953]];<br> [[Campeão dos Campeões 1936|Campeão dos Campeões de 1937]] | |||
| obs = Atuou por mais de 20 anos no clube. | |||
| assinatura = | |||
| jogost = 61 | |||
| vitoriast = 35 | |||
| empatest = 15 | |||
| derrotast = 11 | |||
| estreiat = [[196118 Seleção de João Monlevade-MG 0 x 1 Atlético|Sel. de Monlevade-MG 0 x 3 '''CAM''']] - [[1 de maio|01/05]]/[[1961]] | |||
| ultjogot = [[196210 Bela Vista-MG 3 x 1 Atlético|Bela Vista-MG 3 x 1 '''CAM''']] - [[18 de fevereiro|18/02]]/[[1962]] | |||
| titulost = | |||
| atualizado = [[14 de agosto]] de [[2010]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Olavo Leite Bastos, mais conhecido como '''Kafunga''', foi goleiro do Atlético entre as décadas de [[1930]] e [[1950]]. Vestindo a camisa número 1, foi um dos responsáveis pela conquista de [[Campeão do Gelo]], em [[1950]], nos gramados europeus. | Olavo Leite Bastos, mais conhecido como '''Kafunga''', foi goleiro do Atlético entre as décadas de [[1930]] e [[1950]]. Vestindo a camisa número 1, foi um dos responsáveis pela conquista de [[Campeão do Gelo]], em [[1950]], nos gramados europeus. | ||
Uma das figuras mais populares de Belo Horizonte em sua época, | Uma das figuras mais populares de Belo Horizonte em sua época, Olavo iniciou sua carreira esportiva em [[1933]] jogando pelo Fluminense Atlético Clube, clube carioca que atuava nos quadros amadores de sua cidade natal, Niterói. Chegou ao '''Atlético''' em [[1935]], onde conquistou seu primeiro [[Campeonato Mineiro 1936|campeonato mineiro]] já no ano seguinte. Na equipe profissional do [[Galo]], iniciou como reserva de [[Clóvis de Melo|Clóvis]], e, rapidamente, seu bom desempenho lhe garantiu a titularidade absoluta da camisa 1. O apelido ''"Kafunga"'' foi dado pela avó, devido às largas narinas. | ||
Ficou 20 anos no Atlético, sendo titular por 19 temporadas. Apesar de não ter grande técnica, esbanjava carisma e sorte. Kafunga tirava coelhos da cartola, como da vez que evitou um gol, girando uma bicicleta, num jogo entre Atlético e [[Ponte Preta-SP|Ponte Preta]], de Campinas. Foi [[Campeão dos Campeões 1936|campeão dos campeões]] em [[1936]], [[Campeonato Mineiro 1936|campeão mineiro]] no mesmo ano, e em [[Campeonato Mineiro 1938|1938]], [[Campeonato Mineiro 1939|1939]], [[Campeonato Mineiro 1941|1941]], [[Campeonato Mineiro 1942|1942]], [[Campeonato Mineiro 1946|1946]], [[Campeonato Mineiro 1947|1947]], [[Campeonato Mineiro 1949|1949]] e [[Campeonato Mineiro 1950|1950]]. Excursionou à Europa em [[Campeão do Gelo|1950]], participou das campanhas de [[Campeonato Mineiro 1952|1952]] e [[Campeonato Mineiro 1953|1953]] e, finalmente, em [[Campeonato Mineiro 1954|1954]], encerrou a carreira de jogador. | |||
Kafunga chegou a ser convocado para a [[Seleção Brasileira]], que iria disputar um certame na Bolívia e Minas Gerais representaria nosso país. Não chegou a jogar pois o campeonato havia sido suspenso. | |||
Iniciou-se como comentarista de rádio e televisão, onde aumentou sobremaneira sua popularidade, incluindo no vocabulário mineiro sua terminologia. ''Despingolada, lesco-lesco, vapt-vupt'', e ''destramelado'' são apenas alguns exemplos de como Kafunga descreve certos lances de uma partida de futebol. Todos, de sua época, o conheciam em Belo Horizonte, e cada um tinha uma história a contar sobre o goleiro excepcional que defendeu as cores alvinegras. Suas tiradas na televisão foram motivos do programa ser retirado do ar por algumas vezes e contribuíram de forma decisiva para aproximá-lo mais do povo, sem distinção de paixão clubística. | |||
Depois de [[1954]], quando abandonou o futebol, continuou participando da vida do Atlético exercendo as mais variadas funções, como um autêntico ''quebra-galhos'', chegando, inclusive, a ser técnico por um breve período. Sua irreverência passou a ser a marca de Kafunga, o que o fez dividir seu tempo entre a TV Itacolomi, TV Alterosa, Rádio Guarani e o jornal Diário da Tarde. Na rádio, atuou como comentarista de arbitragens e apresentou o programa musical "Kafunga de todos os tempos". Arriscou-se ainda como cantor e, posteriormente, foi levado para a política por Juscelino Kubitschek. Durante a ditatuda militar no Brasil, Kafunga elegeu-se vereador na Câmara Municial de Belo Horizonte, passando a se chamar Olavo Leite ''Kafunga'' Bastos. Exerceu a função por 16 anos. Segundo Beatriz Vasques Bastos, viúva de Kafunga, o ex-goleiro era tão conhecido que ganhava eleições sem fazer campanha. | |||
Devido à sua passagem pelo gol atleticano e às diversas outras funções que exerceu, com o mesmo empenho de quando goleiro, Kafunga entrou para a história do futebol mineiro. Entre as muitas provas da importância de sua presença, está a expressão bastante conhecida em Minas Gerais para se tratar de coisas muito antigas, quando se diz que algo aconteceu em "mil novecentos e Kafunga". | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Olavo Leite Bastos<br> | |||
Posição: Goleiro<br> | '''Nome:''' Olavo Leite Bastos<br> | ||
Data de Nascimento: [[ | '''Posição:''' [[:categoria:Goleiros|Goleiro]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[7 de agosto]] de [[1914]]<br> | |||
Data de Falecimento: [[17 de Novembro]] de [[1991]]<br> | '''Natural de:''' Niterói-RJ<br> | ||
'''Data de Falecimento:''' [[17 de Novembro|17 de novembro]] de [[1991]]<br> | |||
'''Local:''' Belo Horizonte-MG | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{RJb}} Fluminense de Niterói-RJ - | |||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1935]]/[[ | {{BRAb}} {{RJb}} Fluminense de Niterói-RJ - [[1933]]/[[1934]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1935]]/[[1954]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} Asas-MG - ???<br> | {{BRAb}} {{MGb}} Asas-MG - ???<br> | ||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
===Ano 1942=== | |||
<small> | |||
[[194212 Atlético 5 x 1 América-MG|194212 - 07/06/1942 - Atlético 5 x 1 América-MG - Campeonato Mineiro 1942]]<br> | |||
[[194213 Atlético 4 x 1 Villa Nova-MG|194213 - 28/06/1942 - Atlético 4 x 1 Villa Nova-MG - Campeonato Mineiro 1942]]<br> | |||
[[194214 Siderúrgica-MG 0 x 4 Atlético|194214 - 12/07/1942 - Siderúrgica-MG 0 x 4 Atlético - Campeonato Mineiro 1942]]<br> | |||
[[194215 Atlético 2 x 0 Sete de Setembro-MG|194215 - 19/07/1942 - Atlético 2 x 0 Sete de Setembro-MG - Campeonato Mineiro 1942]]<br> | |||
[[194217 Palestra Itália-MG 0 x 2 Atlético|194217 - 09/08/1942 - Palestra Itália-MG 0 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro 1942]]<br> | |||
[[194219 Atlético 3 x 1 Siderúrgica-MG|194219 - 06/09/1942 - Atlético 3 x 1 Siderúrgica-MG - Campeonato Mineiro 1942]]<br> | |||
[[194220 Atlético 2 x 0 América-MG|194220 - 13/09/1942 - Atlético 2 x 0 América-MG - Campeonato Mineiro 1942]]<br> | |||
[[194222 Sete de Setembro-MG 0 x 2 Atlético|194222 - 27/09/1942 - Sete de Setembro-MG 0 X 2 Atlético - Campeonato Mineiro 1942]]<br> | |||
[[194223 Atlético 2 x 1 Palestra Itália-MG|194223 - 04/10/1942 - Atlético 2 x 1 Palestra Itália-MG - Campeonato Mineiro 1942]]<br> | |||
[[194225 Villa Nova-MG 3 x 4 Atlético|194225 - 11/10/1942 - Villa Nova-MG 3 x 4 Atlético - Campeonato Mineiro 1942]]<br> | |||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
Linha 40: | Linha 110: | ||
''- Olha, velho, considerando a minha posição, acho que os goleiros eram bem melhores. Nós tínhamos maior participação nos jogos, sempre chamados a intervir. Num jogo contra o [[Corinthians-SP|Corinthians]], que perdemos de 10x0, defendi mais de 40 chutes e a imprensa me elogiou muito. Hoje, com os sistemas rígidos de "retranca", o goleiro se transforma mais em espectador, empenhando-se pouco.'' <br> | ''- Olha, velho, considerando a minha posição, acho que os goleiros eram bem melhores. Nós tínhamos maior participação nos jogos, sempre chamados a intervir. Num jogo contra o [[Corinthians-SP|Corinthians]], que perdemos de 10x0, defendi mais de 40 chutes e a imprensa me elogiou muito. Hoje, com os sistemas rígidos de "retranca", o goleiro se transforma mais em espectador, empenhando-se pouco.'' <br> | ||
'''- Agora que você é da imprensa, como vê o futebol deste ângulo?''' <br> | '''- Agora que você é da imprensa, como vê o futebol deste ângulo?''' <br> | ||
''- Com o tremendo desenvolvimento tecnológico, os meios de divulgação deram outra dimensão ao futebol. Vi muitos "Pelés", que talvez não tenham alcançado a fama porque as notícias andavam a passo de tartaruga. Hoje se faz um | ''- Com o tremendo desenvolvimento tecnológico, os meios de divulgação deram outra dimensão ao futebol. Vi muitos "Pelés", que talvez não tenham alcançado a fama porque as notícias andavam a passo de tartaruga. Hoje se faz um craque da noite para o dia. Ou se acaba com ele...''<br> | ||
'''- O Galo continuou sua trajetória, conquistando o tri em 1956, foi campeão em 1958 e bi em 1963. Depois parou. Por quê? '''<br> | '''- O Galo continuou sua trajetória, conquistando o tri em 1956, foi campeão em 1958 e bi em 1963. Depois parou. Por quê? '''<br> | ||
''- Bem, as vitórias e os títulos eram incontáveis e realmente o clube se acomodou. Disso se aproveitou o [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]] para se organizar e crescer, colhendo os frutos nesses últimos anos, aliás, merecidamente. Digo isto porque, sem dúvida, o futebol mineiro é quase que somente Atlético e Cruzeiro, seguidos muito de longe do [[América-MG|América]], que sempre se esforça para conseguir alguma coisa.''<br> | ''- Bem, as vitórias e os títulos eram incontáveis e realmente o clube se acomodou. Disso se aproveitou o [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]] para se organizar e crescer, colhendo os frutos nesses últimos anos, aliás, merecidamente. Digo isto porque, sem dúvida, o futebol mineiro é quase que somente Atlético e Cruzeiro, seguidos muito de longe do [[América-MG|América]], que sempre se esforça para conseguir alguma coisa.''<br> | ||
Linha 52: | Linha 122: | ||
* Revista Grandes Clubes Brasileiros 1970 | * Revista Grandes Clubes Brasileiros 1970 | ||
[[ | == Ligações externas == | ||
[[ | |||
[[ | *[http://www.otempo.com.br/blogs/esportes-19.235882/o-centen%C3%A1rio-de-kafunga-o-primeiro-goleiro-a-passar-de-100-jogos-pelo-galo-19.302746 Matéria do Centenário de Kafunga - Jornal O Tempo] | ||
[[ | |||
[[ | |||
[[ | {{Começa Caixa Sucessão}} | ||
{{Sucessão Esboço | |||
|antes = [[Antônio Moisés]] | |||
|título = Treinador do Atlético | |||
|anos = [[1962]] | |||
|depois = [[Lucas Miranda]] | |||
}} | |||
{{Termina Caixa Sucessão}} | |||
{{Bloco de Navegação | |||
|titlestyle = background:white; color:black; | |||
|title= Olavo Leite Bastos | |||
|Barra Campeão dos Campeões do Brasil 1937 | |||
|Barra Campeões do Gelo | |||
|Barra Jogadores mais atuantes | |||
}} | |||
[[categoria:Atletas]] | |||
[[categoria:Goleiros]] | |||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | |||
[[categoria:Antigos - Jogadores]] | |||
[[categoria:Mais atuantes - Jogadores]] | |||
[[categoria:Futebol Profissional - Treinadores]] | |||
[[categoria:Falecidos - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 11h49min de 7 de agosto de 2014
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Olavo Leite Bastos | |
Data de nasc. | 7 de agosto de 1914 (110 anos) | |
Local de nasc. | Niterói-RJ , Brasil | |
Data de morte | 17 de novembro de 1991 | |
Local da morte | Belo Horizonte-MG , Brasil | |
Apelido(s) | Kafunga | |
Informações profissionais (Jogador) | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | não disponível | |
Número | 1 | |
Posição | Goleiro | |
Revelado por | Fluminense/NI-RJ (1933) | |
Princ. clubes | Atlético | |
Informações profissionais (Treinador) | ||
Clube atual | aposentado | |
Princ. clubes | Atlético | |
Atlético (Jogador) | ||
Jogos | 335* | |
Gols | 430 sofridos | |
Estreia | CAM 0 x 2 Villa Nova-MG - 27/01/1935 | |
Último jogo | Nac. Resplendor-MG 2 x 3 CAM - 30/05/1954 | |
Vitórias | 208 | |
Empates | 48 | |
Derrotas | 79 | |
Títulos | Campeonatos Mineiros de 1936, 1938, 1939, 1941, 1942, 1946, 1947, 1950, 1952 e 1953; Campeão dos Campeões de 1937 | |
Observações | Atuou por mais de 20 anos no clube. | |
Atlético (Treinador) | ||
Jogos | 61 | |
Estreia | Sel. de Monlevade-MG 0 x 3 CAM - 01/05/1961 | |
Último jogo | Bela Vista-MG 3 x 1 CAM - 18/02/1962 | |
Vitórias | 35 | |
Empates | 15 | |
Derrotas | 11 | |
Atualizado em | 14 de agosto de 2010 |
Biografia
Olavo Leite Bastos, mais conhecido como Kafunga, foi goleiro do Atlético entre as décadas de 1930 e 1950. Vestindo a camisa número 1, foi um dos responsáveis pela conquista de Campeão do Gelo, em 1950, nos gramados europeus.
Uma das figuras mais populares de Belo Horizonte em sua época, Olavo iniciou sua carreira esportiva em 1933 jogando pelo Fluminense Atlético Clube, clube carioca que atuava nos quadros amadores de sua cidade natal, Niterói. Chegou ao Atlético em 1935, onde conquistou seu primeiro campeonato mineiro já no ano seguinte. Na equipe profissional do Galo, iniciou como reserva de Clóvis, e, rapidamente, seu bom desempenho lhe garantiu a titularidade absoluta da camisa 1. O apelido "Kafunga" foi dado pela avó, devido às largas narinas.
Ficou 20 anos no Atlético, sendo titular por 19 temporadas. Apesar de não ter grande técnica, esbanjava carisma e sorte. Kafunga tirava coelhos da cartola, como da vez que evitou um gol, girando uma bicicleta, num jogo entre Atlético e Ponte Preta, de Campinas. Foi campeão dos campeões em 1936, campeão mineiro no mesmo ano, e em 1938, 1939, 1941, 1942, 1946, 1947, 1949 e 1950. Excursionou à Europa em 1950, participou das campanhas de 1952 e 1953 e, finalmente, em 1954, encerrou a carreira de jogador.
Kafunga chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira, que iria disputar um certame na Bolívia e Minas Gerais representaria nosso país. Não chegou a jogar pois o campeonato havia sido suspenso.
Iniciou-se como comentarista de rádio e televisão, onde aumentou sobremaneira sua popularidade, incluindo no vocabulário mineiro sua terminologia. Despingolada, lesco-lesco, vapt-vupt, e destramelado são apenas alguns exemplos de como Kafunga descreve certos lances de uma partida de futebol. Todos, de sua época, o conheciam em Belo Horizonte, e cada um tinha uma história a contar sobre o goleiro excepcional que defendeu as cores alvinegras. Suas tiradas na televisão foram motivos do programa ser retirado do ar por algumas vezes e contribuíram de forma decisiva para aproximá-lo mais do povo, sem distinção de paixão clubística.
Depois de 1954, quando abandonou o futebol, continuou participando da vida do Atlético exercendo as mais variadas funções, como um autêntico quebra-galhos, chegando, inclusive, a ser técnico por um breve período. Sua irreverência passou a ser a marca de Kafunga, o que o fez dividir seu tempo entre a TV Itacolomi, TV Alterosa, Rádio Guarani e o jornal Diário da Tarde. Na rádio, atuou como comentarista de arbitragens e apresentou o programa musical "Kafunga de todos os tempos". Arriscou-se ainda como cantor e, posteriormente, foi levado para a política por Juscelino Kubitschek. Durante a ditatuda militar no Brasil, Kafunga elegeu-se vereador na Câmara Municial de Belo Horizonte, passando a se chamar Olavo Leite Kafunga Bastos. Exerceu a função por 16 anos. Segundo Beatriz Vasques Bastos, viúva de Kafunga, o ex-goleiro era tão conhecido que ganhava eleições sem fazer campanha.
Devido à sua passagem pelo gol atleticano e às diversas outras funções que exerceu, com o mesmo empenho de quando goleiro, Kafunga entrou para a história do futebol mineiro. Entre as muitas provas da importância de sua presença, está a expressão bastante conhecida em Minas Gerais para se tratar de coisas muito antigas, quando se diz que algo aconteceu em "mil novecentos e Kafunga".
Ficha Técnica
Nome: Olavo Leite Bastos
Posição: Goleiro
Data de Nascimento: 7 de agosto de 1914
Natural de: Niterói-RJ
Data de Falecimento: 17 de novembro de 1991
Local: Belo Horizonte-MG
Carreira
Fluminense de Niterói-RJ - 1933/1934
Atlético - 1935/1954
Asas-MG - ???
Partidas Disputadas
Ano 1942
194212 - 07/06/1942 - Atlético 5 x 1 América-MG - Campeonato Mineiro 1942
194213 - 28/06/1942 - Atlético 4 x 1 Villa Nova-MG - Campeonato Mineiro 1942
194214 - 12/07/1942 - Siderúrgica-MG 0 x 4 Atlético - Campeonato Mineiro 1942
194215 - 19/07/1942 - Atlético 2 x 0 Sete de Setembro-MG - Campeonato Mineiro 1942
194217 - 09/08/1942 - Palestra Itália-MG 0 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro 1942
194219 - 06/09/1942 - Atlético 3 x 1 Siderúrgica-MG - Campeonato Mineiro 1942
194220 - 13/09/1942 - Atlético 2 x 0 América-MG - Campeonato Mineiro 1942
194222 - 27/09/1942 - Sete de Setembro-MG 0 X 2 Atlético - Campeonato Mineiro 1942
194223 - 04/10/1942 - Atlético 2 x 1 Palestra Itália-MG - Campeonato Mineiro 1942
194225 - 11/10/1942 - Villa Nova-MG 3 x 4 Atlético - Campeonato Mineiro 1942
Títulos
1936 - Campeonato Mineiro - Atlético
1937 - Campeão dos Campeões do Brasil - Atlético
1938 - Campeonato Mineiro - Atlético
1939 - Campeonato Mineiro - Atlético
1941 - Campeonato Mineiro - Atlético
1942 - Campeonato Mineiro - Atlético
1946 - Campeonato Mineiro - Atlético
1947 - Campeonato Mineiro - Atlético
1950 - Campeonato Mineiro - Atlético
1952 - Campeonato Mineiro - Atlético
1953 - Campeonato Mineiro - Atlético
Curiosidades
Em entrevista à revista Grandes Clubes Brasileiros do início da década de 70, o ex-goleiro deu os seguintes depoimentos:
- O sangue dos Kafunga continua a correr no Atlético. Eu parei, mas meu filho, Roberto, está lá como preparador físico, ao lado de Telê, para dar maiores glórias ao clube.
- O que você acha da sua época?
- Olha, velho, considerando a minha posição, acho que os goleiros eram bem melhores. Nós tínhamos maior participação nos jogos, sempre chamados a intervir. Num jogo contra o Corinthians, que perdemos de 10x0, defendi mais de 40 chutes e a imprensa me elogiou muito. Hoje, com os sistemas rígidos de "retranca", o goleiro se transforma mais em espectador, empenhando-se pouco.
- Agora que você é da imprensa, como vê o futebol deste ângulo?
- Com o tremendo desenvolvimento tecnológico, os meios de divulgação deram outra dimensão ao futebol. Vi muitos "Pelés", que talvez não tenham alcançado a fama porque as notícias andavam a passo de tartaruga. Hoje se faz um craque da noite para o dia. Ou se acaba com ele...
- O Galo continuou sua trajetória, conquistando o tri em 1956, foi campeão em 1958 e bi em 1963. Depois parou. Por quê?
- Bem, as vitórias e os títulos eram incontáveis e realmente o clube se acomodou. Disso se aproveitou o Cruzeiro para se organizar e crescer, colhendo os frutos nesses últimos anos, aliás, merecidamente. Digo isto porque, sem dúvida, o futebol mineiro é quase que somente Atlético e Cruzeiro, seguidos muito de longe do América, que sempre se esforça para conseguir alguma coisa.
- Quer dizer que agora o clube está mais firme?
- Sim. Com uma diretoria honesta que trabalha em silêncio, o Galo encontrou a tranquilidade que precisava para recuperar suas glórias passadas e alegrar aquela torcida que não mede sacrifícios quando se trata de prestigiar o clube. É verdade que o Atlético não se encontra em boa situação financeira, mas a diretoria tem soluções para equacionar as dívidas e nunca deixar que caia no buraco. No máximo ficará perto da beirada.
- E o apelido, veio do futebol?
- Não, é caseiro mesmo, dos tempos do meu avô. Agora já é quase nome próprio, pois só me identificam pelo Kafunga. Já aproveitei-o até no meu registro com que concorri às eleições.
Fonte
- Revista Grandes Clubes Brasileiros 1970
Ligações externas
Precedido por Antônio Moisés |
Treinador do Atlético 1962 |
Sucedido por Lucas Miranda |