Estatísticas - Joyce Amara Custódio: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com '== Biografia == Arquivo:Lupapng.png ''Ver artigo principal: Biografia da jogadora'' == Resumo (Geral) == '''Jogos:''' 1 '''Vitórias:''' 0 '...')
 
Sem resumo de edição
 
(10 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 5: Linha 5:
== Resumo (Geral) ==
== Resumo (Geral) ==


'''Jogos:''' 1
'''Jogos:''' 12


'''Vitórias:''' 0
'''Vitórias:''' 6


'''Empates:''' 1
'''Empates:''' 5


'''Derrotas:''' 0
'''Derrotas:''' 1


'''Gols:''' 0
'''Gols:''' 1


== Gols ==
== Gols ==
Linha 21: Linha 21:
<small>
<small>


[[202005FPRO Atlético 4 x 0 Goiás-GO (Feminino)|202005FPRO - 13/11/2020 - Atlético 4 x 0 Goiás-GO (Feminino) - Brasileiro Feminino A2]] {{Bola}}<br>


</small>
</small>
Linha 31: Linha 32:


[[202001FPRO Atlético 0 x 0 Vila Nova-ES (Feminino)|202001FPRO - 14/03/2020 - Atlético 0 x 0 Vila Nova-ES (Feminino) - Brasileiro Feminino A2]]<br>
[[202001FPRO Atlético 0 x 0 Vila Nova-ES (Feminino)|202001FPRO - 14/03/2020 - Atlético 0 x 0 Vila Nova-ES (Feminino) - Brasileiro Feminino A2]]<br>
[[202002FPRO Vasco-RJ (Feminino) 1 x 0 Atlético|202002FPRO - 26/10/2020 - Vasco-RJ (Feminino) 1 x 0 Atlético - Brasileiro Feminino A2]]<br>
[[202003FPRO Atlético 1 x 1 Real Brasília-DF (Feminino)|202003FPRO - 01/11/2020 - Atlético 1 x 1 Real Brasília-DF (Feminino) - Brasileiro Feminino A2]]<br>
[[202004FPRO Botafogo-RJ (Feminino) 1 x 2 Atlético|202004FPRO - 09/11/2020 - Botafogo-RJ (Feminino) 1 x 2 Atlético - Brasileiro Feminino A2]]<br>
[[202005FPRO Atlético 4 x 0 Goiás-GO (Feminino)|202005FPRO - 13/11/2020 - Atlético 4 x 0 Goiás-GO (Feminino) - Brasileiro Feminino A2]] {{Bola}}<br>
[[202006FPRO Atlético 1 x 0 América-MG (Feminino)|202006FPRO - 17/11/2020 - Atlético 1 x 0 América-MG (Feminino) - Mineiro Feminino]]<br>
[[202007FPRO Ipatinga-MG (Feminino) 0 x 3 Atlético|202007FPRO - 30/11/2020 - Ipatinga-MG (Feminino) 0 x 3 Atlético - Mineiro Feminino]]<br>
[[202008FPRO Atlético 2 x 1 Ipatinga-MG (Feminino)|202008FPRO - 04/12/2020 - Atlético 2 x 1 Ipatinga-MG (Feminino) - Mineiro Feminino]]<br>
[[202009FPRO Cruzeiro-MG (Feminino) 0 x 0 Atlético|202009FPRO - 08/12/2020 - Cruzeiro-MG (Feminino) 0 x 0 Atlético - Mineiro Feminino]]<br>
[[202010FPRO Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG (Feminino)|202010FPRO - 11/12/2020 - Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG (Feminino) - Mineiro Feminino]]<br>
[[202011FPRO América-MG (Feminino) 0 x 2 Atlético|202011FPRO - 16/12/2020 - América-MG (Feminino) 0 x 2 Atlético - Mineiro Feminino]]<br>
[[202012FPRO Atlético 2 x 2 Cruzeiro-MG (Feminino)|202012FPRO - 19/12/2020 - Atlético 2 x 2 Cruzeiro-MG (Feminino) - Mineiro Feminino]]<br>


</small>
</small>

Edição atual tal como às 16h02min de 21 de dezembro de 2020