Caio Lourenço Teixeira Mota e Brito: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Meias - Sub-17|Meia]] | | posição = [[:categoria:Meias - Sub-17|Meia]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 51 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Caio_Louren%C3%A7o_Teixeira_Mota_e_Brito#Partidas_disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 9 | | gols = 9 | ||
| vitorias = 30 | | vitorias = 30 | ||
| empates = | | empates = 9 | ||
| derrotas = 12 | | derrotas = 12 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[28 de outubro]] de [[2020]] | ||
| jogos (Sub-17) = | | jogos (Sub-17) = 16 | ||
| gols (Sub-17) = 2 | | gols (Sub-17) = 2 | ||
| vitorias (Sub-17) = 8 | | vitorias (Sub-17) = 8 | ||
| empates (Sub-17) = | | empates (Sub-17) = 6 | ||
| derrotas (Sub-17) = 2 | | derrotas (Sub-17) = 2 | ||
| estreia (Sub-17) = <small>[[201901S17 Frigoarnaldo-MG 0 x 4 Atlético|23/03/2019 - Frigoarnaldo-MG 0 x 4 CAM]]</small> | | estreia (Sub-17) = <small>[[201901S17 Frigoarnaldo-MG 0 x 4 Atlético|23/03/2019 - Frigoarnaldo-MG 0 x 4 CAM]]</small> | ||
| atualizado (Sub-17)= [[ | | atualizado (Sub-17)= [[28 de outubro]] de [[2020]] | ||
| jogos (Sub-15) = 29 | | jogos (Sub-15) = 29 | ||
| gols (Sub-15) = 6 | | gols (Sub-15) = 6 |
Edição das 11h43min de 28 de outubro de 2020
Informações pessoais | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Caio Lourenço Teixeira Mota e Brito | |||||||
Data de nasc. | 30 de março de 2003 (21 anos) | |||||||
Local de nasc. | João Monlevade , Brasil | |||||||
Apelido(s) | ||||||||
Informações profissionais | ||||||||
Clube atual | Atlético | |||||||
Posição | Meia | |||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||||
Princ. clubes | Atlético | |||||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||||
Jogos | 51 (Lista de jogos) | |||||||
Gols | 9 | |||||||
Vitórias | 30 | |||||||
Empates | 9 | |||||||
Derrotas | 12 | |||||||
Atualizado em | 28 de outubro de 2020 | |||||||
Jogos pela base | ||||||||
Jogos (Sub-17) | 16 | |||||||
Gols (Sub-17) | 2 | |||||||
Estreia (Sub-17) | 23/03/2019 - Frigoarnaldo-MG 0 x 4 CAM | |||||||
Vitórias (Sub-17) | 8 | |||||||
Empates (Sub-17) | 6 | |||||||
Derrotas (Sub-17) | 2 | |||||||
Atualizado em (Sub-17) | 28 de outubro de 2020 | |||||||
Jogos (Sub-15) | 29 | |||||||
Gols (Sub-15) | 6 | |||||||
Estreia (Sub-15) | 09/04/2018 - CAM 1 x 2 Flamengo-RJ | |||||||
Vitórias (Sub-15) | 17 | |||||||
Empates (Sub-15) | 3 | |||||||
Derrotas (Sub-15) | 9 | |||||||
Jogos (Sub-14) | 6 | |||||||
Gols (Sub-14) | 1 | |||||||
Vitórias (Sub-14) | 5 | |||||||
Empates (Sub-14) | 0 | |||||||
Derrotas (Sub-14) | 1 |
Biografia
Caio Lourenço Teixeira Mota e Brito atua pela categoria de base do Galo desde o time Sub-14.
Ficha Técnica
Nome: Caio Lourenço Teixeira Mota e Brito
Posição: Meia
Data de Nascimento: 30 de março de 2003
Local: João Monlevade-MG
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Caio pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2017 (Sub-14)
Atlético - 2018 (Sub-15)
Atlético - 2019 (Sub-17)
Atlético - 2020 (Sub-17)
Títulos
2017 - Campeonato Mineiro Sub-14 -Atlético