Estatísticas - Amanda Carolina de Souza: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
== Resumo (Geral) == | == Resumo (Geral) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 5 | ||
'''Vitórias:''' 1 | '''Vitórias:''' 1 | ||
'''Empates:''' | '''Empates:''' 2 | ||
'''Derrotas:''' 2 | '''Derrotas:''' 2 | ||
'''Gols sofridos:''' | '''Gols sofridos:''' 4 | ||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
Linha 32: | Linha 32: | ||
[[202001FPRO Atlético 0 x 0 Vila Nova-ES (Feminino)|202001FPRO - 14/03/2020 - Atlético 0 x 0 Vila Nova-ES (Feminino) - Brasileiro Feminino A2]]<br> | [[202001FPRO Atlético 0 x 0 Vila Nova-ES (Feminino)|202001FPRO - 14/03/2020 - Atlético 0 x 0 Vila Nova-ES (Feminino) - Brasileiro Feminino A2]]<br> | ||
[[202002FPRO Vasco-RJ (Feminino) 1 x 0 Atlético|202002FPRO - 26/10/2020 - Vasco-RJ (Feminino) 1 x 0 Atlético - Brasileiro Feminino A2]]<br> | [[202002FPRO Vasco-RJ (Feminino) 1 x 0 Atlético|202002FPRO - 26/10/2020 - Vasco-RJ (Feminino) 1 x 0 Atlético - Brasileiro Feminino A2]]<br> | ||
[[202001FPRO Atlético 1 x 1 Real Brasília-DF (Feminino)|202001FPRO - 01/11/2020 - Atlético 1 x 1 Real Brasília-DF (Feminino) - Brasileiro Feminino A2]]<br> | |||
</small> | </small> |
Edição das 10h39min de 5 de novembro de 2020
Biografia
Ver artigo principal: Biografia da jogadora
Resumo (Geral)
Jogos: 5
Vitórias: 1
Empates: 2
Derrotas: 2
Gols sofridos: 4
Partidas Disputadas
Ano 2019
201920FPRO - 13/10/2019 - Minas Boca-MG 2 x 4 Atlético - Mineiro Feminino
201921FPRO - 20/10/2019 - Atlético 0 x 2 Cruzeiro-MG - Mineiro Feminino
Ano 2020
202001FPRO - 14/03/2020 - Atlético 0 x 0 Vila Nova-ES (Feminino) - Brasileiro Feminino A2
202002FPRO - 26/10/2020 - Vasco-RJ (Feminino) 1 x 0 Atlético - Brasileiro Feminino A2
202001FPRO - 01/11/2020 - Atlético 1 x 1 Real Brasília-DF (Feminino) - Brasileiro Feminino A2