Copa Conmebol 1995: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 26: | Linha 26: | ||
| semifinal = [[29 de Novembro|29/11]] e [[07 de Dezembro|07/12]] | | semifinal = [[29 de Novembro|29/11]] e [[07 de Dezembro|07/12]] | ||
| final = [[12 de Dezembro|12/12]] e [[19 de Dezembro|19/12]] | | final = [[12 de Dezembro|12/12]] e [[19 de Dezembro|19/12]] | ||
| RD1-equipe01 = | | RD1-equipe01 = {{BRAb}} '''Atlético''' (*) | ||
| RD1-equipe02 = | | RD1-equipe02 = {{BRAb}} [[Guarani-SP|Guarani]] | ||
| RD1-gol01ida = | | RD1-gol01ida = '''1''' | ||
| RD1-gol02ida = | | RD1-gol02ida = 1 | ||
| RD1-gol01volta = | | RD1-gol01volta = '''1''' | ||
| RD1-gol02volta = | | RD1-gol02volta = 0 | ||
| RD1-equipe03 = | | RD1-equipe03 = | ||
Linha 82: | Linha 82: | ||
| RD1-gol16volta = | | RD1-gol16volta = | ||
| RD2-equipe01 = | | RD2-equipe01 = {{BRAb}} '''Atlético''' (*) | ||
| RD2-equipe02 = | | RD2-equipe02 = {{VENb}} [[Mineros-VEN|Mineros]] | ||
| RD2-gol01ida = | | RD2-gol01ida = '''6''' | ||
| RD2-gol02ida = | | RD2-gol02ida = 0 | ||
| RD2-gol01volta = | | RD2-gol01volta = '''4''' | ||
| RD2-gol02volta = | | RD2-gol02volta = 0 | ||
| RD2-equipe03 = | | RD2-equipe03 = |
Edição das 14h54min de 28 de janeiro de 2009
|
O Campeão
Club Atlético Rosario Central - 1º título |
Clubes Participantes
Fórmula de Disputa
Tabela da Competição
(*) = Equipe que jogou a primeira partida como mandante
Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
17/10 e 02/11 | 09/11 e 22/11 | 29/11 e 07/12 | 12/12 e 19/12 | ||||||||||||||||||
Atlético (*) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Guarani | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Atlético (*) | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Mineros | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Atlético | 3 | 1(4) | |||||||||||||||||||
América de Cáli (*) | 4 | 0(3) | |||||||||||||||||||
Atlético | 4 | 0 (3) | |||||||||||||||||||
Rosario Central (*) | 0 | 4 (4) | |||||||||||||||||||
Rosario Central | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Colegiales (*) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||