202014S17 Fluminense-RJ 4 x 1 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 57: | Linha 57: | ||
== Leia mais == | == Leia mais == | ||
*[https://globoesporte.globo.com/futebol/copa-do-brasil-sub-17/jogo/10-01-2021/fluminense-junior-atletico-mg.ghtml Globo Esporte] | |||
[[Categoria:Partidas 2020 - Futebol Base]] | [[Categoria:Partidas 2020 - Futebol Base]] |
Edição das 13h52min de 27 de maio de 2021
Ficha Técnica
202014S17
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'