202103S20 Galvez-AC 2 x 2 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 46: | Linha 46: | ||
| amareloadversario = Franklin (30 do 1ºT)<br>Wanderson (36' do 2ºT) | | amareloadversario = Franklin (30 do 1ºT)<br>Wanderson (36' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = | | vermelhoadversario = Franklin (18' do 2ºT)<br>Wanderson (Após o fim do jogo) | ||
| observacoes = - | | observacoes = - | ||
| fonte = Súmula oficial - CBF | | fonte = Súmula oficial - CBF |
Edição das 17h44min de 31 de maio de 2021
Ficha Técnica
202103S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'