Wellington Daniel Bueno: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 13: | Linha 13: | ||
| altura = 1,82 m | | altura = 1,82 m | ||
| peso = | | peso = | ||
| atualclube = {{ | | atualclube = {{JAPb}} Kashima Antlers - [[2021]] - atualmente <br> | ||
| revelado = {{JAPb}} Shimizu S-Pulse (''[[2014]]'') | | revelado = {{JAPb}} Shimizu S-Pulse (''[[2014]]'') | ||
| ultclube = | | ultclube = | ||
| clubenumero = | | clubenumero = | ||
| posição = [[:categoria:Zagueiros|Zagueiro]] | | posição = [[:categoria:Zagueiros|Zagueiro]] | ||
| princlubes = <small>'''Atlético''', Shimizu S-Pulse-JAP, Vissel Kobe-JAP<br>Kashima Antlers-JAP e Tokushima Vortis-JAP</small> | | princlubes = <small>'''Atlético''', Shimizu S-Pulse-JAP, Vissel Kobe-JAP<br>Kashima Antlers-JAP e Tokushima Vortis-JAP</small> | ||
Linha 25: | Linha 25: | ||
| derrotas = 3 | | derrotas = 3 | ||
| estreia = <small>[[202018PRO Flamengo-RJ 0 x 1 Atlético|09/08/2020 - Flamengo-RJ 0 x 1 CAM]]</small> | | estreia = <small>[[202018PRO Flamengo-RJ 0 x 1 Atlético|09/08/2020 - Flamengo-RJ 0 x 1 CAM]]</small> | ||
| ultjogo = | | ultjogo = <small>[[202129PRO Ceará-CE 2 x 1 Atlético|24/06/2021 - Ceará-CE 2 x 1 Atlético]]</small> | ||
| titulos = | | titulos = | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[07 de Julho]] de [[2021]] | ||
}} | }} | ||
Edição das 14h08min de 7 de julho de 2021
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Wellington Daniel Bueno | |
Data de nasc. | 24 de agosto de 1995 (29 anos) | |
Local de nasc. | São Paulo , Brasil | |
Altura | 1,82 m | |
Apelido(s) | ||
Informações profissionais | ||
Clube atual | Kashima Antlers - 2021 - atualmente | |
Posição | Zagueiro | |
Revelado por | Shimizu S-Pulse (2014) | |
Princ. clubes | Atlético, Shimizu S-Pulse-JAP, Vissel Kobe-JAP Kashima Antlers-JAP e Tokushima Vortis-JAP | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 10 (Lista de jogos) | |
Gols | 0 | |
Estreia | 09/08/2020 - Flamengo-RJ 0 x 1 CAM | |
Último jogo | 24/06/2021 - Ceará-CE 2 x 1 Atlético | |
Vitórias | 6 | |
Empates | 1 | |
Derrotas | 3 | |
Atualizado em | 07 de Julho de 2021 |
Biografia
Wellington Daniel Bueno, mais conhecido pelo último nome, teve uma trajetória incomum para um jogador brasileiro. Isso porque, apesar de ter passado pela divisão de base de clubes brasileiros como o Botafogo-SP e Olé Brasil, o defensor se profissionalizou no futebol japonês, país em que atuou por toda a carreira profissional.
Revelado pelo Shimizu S-Pulse-JAP, em 2014, o jogador foi emprestado ao Vissel Kobe-JAP, equipe em que teve os primeiros momentos de destaque. O bom desempenho pelo Vissel chamou a atenção de uma das equipes mais bem-sucedidas do Japão: o Kashima Antlers.
Apesar de um período de empréstimo ao Tokushima Vortis-JAP, em 2018, o Kashima foi a equipe em que Bueno mais atuou na Terra do Sol Nascente.
Atlético
Em junho de 2020, o zagueiro foi anunciado como reforço alvinegro para a temporada. [1]
Ficha Técnica
Nome: Wellington Daniel Bueno
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 24 de agosto de 1995
Local: São Paulo-SP
Estatísticas
Ver artigo principal: Estatísticas de Bueno pelo Atlético
Carreira
Shimizu S-Pulse - 2014
Vissel Kobe - 2015
Tokushima Vortis - 2018
Kashima Antlers - 2016/2020
Atlético - 2020/2021
Kashima Antlers - 2021
Multimídia
Títulos
2020 - Campeonato Mineiro - Atlético
2021 - Campeonato Mineiro - Atlético