Anápolis-GO: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Nova página: = História = = O Clube = = Estatísticas = == Retrospecto na História == <center> {| border=1 width="90%" style="margin:5px 0 1em 1em; border:solid 1px #808080; border-collapse:#...) |
|||
Linha 4: | Linha 4: | ||
= Estatísticas = | = Estatísticas = | ||
'''Atualizado em [[27 de Março]] de [[2009]].''' | |||
== Retrospecto na História == | |||
<center> | |||
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75% | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Confronto | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x Anápolis-GO''' | |||
!style="background: #DCDCDC"|01 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
!style="background: #DCDCDC"|01 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
!style="background: #DCDCDC"|01 | |||
!style="background: #DCDCDC"| -01 | |||
|} | |||
</center> | |||
=== Retrospecto em Torneios === | |||
<center> | |||
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75% | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Campeonatos | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"|'''[[:category:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]''' | |||
!style="background: #DCDCDC"|01 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
!style="background: #DCDCDC"|01 | |||
!style="background: #DCDCDC"|00 | |||
!style="background: #DCDCDC"|01 | |||
!style="background: #DCDCDC"| -01 | |||
|} | |||
</center> | |||
== Retrospecto | === Retrospecto nas Cidades === | ||
<center> | <center> | ||
{| | {|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75% | ||
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Cidades | |||
|- | |||
| | !style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos''' | ||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | |||
|-align= | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|Anápolis-GO | |||
| | !style="background: #DCDCDC"|01 | ||
|00 | !style="background: #DCDCDC"|00 | ||
|00 | !style="background: #DCDCDC"|00 | ||
| | !style="background: #DCDCDC"|01 | ||
|00 | !style="background: #DCDCDC"|00 | ||
| | !style="background: #DCDCDC"|01 | ||
| | !style="background: #DCDCDC"| -01 | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
== Primeiro Jogo == | == Primeiro Jogo == | ||
[[199134 Anápolis-GO 1 x 0 Atlético|Anápolis-GO 1 x 0 Atlético]] no dia [[23 de Junho]] de [[1991]] em [[:category:Amistosos - Futebol Profissional|amistoso]] no estádio Jonas Duarte. | |||
== Último Jogo == | == Último Jogo == | ||
[[199134 Anápolis-GO 1 x 0 Atlético|Anápolis-GO 1 x 0 Atlético]] no dia [[23 de Junho]] de [[1991]] em [[:category:Amistosos - Futebol Profissional|amistoso]] no estádio Jonas Duarte. | |||
== Maiores Goleadas == | == Maiores Goleadas == | ||
* Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Anápolis-GO: O Atlético nunca venceu o Anápolis-GO na história deste confronto. | |||
* Maior goleada do Anápois-GO sobre o '''Atlético''': [[199134 Anápolis-GO 1 x 0 Atlético|1 a 0]] no dia [[23 de Junho]] de [[1991]] em [[:category:Amistosos - Futebol Profissional|amistoso]] no estádio Jonas Duarte. | |||
== Maiores Artilheiros == | == Maiores Artilheiros == |
Edição das 17h40min de 27 de março de 2009
História
O Clube
Estatísticas
Atualizado em 27 de Março de 2009.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Anápolis-GO | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | -01 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Amistosos | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | -01 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Anápolis-GO | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | -01 |
Primeiro Jogo
Anápolis-GO 1 x 0 Atlético no dia 23 de Junho de 1991 em amistoso no estádio Jonas Duarte.
Último Jogo
Anápolis-GO 1 x 0 Atlético no dia 23 de Junho de 1991 em amistoso no estádio Jonas Duarte.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Anápolis-GO: O Atlético nunca venceu o Anápolis-GO na história deste confronto.
- Maior goleada do Anápois-GO sobre o Atlético: 1 a 0 no dia 23 de Junho de 1991 em amistoso no estádio Jonas Duarte.