202117S17 Londrina-PR 1 x 2 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Londrina-PR 1 x 2 Atlético | codigoGD = 202117S17 | data = 07 de Setembro de 2021 | local = Londrina, {{PRb}},...') |
|||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Carlos Eduardo]] {{Subst}} ('''18.''' [[Mayan Eduardo Carvalho Alves|Mayan]]) | | galo11 = '''11.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Carlos Eduardo]] {{Subst}} ('''18.''' [[Mayan Eduardo Carvalho Alves|Mayan]]) | ||
| tecnicogalo = [[Lucas Batista Cerqueira de Melo|Lucas Batista]] | | tecnicogalo = [[Lucas Batista Cerqueira de Melo|Lucas Batista]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Davi | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Vitinho {{Subst}} ('''17.''' Pedro) | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Jeilson {{CAV}} | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Spence {{Subst}} ('''21.''' Pedrinho) | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' João Gomes | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Breno {{Subst}} ('''19.''' João Pedro) | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Vinicius {{Subst}} ('''20.''' Luiz Eduardo) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' Victor Hugo {{Bola}} | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' Guilherme | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Wilker | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Gabriel {{Subst}} ('''18.''' Ezequiel) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Rodrigo Tadeu | ||
| rgalo = '''12.''' [[Robert Pinto Alves Assunção|Robert]]<br>'''14.''' [[Felipe de Oliveira de Moura|Felipe Oliveira]]<br>'''15.''' [[Samuel de Paula da Silva|Samuel]]<br>'''16.''' [[Victor Alex Vilela Freitas Leal|Victor Alex]]<br>'''21.''' [[Levi Alves da Silva Martins|Levi]] | | rgalo = '''12.''' [[Robert Pinto Alves Assunção|Robert]]<br>'''14.''' [[Felipe de Oliveira de Moura|Felipe Oliveira]]<br>'''15.''' [[Samuel de Paula da Silva|Samuel]]<br>'''16.''' [[Victor Alex Vilela Freitas Leal|Victor Alex]]<br>'''21.''' [[Levi Alves da Silva Martins|Levi]] | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' Broto<br>'''13.''' Rafael Gomes<br>'''14.''' Kaua<br>'''15.''' Lucas<br>'''16.''' Sérgio Ramos<br>'''22.''' Gabriel<br>'''23.''' Lucas | ||
| golgalo = [[Yan Phillipe Oliveira Lemos|Yan]] (26' do 1ºT)<br>[[Nicollas Rubens Costa|Nicollas]] (46' do 2ºT) | | golgalo = [[Yan Phillipe Oliveira Lemos|Yan]] (26' do 1ºT)<br>[[Nicollas Rubens Costa|Nicollas]] (46' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = Victor Hugo (32' do 1ºT) | ||
| amarelogalo = [[Victor Hugo da Silva Costa|Victinho]] (20' do 2ºT)<br>[[Henry Leonel Ferreira|Henry]] (32' do 1ºT) | | amarelogalo = [[Victor Hugo da Silva Costa|Victinho]] (20' do 2ºT)<br>[[Henry Leonel Ferreira|Henry]] (32' do 1ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Jeilson (8' do 2ºT)<br>Wilker (23' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = | | vermelhoadversario = Jeilson (49' do 2ºT) | ||
| observacoes = - | | observacoes = - | ||
| fonte = Súmula oficial - CBF | | fonte = Súmula oficial - CBF |
Edição das 13h37min de 8 de setembro de 2021
Ficha Técnica
202117S17
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'