202119S17 Futgol-MG 1 x 4 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Futgol-MG 1 x 4 Atlético | codigoGD = 202119S17 | data = 18 de Setembro de 2021 | local = Contagem, {{MGb}},...') |
|||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[Nicollas Rubens Costa|Nicollas]] | | galo11 = '''11.''' [[Nicollas Rubens Costa|Nicollas]] | ||
| tecnicogalo = [[Lucas Batista Cerqueira de Melo|Lucas Batista]] | | tecnicogalo = [[Lucas Batista Cerqueira de Melo|Lucas Batista]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Richard | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Vitor {{Bola}} | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''5.''' Victor Hugo {{CAS}} ('''175.''' Caio) | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''7.''' Gabriel Sousa {{CA}} | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''8.''' João {{Subst}} ('''33.''' Vitor Moreira) | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''10.''' Luan {{Subst}} ('''38.''' Luan) | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''20.''' Gean {{CAS}} ('''44.''' Lucas Sanches) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''32.''' Rai {{Subst}} ('''9.''' Gustavo Gabriel) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''34.''' Ian Brener | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''47.''' Luizinho | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''48.''' Pedro {{Subst}} ('''19.''' Caio) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Adriano Gutierrez {{CA}} | ||
| rgalo = '''12.''' [[Robert Pinto Alves Assunção|Robert]]<br>'''13.''' [[Levi Alves da Silva Martins|Levi]]<br>'''14.''' [[Carlos Henrique da Silva Ventura|Carlos Henrique]]<br>'''16.''' [[Samuel de Paula da Silva|Samuel]]<br>'''20.''' [[Luis Felipe Cristino Brito da Silva|Luis Silva]]<br>'''23.''' [[Luis Felipe Nogueira Pinto|Luis Felipe]] | | rgalo = '''12.''' [[Robert Pinto Alves Assunção|Robert]]<br>'''13.''' [[Levi Alves da Silva Martins|Levi]]<br>'''14.''' [[Carlos Henrique da Silva Ventura|Carlos Henrique]]<br>'''16.''' [[Samuel de Paula da Silva|Samuel]]<br>'''20.''' [[Luis Felipe Cristino Brito da Silva|Luis Silva]]<br>'''23.''' [[Luis Felipe Nogueira Pinto|Luis Felipe]] | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' Carlos Eduardo<br>'''53.''' Sergio<br>'''76.''' João Pedro<br> | ||
| golgalo = [[Felipe de Oliveira de Moura|Felipe Oliveira]] (41' do 1ºT)<br>[[Hamilton Júnio Araújo Alves|Hamilton]] (8' do 2ºT)<br>[[Lucas Pessoa Silva|Lucas Pessoa]] (28' do 2ºT)<br>[[Yan Phillipe Oliveira Lemos|Yan]] (37' do 2ºT) | | golgalo = [[Felipe de Oliveira de Moura|Felipe Oliveira]] (41' do 1ºT)<br>[[Hamilton Júnio Araújo Alves|Hamilton]] (8' do 2ºT)<br>[[Lucas Pessoa Silva|Lucas Pessoa]] (28' do 2ºT)<br>[[Yan Phillipe Oliveira Lemos|Yan]] (37' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = Vitor (11' do 1ºT) | ||
| amarelogalo = [[Henry Leonel Ferreira|Henry]] (11' do 2ºT)<br>[[Victor Hugo da Silva Costa|Victinho]] (16' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Henry Leonel Ferreira|Henry]] (11' do 2ºT)<br>[[Victor Hugo da Silva Costa|Victinho]] (16' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Gean (15' do 1ºT)<br>Adriano Gutierrez (29' do 1ºT)<br>Gabriel Sousa (10' do 2ºT)<br>Victor Hugo (26' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição das 14h42min de 20 de setembro de 2021
Ficha Técnica
202119S17
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'