202158PRO Atlético 3 x 1 Santos-SP: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V3 | resultado = Atlético 3 x 1 Santos-SP | codigoGD = 202158PRO | data = 13 de Outubro de 2021 | local = Belo Horizonte, {{MGb...') |
|||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''19.''' [[Diego da Silva Costa|Diego Costa]] {{Subst}} ('''18.''' [[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]]) | | galo11 = '''19.''' [[Diego da Silva Costa|Diego Costa]] {{Subst}} ('''18.''' [[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]]) | ||
| tecnicogalo = [[Alexi Stival|Cuca]] | | tecnicogalo = [[Alexi Stival|Cuca]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''34.''' João Paulo {{CA}} | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''17.''' Vinícius Baleiro {{Subst}} ('''99.''' [[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]]) | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''61.''' Velázquez | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''14.''' Wagner {{CA}} | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''23.''' Marcos Guilherme {{Subst}} ('''13.''' Madson) | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''29.''' Camacho | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''25.''' Vinícius Zanocelo | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''41.''' Jean Mota {{CAS}} ('''20.''' [[Hyoran Kauê Dalmoro|Hyoran]]) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''30.''' Lucas Braga {{CA}} | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''11.''' Marinho {{CAPS}} | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''9.''' Léo Baptistão {{Subst}} ('''12.''' Raniel) {{BolaCA}} | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Fábio Carille | ||
| rgalo = '''32.''' [[Rafael Pires Monteiro|Rafael]]<br>'''2.''' [[Cláudio Rodrigues Gomes|Guga]]<br>'''45.''' [[Micael dos Santos Silva|Micael | | rgalo = '''32.''' [[Rafael Pires Monteiro|Rafael]]<br>'''2.''' [[Cláudio Rodrigues Gomes|Guga]]<br>'''45.''' [[Micael dos Santos Silva|Micael]]<br>'''23.''' [[Nathan Allan de Souza|Nathan]]<br>'''41.''' [[Antônio Fialho de Carvalho Neto|Neto]]<br>'''33.''' [[Sávio Moreira de Oliveira|Sávio]] {{CA}}<br> | ||
|radversario = | |radversario = '''93.''' Jandrei<br>'''8.''' Jobson<br>'''20.''' Pirani<br>'''21.''' Pará {{CA}}<br>'''22.''' Danilo Boza<br>'''27.''' Ângelo<br>'''42.''' Moraes<br>'''47.''' Luiz Henrique<br>'''52.''' Diogenes<br> | ||
| golgalo = [[Ignacio Martín Fernández|Nacho Fernández]] (23' do 2ºT)<br>[[Ignacio Martín Fernández|Nacho Fernández]] (35' do 2ºT)<br>[[Nathanael Ananias da Silva|Nathan Silva]] (29' do 2ºT) | | golgalo = [[Ignacio Martín Fernández|Nacho Fernández]] (23' do 2ºT)<br>[[Ignacio Martín Fernández|Nacho Fernández]] (35' do 2ºT)<br>[[Nathanael Ananias da Silva|Nathan Silva]] (29' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = Raniel (3' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = [[Sávio Moreira de Oliveira|Sávio]] (36' do 2ºT)<br>[[José Rodolfo Pires Ribeiro|Dodô]] (38' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Sávio Moreira de Oliveira|Sávio]] (36' do 2ºT)<br>[[José Rodolfo Pires Ribeiro|Dodô]] (38' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Pará (3' do 2ºT)<br>Raniel (3' do 2ºT)<br>Lucas Braga (22' do 2ºT)<br>João Paulo (22' do 2ºT)<br>Wagner (28' do 2ºT)<br>Jean Mota (29' do 2ºT)<br>Marinho (30' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição das 16h38min de 14 de outubro de 2021
Ficha Técnica
202158PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--youtube-00000001-QINU`"'