Morumbi: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 40: | Linha 40: | ||
<center> | <center> | ||
{| | {|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75% | ||
!rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Adversário(s) | |||
|- | |||
| | !style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos''' | ||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC''' | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG''' | |||
|-align= | |- align=center | ||
| | |style="background: #DCDCDC"|Atlético x [[São Paulo-SP]] | ||
|23 | |style="background: #DCDCDC"|23 | ||
|06 | |style="background: #DCDCDC"|06 | ||
|08 | |style="background: #DCDCDC"|08 | ||
|09 | |style="background: #DCDCDC"|09 | ||
|25 | |style="background: #DCDCDC"|25 | ||
|36 | |style="background: #DCDCDC"|36 | ||
| -11 | |style="background: #DCDCDC"| -11 | ||
|- align=center | |||
|-align= | |style="background: #F5F5F5"|Atlético x [[Corinthians-SP]] | ||
| | |style="background: #F5F5F5"|08 | ||
|08 | |style="background: #F5F5F5"|01 | ||
|01 | |style="background: #F5F5F5"|02 | ||
|02 | |style="background: #F5F5F5"|05 | ||
|05 | |style="background: #F5F5F5"|06 | ||
|06 | |style="background: #F5F5F5"|09 | ||
|09 | |style="background: #F5F5F5"| -03 | ||
| -03 | |- align=center | ||
|-align= | |style="background: #DCDCDC"|Atlético x [[Santos-SP]] | ||
| | |style="background: #DCDCDC"|03 | ||
|03 | |style="background: #DCDCDC"|00 | ||
|00 | |style="background: #DCDCDC"|00 | ||
|00 | |style="background: #DCDCDC"|03 | ||
|03 | |style="background: #DCDCDC"|01 | ||
|01 | |style="background: #DCDCDC"|05 | ||
|05 | |style="background: #DCDCDC"| -04 | ||
| -04 | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"|Atlético x [[Portuguesa-SP]] | |||
|-align= | |style="background: #F5F5F5"|01 | ||
| | |style="background: #F5F5F5"|00 | ||
|01 | |style="background: #F5F5F5"|00 | ||
|00 | |style="background: #F5F5F5"|01 | ||
|00 | |style="background: #F5F5F5"|00 | ||
|01 | |style="background: #F5F5F5"|01 | ||
|00 | |style="background: #F5F5F5"| -01 | ||
|01 | |- align=center | ||
| -01 | |style="background: #DCDCDC"|Atlético x [[Palmeiras-SP]] | ||
|style="background: #DCDCDC"|01 | |||
|-align= | |style="background: #DCDCDC"|00 | ||
| | |style="background: #DCDCDC"|00 | ||
|01 | |style="background: #DCDCDC"|01 | ||
|00 | |style="background: #DCDCDC"|01 | ||
|00 | |style="background: #DCDCDC"|03 | ||
|01 | |style="background: #DCDCDC"| -02 | ||
|01 | |- align=center | ||
|03 | |style="background: #F5F5F5"|Atlético x [[Criciúma-SC]] | ||
| -02 | |style="background: #F5F5F5"|01 | ||
|style="background: #F5F5F5"|00 | |||
|-align= | |style="background: #F5F5F5"|01 | ||
| | |style="background: #F5F5F5"|00 | ||
|01 | |style="background: #F5F5F5"|02 | ||
|00 | |style="background: #F5F5F5"|02 | ||
|01 | |style="background: #F5F5F5"|00 | ||
|00 | |||
|02 | |||
|02 | |||
|00 | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Edição das 17h57min de 9 de março de 2009
O Estádio
Nome: Estádio Cícero Pompeu de Toledo
Apelido: Morumbi
Inauguração: 02 de Outubro de 1960
Propriedade: São Paulo Futebol Clube
Localização: São Paulo-SP
Capacidade: 80.000 pessoas
Estatísticas
- Atualizado em: 09 de Junho de 2008.
Retrospecto Geral
Estádio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético no Morumbi | 37 | 07 | 11 | 19 | 35 | 56 | -21 |
Retrospecto contra os adversários
Adversário(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x São Paulo-SP | 23 | 06 | 08 | 09 | 25 | 36 | -11 |
Atlético x Corinthians-SP | 08 | 01 | 02 | 05 | 06 | 09 | -03 |
Atlético x Santos-SP | 03 | 00 | 00 | 03 | 01 | 05 | -04 |
Atlético x Portuguesa-SP | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | -01 |
Atlético x Palmeiras-SP | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 03 | -02 |
Atlético x Criciúma-SC | 01 | 00 | 01 | 00 | 02 | 02 | 00 |
Primeiro Jogo
- São Paulo-SP 2 x 5 Atlético no dia 21 de Setembro de 1969 em jogo válido pelo Torneio Robertão.
Último Jogo
- São Paulo-SP 5 x 1 Atlético no dia 07 de Junho de 2008 em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.