202229PRO Brasiliense-DF 0 x 1 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''18.''' [[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]] {{Subst}} ('''28.''' [[Felipe Felício Silva Reis|Felipe Felício]]) | | galo11 = '''18.''' [[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]] {{Subst}} ('''28.''' [[Felipe Felício Silva Reis|Felipe Felício]]) | ||
| tecnicogalo = [[Antonio Ricardo Mohamed Matijevich|Antonio Mohamed]] | | tecnicogalo = [[Antonio Ricardo Mohamed Matijevich|Antonio Mohamed]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Sucuri | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Andrézinho {{CA}} | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Badhuga | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Keynan | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''6.''' Goduxo | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''5.''' Aldo | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''8.''' Radamés {{CAS}} ('''17.''' Wallace) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''11.''' Alagoano {{Subst}} ('''20.''' Matheus Barboza) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''10.''' Zotti {{Subst}} ('''18.''' Bernardo) {{CA}} | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''7.''' Luquinhas {{Subst}} ('''22.''' Tobinha) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''9.''' Marcão {{Subst}} ('''19.''' Hernane) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Celso Teixeira | ||
| rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''3.''' [[Junior Osmar Ignacio Alonso Mujica|Junior Alonso]]<br>'''40.''' [[Nathanael Ananias da Silva|Nathan Silva]]<br>'''21.''' [[Carlos Daniel de Medeiros Silva|Carlos Daniel]]<br>'''29.''' [[Allan Rodrigues de Souza|Allan]]<br> | | rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''3.''' [[Junior Osmar Ignacio Alonso Mujica|Junior Alonso]]<br>'''40.''' [[Nathanael Ananias da Silva|Nathan Silva]]<br>'''21.''' [[Carlos Daniel de Medeiros Silva|Carlos Daniel]]<br>'''29.''' [[Allan Rodrigues de Souza|Allan]]<br> | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' Artur<br>'''13.''' Gustavo<br>'''14.''' Preto Costa<br>'''15.''' Peu<br>'''16.''' Bocão<br> | ||
| golgalo = [[Fábio Roberto Gomes Netto|Fábio Gomes]] (16' do 1ºT) | | golgalo = [[Fábio Roberto Gomes Netto|Fábio Gomes]] (16' do 1ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = | ||
| amarelogalo = [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]] (12' do 1ºT) | | amarelogalo = [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]] (12' do 1ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Radamés (18' do 1ºT)<br>Bernardo (29' do 2ºT)<br>Andrézinho (41' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = | | vermelhoadversario = não houve | ||
| observacoes = - | | observacoes = - | ||
| fonte = Súmula oficial - CBF | | fonte = Súmula oficial - CBF |
Edição das 16h22min de 23 de maio de 2022
Ficha Técnica
202229PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia