Rubens Antônio Dias: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Meias - Sub-17|Meia]] | | posição = [[:categoria:Meias - Sub-17|Meia]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 93 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Rubens_Ant%C3%B4nio_Dias#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 22 | | gols = 22 | ||
| vitorias = 54 | | vitorias = 54 | ||
| empates = 22 | | empates = 22 | ||
| derrotas = | | derrotas = 17 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[26 de Maio]] de [[2022]] | ||
| jogos (PROF) = | | jogos (PROF) = 15 | ||
| gols (PROF) = 0 | | gols (PROF) = 0 | ||
| vitorias (PROF) = 8 | | vitorias (PROF) = 8 | ||
| empates (PROF) = 4 | | empates (PROF) = 4 | ||
| derrotas (PROF) = | | derrotas (PROF) = 3 | ||
| estreia (PROF) = <small>[[202103PRO Atlético 4 x 0 Uberlândia-MG|07/03/2021 - CAM 4 x 0 Uberlândia-MG]]</small> | | estreia (PROF) = <small>[[202103PRO Atlético 4 x 0 Uberlândia-MG|07/03/2021 - CAM 4 x 0 Uberlândia-MG]]</small> | ||
| ultjogo (PROF) = | | ultjogo (PROF) = | ||
Linha 40: | Linha 40: | ||
| obs (PROF) = | | obs (PROF) = | ||
| assinatura (PROF)= | | assinatura (PROF)= | ||
| atualizado (PROF)= [[ | | atualizado (PROF)= [[26 de Maio]] de [[2022]] | ||
| jogos (Sub-20) = 42 | | jogos (Sub-20) = 42 | ||
| gols (Sub-20) = 18 | | gols (Sub-20) = 18 |
Edição das 14h12min de 26 de maio de 2022
Informações pessoais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Rubens Antônio Dias | |||||
Data de nasc. | 21 de junho de 2001 (23 anos) | |||||
Local de nasc. | Tumiritinga , Brasil | |||||
Apelido(s) | Rubens | |||||
Informações profissionais | ||||||
Clube atual | Atlético (2016-atualmente) | |||||
Número | 44 | |||||
Posição | Meia | |||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||
Princ. clubes | Atlético | |||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||
Jogos | 93 (Lista de jogos) | |||||
Gols | 22 | |||||
Vitórias | 54 | |||||
Empates | 22 | |||||
Derrotas | 17 | |||||
Títulos | Campeonato Mineiro 2022 | |||||
Atualizado em | 26 de Maio de 2022 | |||||
Jogos pelo profissional | ||||||
Jogos (PROF) | 15 | |||||
Gols (PROF) | 0 | |||||
Estreia (PROF) | 07/03/2021 - CAM 4 x 0 Uberlândia-MG | |||||
Vitórias (PROF) | 8 | |||||
Empates (PROF) | 4 | |||||
Derrotas (PROF) | 3 | |||||
Atualizado em (PROF) | 26 de Maio de 2022 | |||||
Jogos pela base | ||||||
Jogos (Sub-20) | 42 | |||||
Gols (Sub-20) | 18 | |||||
Estreia (Sub-20) | 15/10/2020 - CAM 4 x 1 Grêmio-RS | |||||
Vitórias (Sub-20) | 21 | |||||
Empates (Sub-20) | 12 | |||||
Derrotas (Sub-20) | 9 | |||||
Atualizado em (Sub-20) | 10 de janeiro de 2022 | |||||
Jogos (Sub-17) | 36 | |||||
Gols (Sub-17) | 4 | |||||
Estreia (Sub-17) | 29/03/2017 - Next Academy 0 x 1 Atlético | |||||
Vitórias (Sub-17) | 25 | |||||
Empates (Sub-17) | 6 | |||||
Derrotas (Sub-17) | 5 |
Biografia
O meia Rubens chegou ao Atlético em 2016, atuando pelo time Sub-15. Atualmente o jogador está na equipe Sub-17 do clube.
Ficha Técnica
Nome: Rubens Antônio Dias
Posição: Meia
Data de Nascimento: 21 de junho de 2001
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Rubens pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2016 (Sub-15)
Atlético - 2017 (Sub-17)
Atlético - 2018 (Sub-17)
Atlético - 2019 (Sub-20)
Atlético - 2020 (Sub-20)
Títulos
2017 - Campeonato Mineiro Sub-17 - Atlético
2018 - Taça BH Sub-17 - Atlético
2018 - Campeonato Mineiro Sub-17 - Atlético
2020 - Campeonato Brasileiro Sub-20 - Atlético
2021 - Campeonato Mineiro - Atlético
2021 - Campeonato Brasileiro - Atlético
2022 - Campeonato Mineiro 2022 - Atlético