Retiro-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 88: | Linha 88: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|Belo Horizonte-MG | !style="background: #DCDCDC"|Belo Horizonte-MG | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"|14 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"|11 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"|02 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"|01 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"|50 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"|13 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| +37 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"|Nova Lima-MG | !style="background: #F5F5F5"|Nova Lima-MG | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"|02 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"|02 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"|00 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"|00 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"|06 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"|00 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"| +06 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|Sabará-MG | !style="background: #DCDCDC"|Sabará-MG | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"|01 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"|01 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"|00 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"|00 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"|09 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"|01 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| +08 | ||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"|Sem Identificação | |||
!style="background: #F5F5F5"|05 | |||
!style="background: #F5F5F5"|05 | |||
!style="background: #F5F5F5"|00 | |||
!style="background: #F5F5F5"|00 | |||
!style="background: #F5F5F5"|24 | |||
!style="background: #F5F5F5"|06 | |||
!style="background: #F5F5F5"| +18 | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Edição das 14h42min de 18 de março de 2009
História
O Clube
Estatísticas
Atualizado em 18 de Março de 2008.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Retiro-MG | 22 | 19 | 02 | 01 | 89 | 20 | +69 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Campeonato Mineiro | 14 | 12 | 01 | 01 | 54 | 09 | +45 |
Amistosos | 03 | 02 | 01 | 00 | 11 | 05 | +06 |
Sem Identificação | 05 | 05 | 00 | 00 | 24 | 06 | +18 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | 14 | 11 | 02 | 01 | 50 | 13 | +37 |
Nova Lima-MG | 02 | 02 | 00 | 00 | 06 | 00 | +06 |
Sabará-MG | 01 | 01 | 00 | 00 | 09 | 01 | +08 |
Sem Identificação | 05 | 05 | 00 | 00 | 24 | 06 | +18 |
Primeiro Jogo
Último Jogo
Atlético 3 x 0 Retiro-MG no dia 26 de Janeiro de 1938 em jogo válido pelo Campeonato Mineiro no estádio Alameda.