Vinicius Gugel da Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Meias|Volantes]] | | posição = [[:categoria:Meias|Volantes]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 5 | ||
| gols = 0 | | gols = 0 | ||
| vitorias = | | vitorias = 5 | ||
| empates =0 | | empates =0 | ||
| derrotas = 0 | | derrotas = 0 | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[30 de Agosto]] de [[2022]] | | atualizado = [[30 de Agosto]] de [[2022]] | ||
| jogos (Sub-15) = | | jogos (Sub-15) = 5 | ||
| gols (Sub-15) = 0 | | gols (Sub-15) = 0 | ||
| vitorias (Sub-15) = | | vitorias (Sub-15) = 5 | ||
| empates (Sub-15) = 0 | | empates (Sub-15) = 0 | ||
| derrotas (Sub-15) = 0 | | derrotas (Sub-15) = 0 |
Edição das 14h22min de 31 de agosto de 2022
Informações pessoais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Vinicius Gugel da Silva | ||||||
Data de nasc. | |||||||
Local de nasc. | Concordia, , Brasil | ||||||
Altura | 180cm | ||||||
Peso | 68kg | ||||||
Apelido(s) | |||||||
Informações profissionais | |||||||
Clube atual | Atlético (atualmente) | ||||||
Posição | Volantes | ||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | ||||||
Princ. clubes | Atlético | ||||||
Total de jogos pelo Galo | |||||||
Jogos | 5 | ||||||
Gols | 0 | ||||||
Vitórias | 5 | ||||||
Empates | 0 | ||||||
Derrotas | 0 | ||||||
Atualizado em | 30 de Agosto de 2022 | ||||||
Jogos pela base | |||||||
Jogos (Sub-15) | 5 | ||||||
Gols (Sub-15) | 0 | ||||||
Vitórias (Sub-15) | 5 | ||||||
Empates (Sub-15) | 0 | ||||||
Derrotas (Sub-15) | 0 | ||||||
Atualizado em (Sub-15) | 30 de Agosto de 2022 |
Biografia
Vinicius Gugel chegou ao Galo para atuar na categoria Sub-15.
Ficha Técnica
Nome: Vinicius Gugel da Silva
Posição: Volante
Data de Nascimento:
Local:Concordia-SC
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Vinicius Gugel pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2022 - Atualmente (Sub-15)