202301PRO Atlético 2 x 1 Caldense-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V3 | resultado = Atlético 2 x 1 Caldense-MG | codigoGD = 202301PRO | data = 21 de Janeiro de 2023 | local = Belo Horizonte, {{MGb}}, {{BRAb}} | horário = 16h30 | estádio = Independência | arbitro = <small>André Luiz Bento (MG)</small> | assistentes = <small>Magno Arantes Lira (MG) e Samuel Henrique Soares Silva (MG)</small> | VAR = <small>Francielly Fernanda Lima de Castro (MG)</small> | renda = ''R$ 493.896,80''...') |
|||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{Bola2}} | | galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{Bola2}} | ||
| tecnicogalo = [[Eduardo Germán Coudet|Eduardo Coudet]] | | tecnicogalo = [[Eduardo Germán Coudet|Eduardo Coudet]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Elisson | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' João Vitor {{CA}} | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Patrick Marcelino {{BolaCA}} | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Suéliton | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''6.''' Alyson Neves | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''5.''' Fabrício Costa | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''8.''' Aruá {{Subst}} ('''19.''' Bruninho) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''10.''' Erivelton {{CAS}} ('''16.''' Kayo) {{CV}} | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''11.''' Erick Salles {{Subst}} ('''25.''' Baianinho) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''7.''' Aslen {{Subst}} ('''22.''' Brown) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''9.''' Mayco Félix {{CAS}} ('''20.''' Geovane Itinga) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Gian Rodrigues | ||
| rgalo = '''1.''' [[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]]<br>'''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''4.''' [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]<br>'''44.''' [[Rubens Antônio Dias|Rubens]]<br>'''11.''' [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]]<br>'''18.''' [[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]]<br>'''19.''' [[Ademir Silva Santos Junior|Ademir]] | | rgalo = '''1.''' [[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]]<br>'''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''4.''' [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]<br>'''44.''' [[Rubens Antônio Dias|Rubens]]<br>'''11.''' [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]]<br>'''18.''' [[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]]<br>'''19.''' [[Ademir Silva Santos Junior|Ademir]] | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' Fabio Szymonek<br>'''15.''' Ronaldo<br>'''14.''' Lula<br>'''15.''' Guilherme Martins<br>'''17.''' Kaue<br>'''18.''' Andre Castro<br>'''21.''' Pedro Rosa<br> | ||
| golgalo = [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (25' do 1ºT)<br>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (26' do 2ºT) | | golgalo = [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (25' do 1ºT)<br>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (26' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = Patrick Marcelino (31' do 1ºT) | ||
| amarelogalo = [[Jemerson de Jesus Nascimento|Jemerson]] (49' do 1ºT)<br>[[Allan Rodrigues de Souza|Allan]] (42' do 2ºT)<br>[[Patrick Bezerra do Nascimento|Patrick]] (44' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Jemerson de Jesus Nascimento|Jemerson]] (49' do 1ºT)<br>[[Allan Rodrigues de Souza|Allan]] (42' do 2ºT)<br>[[Patrick Bezerra do Nascimento|Patrick]] (44' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Mayco Félix (1' do 1ºT)<br>Erivelton (24' do 1T)<br>João Vitor (24' do 1ºT)<br>Patrick Marcelino (45' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = | | vermelhoadversario = Kayo (51' do 2ºT) | ||
| observacoes = Estreias de [[Paulo Henrique de Oliveira Alves|Paulo Henrique]], [[Patrick Bezerra do Nascimento|Patrick]], [[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]], [[Igor Silveira Gomes|Igor Gomes]], [[Edenílson Andrade dos Santos|Edenílson]] e [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] com a camisa do '''Galo'''. | | observacoes = Estreias de [[Paulo Henrique de Oliveira Alves|Paulo Henrique]], [[Patrick Bezerra do Nascimento|Patrick]], [[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]], [[Igor Silveira Gomes|Igor Gomes]], [[Edenílson Andrade dos Santos|Edenílson]] e [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] com a camisa do '''Galo'''. | ||
| fonte = Súmula oficial - FMF | | fonte = Súmula oficial - FMF |
Edição das 13h57min de 23 de janeiro de 2023
Ficha Técnica
202301PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia