Isaac Aguiar Tomich: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Atacantes|Atacante]] | | posição = [[:categoria:Atacantes|Atacante]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 86 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Isaac_Aguiar_Tomich#Partidas_disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = | | gols = 25 | ||
| vitorias = | | vitorias = 56 | ||
| empates = 16 | | empates = 16 | ||
| derrotas = 14 | | derrotas = 14 | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[31 de Março]] de [[2023]] | | atualizado = [[31 de Março]] de [[2023]] | ||
| jogos (Sub-20) = | | jogos (Sub-20) = 21 | ||
| gols (Sub-20) = | | gols (Sub-20) = 9 | ||
| vitorias (Sub-20) = | | vitorias (Sub-20) = 13 | ||
| empates (Sub-20) = 6 | | empates (Sub-20) = 6 | ||
| derrotas (Sub-20) = 2 | | derrotas (Sub-20) = 2 |
Edição das 16h04min de 31 de março de 2023
Informações pessoais | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Isaac Aguiar Tomich | ||||||
Data de nasc. | 26 de março de 2004 (20 anos) | ||||||
Local de nasc. | Governardor Valadares , Brasil | ||||||
Apelido(s) | |||||||
Informações profissionais | |||||||
Clube atual | Atlético (atualmente) | ||||||
Posição | Atacante | ||||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | ||||||
Princ. clubes | Atlético | ||||||
Total de jogos pelo Galo | |||||||
Jogos | 86 (Lista de jogos) | ||||||
Gols | 25 | ||||||
Vitórias | 56 | ||||||
Empates | 16 | ||||||
Derrotas | 14 | ||||||
Atualizado em | 31 de Março de 2023 | ||||||
Jogos pela base | |||||||
Jogos (Sub-20) | 21 | ||||||
Gols (Sub-20) | 9 | ||||||
Vitórias (Sub-20) | 13 | ||||||
Empates (Sub-20) | 6 | ||||||
Derrotas (Sub-20) | 2 | ||||||
Atualizado em (Sub-20) | 31 de Março de 2023 | ||||||
Jogos (Sub-17) | 26 | ||||||
Gols (Sub-17) | 12 | ||||||
Vitórias (Sub-17) | 17 | ||||||
Empates (Sub-17) | 2 | ||||||
Derrotas (Sub-17) | 7 | ||||||
Atualizado em (Sub-17) | 01 de Dezembro de 2021 | ||||||
Jogos (Sub-15) | 39 | ||||||
Gols (Sub-15) | 4 | ||||||
Estreia (Sub-15) | 201901S15 - 21/03/2019 - Frigoarnaldo-MG 0 x 3 Atlético - Mineiro Sub-15 | ||||||
Vitórias (Sub-15) | 27 | ||||||
Empates (Sub-15) | 8 | ||||||
Derrotas (Sub-15) | 4 | ||||||
Atualizado em (Sub-15) | 28 de abril de 2020 |
Biografia
Isaac chegou ao Galo para atuar pela categoria Sub-14.
Ficha Técnica
Nome: Isaac Aguiar Tomich
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 26 de março de 2004
Local: Governador Valadares-MG
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Isaac pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2018 (Sub-14)
Atlético - 2019 (Sub-15)
Atlético - 2020 (Sub-17)
Títulos
2018 - Campeonato Mineiro Sub-14 -Atlético
2019 - Campeonato Mineiro Sub-15 -Atlético
2021 - Campeonato Mineiro Sub-17 - Atlético