Lendas do Galo: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 438: | Linha 438: | ||
| vermelhogalo = [[Leandro Donizete Gonçalves da Silva|Leandro Donizete]] (22' do 1ºT)<br> Galo Doido (após término da partida). | | vermelhogalo = [[Leandro Donizete Gonçalves da Silva|Leandro Donizete]] (22' do 1ºT)<br> Galo Doido (após término da partida). | ||
| vermelhoadversario = [[Humberto Ramos]] (16' do 1ºT) <br> | | vermelhoadversario = [[Humberto Ramos]] (16' do 1ºT) <br> | ||
| observacoes = [[Humberto Ramos]] recebeu o primeiro cartão vermelho da [[Arena MRV]] | | observacoes = [[Humberto Ramos]] recebeu o primeiro cartão vermelho da [[Arena MRV]] ao reclamar de forma bem-humorada do pênalti cometido por Mancini em Sérgio Araújo. <br> | ||
Também em clima descontraído, ao discordar das decisões da arbitragem e tomar partido do seu ex-companheiro de equipe, Pierre, o zagueiro Leonardo Silva foi advertido com o cartão amarelo. Por estar próximo ao lance, acabou sobrando também para Leandro Donizete, outro amarelado. | |||
Leandro Donizete foi expulso em decorrência do segundo cartão amarelo após ousar tentar roubar a bola de um bruxo que usava a camisa 49. O jogador em questão, que também atende pelo nome de Ronaldinho Gaúcho, deixou o lance sorridente, mas o General não escapou da punição da árbitra. | Leandro Donizete também foi expulso em decorrência do segundo cartão amarelo após ousar tentar roubar a bola de um bruxo que usava a camisa 49. O jogador em questão, que também atende pelo nome de Ronaldinho Gaúcho, deixou o lance sorridente, mas o General não escapou da "punição" da árbitra. | ||
O Galo Doido foi um dos integrantes da barreira em uma falta cobrada por [[Ronaldo de Assis Moreira|Ronaldinho]]. | O Galo Doido foi um dos integrantes da barreira em uma falta cobrada por [[Ronaldo de Assis Moreira|Ronaldinho]]. | ||
Embora estivesse satisfeito com a vitória do time Vingador, o Galo Doido discordou do resultado negativo para o time Galo Forte, e por isso foi questionar a arbitragem após a partida | Embora estivesse satisfeito com a vitória do time Vingador, o Galo Doido discordou do resultado negativo para o time Galo Forte, e por isso foi questionar a arbitragem após a partida. O melhor mascote do Brasil também acabou advertido com o cartão vermelho. | ||
| fonte = Súmula oficial | | fonte = Súmula oficial | ||
}} </center> | }} </center> |
Edição das 20h21min de 15 de agosto de 2023
Lendas do Galo | ||
Dados | ||
Participantes | ||
Organização | ||
Anfitrião | ||
Período | 16 de julho – 16 de julho | |
Gol(s) | 12 | |
Jogos | 3 | |
Média | 4 gol(s) por partida | |
Campeão | Time Vingador | |
Vice-campeão | Time Forte | |
Campeão do interior | ||
Melhor marcador | Guilherme (Time Vingador) - 2 gols | |
Melhor ataque | Time Vingador – 9 gols | |
Melhor defesa | Time Vingador – 3 gols | |
Maior goleada | Time Vingador 4 x 1 Time Forte | |
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
Outras divisões (campeões) | ||
---|---|---|
Premiações | ||
Melhor jogador | ||
Revelação | ||
Melhor treinador | ||
Melhor árbitro | ||
Fair play |
Sobre o Lendas do Galo
O Lendas do Galo foi um evento realizado para cerca de 20 mil pessoas, e fez parte das festividades para marcar a inauguração da Arena MRV.
O evento contou com um jogo festivo entre ex-jogadores que marcaram seus nomes na história do Atlético e um show musical do cantor Péricles. Foi transmitido pela Rádio Itatiaia por meio de seu canal oficial no YouTube e contou com cobertura da CNN, TV Alterosa, Rádio 98 FM, Rádio Ita e outras emissoras estaduais e nacionais.
O evento
Os portões da Arena MRV foram abertos ao público geral às 12h e a partida de exibição foi marcada para iniciar às 14:13. Antes do jogo iniciar, o público acompanhou a chegada dos ex-atletas convidados por meio do telão, que transmitia o desembarque dos times.
Por volta de 13:20, a Massa acompanhou a chegada dos três ônibus que traziam os ex-atletas. No primeiro ônibus estavam os jogadores do Time Vingador, no segundo ônibus estavam os jogadores do Time Forte e no terceiro ônibus estavam as lendas convidadas que não participariam da partida de exibição.
O único jogador que não chegou à Arena MRV nos ônibus por questões de segurança, foi Ronaldinho Gaúcho, que chegou em um carro particular e foi para uma ação de marketing. Assim que terminou o compromisso, Ronaldinho se dirigiu ao vestiário de seu time, o Vingador.
Antes do início das partidas, foram realizadas diversas cerimônias, como homenagem do Campeão do Gelo Vavá, o artilheiro Ubaldo, além de diversos outros atletas que marcaram seus nomes na história do Atlético. Diego Tardelli também foi homenageado, recebendo uma placa do clube em agradecimento aos 112 gols marcados com a camisa atleticana.
O pontapé inicial foi dado por Dadá Maravilha às 14h30, após a apresentação do hino do Galo tocado pelo quarteto de atleticanos Podé (vocalista), Lelo Zanetti (baixo), Didi Xavier (guitarra) e Alexandre Oliveira (bateria).
Convidados
Os seguintes jogadores e técnicos foram convidados para participarem do Lendas do Galo, sendo divididos em dois times (Forte e Vingador).
Atletas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goleiros | Laterais | Zagueiros | Volantes | Meias | Atacantes | Comissão Técnica | ||
Assis | Alcir | Álvaro | Cerezo | Canela | Aílton | Carlinhos Neves | ||
Careca | Bruno | André Figueiredo | Edgar | Clayton | Alecsandro | Humberto Ramos | ||
Giovanni | Carlos César | Batista | Elzo | Danival | Buião | Levir Culpi | ||
João Leite | Getúlio | Clebão | Gutemberg | Everton | Catatau | Marcelo Oliveira | ||
Milagres | Jorge Valença | Galván | Hélcio | Lincoln | Éder | Neilor Lasmar | ||
Victor | Júnior | Leonardo Silva | Josué | Lola | Euller | Procópio Cardozo | ||
Miranda | Lima | Leandro Donizete | Mancini | Fernando Mastiguinha | Rodrigo Lasmar | |||
Paulo R. Costa | Luizinho | Moacir | Negrini | Guilherme | Renê Santana | |||
P. R. Prestes | Neguete | Pierre | Paulinho | Hernani | ||||
Rafael Miranda | Paulo Isidoro | Luan | ||||||
Richarlyson | Renato Morungaba | Márcio Mixirica | ||||||
Rosinei | Rômulo | Marinho | ||||||
Toninho Carinha | Ronaldinho | Marques | ||||||
Wanderlei Paiva | Tucho | Pedrilho | ||||||
Valdir Toddynho | Piu (futsal) | |||||||
Rafael Moura | ||||||||
Reinaldo | ||||||||
Renaldo | ||||||||
Ronaldo (futsal) | ||||||||
Sérgio Araújo | ||||||||
Tardelli | ||||||||
Valdir Bigode | ||||||||
Vanderlei |
Partidas
Foram disputadas três partidas de 30 minutos cada. Os convidados João Leite, Getúlio, Wanderlei Paiva, Moacir, 'Dadá Maravilha e Aílton não entraram em campo. Belletti e Ricardinho não compareceram em razão de compromissos profissionais.
Jogo 1
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Jogo 2
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Jogo 3
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Artilheiros do Lendas do Galo
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
2 | Guilherme |
1 | Piu (futsal) |
1 | Carlos César |
1 | Renaldo |
1 | Josué |
1 | Ronaldo (futsal) |
1 | Mancini |
1 | Pierre |
1 | Diego Tardelli |
1 | Reinaldo |
1 (contra) | Edgar |
Assistências do Lendas do Galo
Gols | |
---|---|
Assistências | |
1 | Piu (futsal) |
1 | Josué |
1 | Luan |
1 | Rafael Moura |
1 | Diego Tardelli |
1 | Reinaldo |
1 | Ronaldinho Gaúcho |
Multimídia
Fotos do evento no flickr oficial do Galo: https://www.flickr.com/photos/clubeatleticomineiro/albums/72177720309816646
Vídeos do Lendas do Galo
Transmissão completa pela Rádio Itatiaia: |
Reportagem da CNN sobre o Lendas do Galo |
Todos os gols do Lendas do Galo |
GaloTV - Bastidores do Lendas do Galo |