Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais de 1937: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 3: | Linha 3: | ||
[[Arquivo:Campeaodoscampeoes37.png|center|550px]] | [[Arquivo:Campeaodoscampeoes37.png|center|550px]] | ||
O | O '''Campeonato Brasileiro de 1937''', originalmente denominado como'''Torneio dos Campeões''', foi uma competição organizada pela Federação Brasileira de Football (FBF), sendo considerada a primeira edição do Campeonato Brasileiro conforme foi unificado e homologado pela CBF em 2023. | ||
Esta disputa substituiu a edição anual do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, que era até então o principal torneio nacional de futebol do Brasil desde 1922. Para o ano de 1937, a FBF optou por incluir os clubes campeões estaduais ao invés do tradicional formato em que cada federação estadual montava seleções com os jogadores das equipes locais. | |||
A FBF era a federação que encabeçava a luta pela profissionalização do futebol no Brasil, e estabelecia como norma para as suas afiliadas que elas também tivessem critérios formais para profissionalizar o futebol em seus respectivos estados. Em 1937 haviam cinco estados filiados à FBF: Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Distrito Federal. | |||
Naquele período, a divisão regional do Brasil era diferente. Minas, Rio Espírito Santo, Bahia e Sergipe formavam a região oriental. Já São Paulo, pertencia à região Meridional. Por isso, a competição teve abrangência nacional e foi considerada como Campeonato Brasileiro na época. | |||
== O Campeão == | == O Campeão == |
Edição das 19h58min de 6 de setembro de 2024
História
O Campeonato Brasileiro de 1937, originalmente denominado comoTorneio dos Campeões, foi uma competição organizada pela Federação Brasileira de Football (FBF), sendo considerada a primeira edição do Campeonato Brasileiro conforme foi unificado e homologado pela CBF em 2023. Esta disputa substituiu a edição anual do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, que era até então o principal torneio nacional de futebol do Brasil desde 1922. Para o ano de 1937, a FBF optou por incluir os clubes campeões estaduais ao invés do tradicional formato em que cada federação estadual montava seleções com os jogadores das equipes locais. A FBF era a federação que encabeçava a luta pela profissionalização do futebol no Brasil, e estabelecia como norma para as suas afiliadas que elas também tivessem critérios formais para profissionalizar o futebol em seus respectivos estados. Em 1937 haviam cinco estados filiados à FBF: Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Distrito Federal. Naquele período, a divisão regional do Brasil era diferente. Minas, Rio Espírito Santo, Bahia e Sergipe formavam a região oriental. Já São Paulo, pertencia à região Meridional. Por isso, a competição teve abrangência nacional e foi considerada como Campeonato Brasileiro na época.
O Campeão
Clube Atlético Mineiro 1° título |
Participantes
Equipes Participantes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espírito Santo | Minas Gerais | Rio de Janeiro | São Paulo | |||||
Rio Branco | Atlético | Fluminense | Portuguesa |
Regulamento
Os quatro clubes participantes se enfrentaram em turno e returno, totalizando 6 jogos para cada um. O time que estabelecesse o maior número de pontos seria consagrado como o campeão do torneio.
Jogos do Atlético
Partida | Partidas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Time 1 | Placar | Time 2 | Estádio (Local) | ||||
193701 | 1ª | 13/01/1937 | Fluminense-RJ | 6 x 0 | Atlético | Laranjeiras (Rio de Janeiro-RJ) | |||
193702 | 2ª | 17/01/1937 | Rio Branco-ES | 1 x 1 | Atlético | Governador Bley (Vitória-ES) | |||
193703 | 3ª | 24/01/1937 | Atlético | 5 x 0 | Portuguesa-SP | Lourdes (Belo Horizonte-MG) | |||
193704 | 4ª | 31/01/1937 | Atlético | 4 x 1 | Fluminense-RJ | Lourdes (Belo Horizonte-MG) | |||
193705 | 5ª | 03/02/1937 | Atlético | 5 x 1 | Rio Branco-ES | Lourdes (Belo Horizonte-MG) | |||
193706 | 6ª | 14/02/1937 | Portuguesa-SP | 2 x 3 | Atlético | Estádio do Cambuci (São Paulo-SP) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Artilheiros do Atlético
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
8 | Paulista |
3 | Guará Nicola |
2 | Alfredo |
1 | Bazzoni |
Contra | Duílio (Portuguesa) |