198328 Democrata/SL-MG 0 x 0 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 4: | Linha 4: | ||
| data = [[22 de Junho|22 de junho]] de [[1983]] | | data = [[22 de Junho|22 de junho]] de [[1983]] | ||
| local = Sete Lagoas-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}} | | local = Sete Lagoas-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}} | ||
| horário = | | horário = - | ||
| estádio = [[Duarte de Paiva]] | | estádio = [[Duarte de Paiva]] | ||
| arbitro = Aldenir Vieira Matos (MG) | | arbitro = Aldenir Vieira Matos (MG) | ||
| assistentes = | | assistentes = - | ||
| renda = Cr$ 1.917.000,00 | | renda = Cr$ 1.917.000,00 | ||
| motivo = 1º Turno do [[Campeonato Mineiro 1983]] | | motivo = 1º Turno do [[Campeonato Mineiro 1983]] | ||
| publicopagante = | | publicopagante = - | ||
| publicopresente = | | publicopresente = - | ||
| adversario = [[Democrata/SL-MG]] | | adversario = [[Democrata/SL-MG]] | ||
| galo1 = '''1.''' [[João Leite da Silva Neto|João Leite]] | | galo1 = '''1.''' [[João Leite da Silva Neto|João Leite]] | ||
Linha 37: | Linha 37: | ||
| adversario11 = '''11.''' Rosemil | | adversario11 = '''11.''' Rosemil | ||
| tecnicoadversario = Gérson dos Santos | | tecnicoadversario = Gérson dos Santos | ||
| golgalo = | | golgalo = - | ||
| goladversario = | | goladversario = - | ||
| amarelogalo = | | amarelogalo = - | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = - | ||
| vermelhogalo = | | vermelhogalo = - | ||
| vermelhoadversario = | | vermelhoadversario = - | ||
| observacoes = | | observacoes = - | ||
| fonte = Revista Placar <br> GaloBase | | fonte = Revista Placar <br> GaloBase | ||
}} | }} |
Edição das 15h05min de 4 de maio de 2009
198328
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|