Rafael Miranda da Conceição: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 44: | Linha 44: | ||
[[200657 Coritiba-PR 2 x 3 Atlético]]<br> | [[200657 Coritiba-PR 2 x 3 Atlético]]<br> | ||
[[200658 Ceará-CE 0 x 1 Atlético]]<br> | [[200658 Ceará-CE 0 x 1 Atlético]]<br> | ||
</small> | |||
=== Ano 2007 === | === Ano 2007 === | ||
<small> | |||
[[200703 Atlético 0 x 0 Rio Branco-MG]]<br> | [[200703 Atlético 0 x 0 Rio Branco-MG]]<br> | ||
[[200704 Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético]]<br> | [[200704 Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético]]<br> | ||
Linha 82: | Linha 83: | ||
[[200745 Atlético 1 x 2 Botafogo-RJ]]<br> | [[200745 Atlético 1 x 2 Botafogo-RJ]]<br> | ||
[[200746 Atlético 5 x 2 Corinthians-SP]]<br> | [[200746 Atlético 5 x 2 Corinthians-SP]]<br> | ||
</small> | |||
=== Ano 2008 === | === Ano 2008 === | ||
<small> | |||
[[200801 Francana-SP 1 x 3 Atlético|200801 - 19/01/2008 - Francana-SP 1 x 3 Atlético - Amistoso]]<br> | [[200801 Francana-SP 1 x 3 Atlético|200801 - 19/01/2008 - Francana-SP 1 x 3 Atlético - Amistoso]]<br> | ||
[[200802 Uberlândia-MG 0 x 3 Atlético|200802 - 20/01/2008 - Uberlândia-MG 0 x 3 Atlético - Amistoso]]<br> | [[200802 Uberlândia-MG 0 x 3 Atlético|200802 - 20/01/2008 - Uberlândia-MG 0 x 3 Atlético - Amistoso]]<br> | ||
Linha 125: | Linha 126: | ||
[[200854 Atlético 0 x 0 Figueirense-SC|200854 - 27/09/2008 - Atlético 0 x 0 Figueirense-SC - Campeonato Brasileiro]]<br> | [[200854 Atlético 0 x 0 Figueirense-SC|200854 - 27/09/2008 - Atlético 0 x 0 Figueirense-SC - Campeonato Brasileiro]]<br> | ||
[[200856 Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético|200856 - 11/10/2008 - Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | [[200856 Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético|200856 - 11/10/2008 - Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | ||
</small> | |||
=== Ano 2009 === | === Ano 2009 === | ||
<small> | |||
[[200901 Atlético 2 x 4 Cruzeiro-MG|200901 - 17/01/2009 - Atlético 2 x 4 Cruzeiro-MG - Torneio Verano]]<br> | [[200901 Atlético 2 x 4 Cruzeiro-MG|200901 - 17/01/2009 - Atlético 2 x 4 Cruzeiro-MG - Torneio Verano]]<br> | ||
[[200915 Uberaba-MG 0 x 1 Atlético|200915 - 28/03/2009 - Uberaba-MG 0 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | [[200915 Uberaba-MG 0 x 1 Atlético|200915 - 28/03/2009 - Uberaba-MG 0 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> |
Edição das 15h51min de 8 de maio de 2009
Rafael Miranda | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Pessoais | ||||||||||||
Nome completo | Rafael Miranda da Conceição | |||||||||||
Nascimento | 11 de Agosto de 1984 | |||||||||||
Cidade natal | Belo Horizonte-MG , Brasil | |||||||||||
Apelido | Rafael Miranda | |||||||||||
Altura | 1,78 m | |||||||||||
Peso | 75 Kg | |||||||||||
Atlético | ||||||||||||
Jogos | 153 | |||||||||||
Gols | 4 | |||||||||||
Estreia | Guarani-MG 0 x 0 CAM - 23/03/03 | |||||||||||
Último jogo | CAM 3 x 0 Vitória-BA - 06/05/09 | |||||||||||
Vitórias | 75 | |||||||||||
Empates | 37 | |||||||||||
Derrotas | 41 | |||||||||||
Títulos | Campeonato Brasileiro 06 Série B Campeonato Mineiro 2007 | |||||||||||
Observações | Atualizado em 08/05/09 | |||||||||||
Carreira | ||||||||||||
Revelado por | Atlético | |||||||||||
Posição | Volante | |||||||||||
Clube atual | - | |||||||||||
Principais clubes | Atlético | |||||||||||
Extra | ||||||||||||
Assinatura | {{{assinatura}}} | |||||||||||
Biografia
Rafael Miranda da Conceição, mais conhecido como Rafael Miranda, é jogador do Atlético desde as categorias de base. Em 1993, chegou ao clube para integrar a equipe de futebol de salão e atuou por cinco anos na equipe. Já no ano de 1995, passou a treinar também no futebol de campo. Até chegar no grupo de juniores, Rafael era zagueiro e só mudou para sua atual posição - volante - através do técnico Marcelo Oliveira, que via no jogador uma grande qualidade na marcação e desarme. Em 23 de Março de 2003, fez sua estreia pelo time profissional, no empate sem gols contra o Guarani-MG, pelo Campeonato Mineiro. Com o passar do tempo foi ganhando espaço na equipe até ganhar a titularidade absoluta no início de 2006. Com a camisa 5, o volante já fez mais de 150 jogos pelo clube e sequer foi expulso. Ainda teve oportunidade para marcar 4 gols. O jogador foi peça essencial nas conquistas da Série B de 2006 e do Campeonato Mineiro do ano seguinte.
Ficha Técnica
Nome: Rafael Miranda da Conceição
Posição: Volante
Data de nascimento: 11 de Agosto de 1984
Local: Belo Horizonte-MG
Carreira
Partidas Disputadas
Ano 2006
200657 Coritiba-PR 2 x 3 Atlético
200658 Ceará-CE 0 x 1 Atlético
Ano 2007
200703 Atlético 0 x 0 Rio Branco-MG
200704 Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético
200705 Colo Colo-BA 1 x 3 Atlético
200706 Caldense-MG 1 x 1 Atlético
200707 Guarani-MG 0 x 4 Atlético
200708 Atlético 3 x 0 Democrata/SL-MG
200709 Atlético 2 x 0 América-MG
200710 América-RJ 1 x 1 Atlético
200711 Ituiutaba-MG 0 x 2 Atlético
200712 Atlético 1 x 0 Ipatinga-MG
200713 Atlético 2 x 1 América-RJ
200715 Democrata/GV-MG 1 x 2 Atlético
200716 Avaí-SC 0 x 2 Atlético
200717 Atlético 1 x 1 Democrata/GV-MG
200718 Atlético 1 x 0 Avaí-SC
200719 Atlético 4 x 0 Cruzeiro-MG
200720 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ
200721 Cruzeiro-MG 2 x 0 Atlético
200722 Botafogo-RJ 2 x 1 Atlético
200723 Atlético 2 x 1 Náutico-PE
200724 Botafogo-RJ 2 x 1 Atlético
200725 Corinthians-SP 0 x 0 Atlético
200726 Atlético 1 x 1 Atlético-PR
200727 São Paulo-SP 0 x 1 Atlético
200729 Atlético 4 x 1 Figueirense-SC
200730 Cruzeiro-MG 4 x 2 Atlético
200731 Internacional-RS 1 x 1 Atlético
200732 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ
200734 Sport-PE 2 x 0 Atlético
200735 Atlético 4 x 1 América-RN
200736 Vasco-RJ 4 x 0 Atlético
200737 Atlético 3 x 0 Fluminense-RJ
200739 Atlético 1 x 2 Santos-SP
200745 Atlético 1 x 2 Botafogo-RJ
200746 Atlético 5 x 2 Corinthians-SP
Ano 2008
200801 - 19/01/2008 - Francana-SP 1 x 3 Atlético - Amistoso
200802 - 20/01/2008 - Uberlândia-MG 0 x 3 Atlético - Amistoso
200803 - 27/01/2008 - Democrata/SL-MG 1 x 0 Atlético - Campeonato Mineiro
200804 - 02/02/2008 - Atlético 2 x 1 Democrata/GV-MG - Campeonato Mineiro
200805 - 09/02/2008 - Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro
200806 - 17/02/2008 - Atlético 0 x 1 Social-MG - Campeonato Mineiro
200807 - 23/02/2008 - Uberaba-MG 0 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro
200808 - 27/02/2008 - Palmas-TO 0 x 7 Atlético - Copa do Brasil
200813 - 23/03/2008 - Atlético 3 x 0 Tupi-MG - Copa do Brasil
200814 - 26/03/2008 - Atlético 1 x 1 Peñarol-URU - Amistoso
200815 - 29/03/2008 - Rio Branco-MG 0 x 6 Atlético - Campeonato Mineiro
200817 - 09/04/2008 - Atlético 4 x 1 Nacional-AM - Copa do Brasil
200818 - 13/04/2008 - Atlético 3 x 2 Tupi-MG - Campeonato Mineiro
200819 - 19/04/2008 - Tupi-MG 0 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro
200820 - 23/04/2008 - Náutico-PE 3 x 2 Atlético - Copa do Brasil
200821 - 27/04/2008 - Atlético 0 x 5 Cruzeiro-MG - Campeonato Mineiro
200822 - 30/04/2008 - Atlético 1 x 0 Náutico-PE - Copa do Brasil
200823 - 04/05/2008 - Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético - Campeonato Mineiro
200824 - 08/05/2008 - Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ - Copa do Brasil
200825 - 11/05/2008 - Atlético 0 x 0 Fluminense-RJ - Campeonato Brasileiro
200826 - 14/05/2008 - Botafogo-RJ 2 x 0 Atlético - Copa do Brasil
200827 - 18/05/2008 - Goiás-GO 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
200828 - 25/05/2008 - Atlético-PR 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
200829 - 01/06/2008 - Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP - Campeonato Brasileiro
200830 - 07/06/2008 - São Paulo-SP 5 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
200831 - 12/06/2008 - Atlético 4 x 2 Ipatinga-MG - Campeonato Brasileiro
200841 - 31/07/2008 - Vasco-RJ 6 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
200842 - 03/08/2008 - Atlético 2 x 1 Sport-PE - Campeonato Brasileiro
200843 - 06/08/2008 - Santos-SP 2 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro
200844 - 09/08/2008 - Atlético 0 x 4 Grêmio-RS - Campeonato Brasileiro
200845 - 14/08/2008 - Botafogo-RJ 3 x 1 Atlético - Copa Sul-Americana
200846 - 17/08/2008 - Fluminense-RJ 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
200847 - 21/08/2008 - Atlético 1 x 1 Goiás-GO - Campeonato Brasileiro
200848 - 24/08/2008 - Atlético 4 x 0 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro
200850 - 31/08/2008 - Portuguesa-SP 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
200851 - 03/09/2008 - Atlético 1 x 1 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro
200852 - 14/09/2008 - Ipatinga-MG 3 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
200853 - 21/09/2008 - Atlético 2 x 1 Náutico-PE - Campeonato Brasileiro
200854 - 27/09/2008 - Atlético 0 x 0 Figueirense-SC - Campeonato Brasileiro
200856 - 11/10/2008 - Flamengo-RJ 0 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro
Ano 2009
200901 - 17/01/2009 - Atlético 2 x 4 Cruzeiro-MG - Torneio Verano
200915 - 28/03/2009 - Uberaba-MG 0 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro
200917 - 12/04/2009 - Rio Branco-MG 0 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro
200919 - 18/04/2009 - Atlético 1 x 0 Rio Branco-MG - Campeonato Mineiro
200920 - 23/04/2009 - Atlético 2 x 0 Guaratinguetá-SP - Copa do Brasil
200921 - 26/04/2009 - Cruzeiro-MG 5 x 0 Atlético - Campeonato Mineiro
200923 - 03/05/2009 - Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG - Campeonato Mineiro
200924 - 06/05/2009 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA - Copa do Brasil
Títulos
2006 - Campeonato Brasileiro Série B - Atlético
2007 - Campeonato Mineiro - Atlético