João Lacerda Filho: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 9: | Linha 9: | ||
'''Local:''' Ponte Nova-MG<br> | '''Local:''' Ponte Nova-MG<br> | ||
== Carreira | == Carreira == | ||
=== Como jogador === | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[América-MG]] - ???<br> | {{BRAb}} {{MGb}} [[América-MG]] - ???<br> | ||
Linha 16: | Linha 18: | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1958]]/[[1959]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1958]]/[[1959]]<br> | ||
== | === Como treinador === | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1966]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1966]]<br> | ||
Linha 26: | Linha 28: | ||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
== Títulos | == Títulos == | ||
=== Como jogador === | |||
[[1958]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1958|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1958]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1958|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
== | === Como treinador === | ||
[[1976]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1976|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1976]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1976|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> |
Edição das 13h52min de 13 de junho de 2009
Biografia
João Lacerda Filho, mais conhecido como Barbatana, atuou no Atlético em duas passagens. Jogou em 1950 e depois entre 1958 e 1959. Com a camisa alvinegra, o jogador fez 37 jogos e marcou 5 gols. Como treinador, dirigiu o clube em 227 partidas, sendo 143 vitórias, 56 empates e 28 derrotas.
Ficha Técnica
Nome: João Lacerda Filho
Posição: Meio-Campo / Treinador
Data de Nascimento: 11 de Fevereiro de 1929
Local: Ponte Nova-MG
Carreira
Como jogador
América-MG - ???
Metalusina-MG - ???
Atlético - 1950
Atlético - 1958/1959
Como treinador
Atlético - 1966
Atlético - 1970/1972
Atlético - 1976/1978
Atlético - 1982
Atlético - 1991
Partidas Disputadas
Títulos
Como jogador
1958 - Campeonato Mineiro - Atlético
Como treinador
1976 - Campeonato Mineiro - Atlético