Raphael Aguiar Serafim Dias: mudanças entre as edições
Linha 58: | Linha 58: | ||
[[200860 Atlético 2 x 1 Botafogo-RJ]]<br> | [[200860 Atlético 2 x 1 Botafogo-RJ]]<br> | ||
[[200863 Sport-PE 3 x 0 Atlético]]<br> | [[200863 Sport-PE 3 x 0 Atlético]]<br> | ||
[[200864 Atlético 0 x 0 Santos-SP]]<br> | [[200864 Atlético 0 x 0 Santos-SP|200864 - 30/11/2008 - Atlético 0 x 0 Santos-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
=== Ano 2009 === | === Ano 2009 === | ||
<small> | <small> |
Edição das 12h24min de 25 de julho de 2009
Raphael Aguiar | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações Pessoais | ||||||||||||
Nome completo | Raphael Aguiar Serafim Dias | |||||||||||
Nascimento | 12 de Fevereiro de 1988 | |||||||||||
Cidade natal | Divino de São Lourenço-ES , Brasil | |||||||||||
Apelido | Raphael Aguiar | |||||||||||
Altura | 1,79m | |||||||||||
Peso | 74 kg | |||||||||||
Atlético | ||||||||||||
Jogos | 23 | |||||||||||
Gols | 1 | |||||||||||
Estreia | CAM 1 x 1 Palmeiras-SP - 06/07/08 | |||||||||||
Último jogo | CAM 2 x 0 Rio Branco-MG - 21/02/09 | |||||||||||
Vitórias | 7 | |||||||||||
Empates | 6 | |||||||||||
Derrotas | 10 | |||||||||||
Títulos | Nenhum | |||||||||||
Observações | Atualizado em 10/06/09 | |||||||||||
Carreira | ||||||||||||
Revelado por | Atlético | |||||||||||
Posição | Atacante | |||||||||||
Clube atual | Tombense | |||||||||||
Principais clubes | Atlético | |||||||||||
Extra | ||||||||||||
Assinatura | {{{assinatura}}} | |||||||||||
Biografia
Raphael Aguiar Serafim Dias, mais conhecido como Raphael Aguiar, é meio-campo e foi revelado nas categorias de base do Atlético. Sua estreia na equipe profissional aconteceu no empate contra o Palmeiras-SP, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2008. No dia 09 de junho de 2009, foi emprestado para a Tombense-MG.
Ficha Técnica
Nome: Raphael Aguiar Serafim Dias
Posição: Meio-Campo
Data de Nascimento: 12 de Fevereiro de 1988
Local: Divino de São Lourenço-ES
Carreira
Atlético - 2008/2009
Tombense-MG - 2009
Partidas Disputadas
Ano 2008
200834 Atlético 1 x 1 Palmeiras-SP
200835 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ
200837 Internacional-RS 1 x 0 Atlético
200840 Atlético 2 x 1 Vitória-BA
200841 Vasco-RJ 6 x 1 Atlético
200842 Atlético 2 x 1 Sport-PE
200843 Santos-SP 2 x 3 Atlético
200844 Atlético 0 x 4 Grêmio-RS
200845 Botafogo-RJ 3 x 1 Atlético
200846 Fluminense-RJ 1 x 0 Atlético
200849 Atlético 2 x 5 Botafogo-RJ
200850 Portuguesa-SP 1 x 1 Atlético
200855 Palmeiras-SP 3 x 1 Atlético
200857 Atlético 0 x 2 Cruzeiro-MG
200859 Coritiba-PR 2 x 1 Atlético
200860 Atlético 2 x 1 Botafogo-RJ
200863 Sport-PE 3 x 0 Atlético
200864 - 30/11/2008 - Atlético 0 x 0 Santos-SP - Campeonato Brasileiro
Ano 2009
200902 - 21/01/2009 - Peñarol-URU 1 x 4 Atlético - Torneio Verano
200903 - 25/01/2009 - Atlético 0 x 0 América-MG - Campeonato Mineiro
200904 - 31/01/2009 - Tupi-MG 2 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro
200905 - 07/02/2009 - Social-MG 0 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro
200909 - 21/02/2009 - Atlético 2 x 0 Rio Branco-MG - Campeonato Mineiro
Títulos
2008 - Torneio de Gradisca - Atlético (Júnior)
2008 - Torneio de Terborg - Atlético (Júnior)
2008 - Torneio de Ennepetal - Atlético (Júnior)
Outros
2008 - 3° lugar Copa Amsterdã - Atlético (Júnior)