7 de agosto: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Linha 19: Linha 19:


*[[1914]] - '''[[Olavo Leite Bastos|Kafunga]]''', goleiro do Atlético entre os anos de [[1935]] e [[1954]]. Fez mais de 300 partidas com a camisa alvinegra e conquistou 10 títulos estaduais, além do título de [[Campeão dos Campeões 1936|Campeão dos Campeões de 1937]]. É considerado um dos principais personagens na história do clube.
*[[1914]] - '''[[Olavo Leite Bastos|Kafunga]]''', goleiro do Atlético entre os anos de [[1935]] e [[1954]]. Fez mais de 300 partidas com a camisa alvinegra e conquistou 10 títulos estaduais, além do título de [[Campeão dos Campeões 1936|Campeão dos Campeões de 1937]]. É considerado um dos principais personagens na história do clube.
*[[1930]] - '''[[Caetano Silva|Veludo]]''', ex-goleiro do [[Galo]] no ano de [[1958]]. Atuou em 16 partidas e conquistou o [[Campeonato Mineiro 1958|Mineiro de 1958]].
*[[1949]] - '''[[Salvador Luiz de Almeida|Salvador]]''', jogador que defendeu o Atlético no ano de [[1971]]. O ex-atacante disputou 7 partidas pelo [[Campeonato Brasileiro 1971|Brasileirão]], vencido pelo [[Galo]].
*[[1949]] - '''[[Salvador Luiz de Almeida|Salvador]]''', jogador que defendeu o Atlético no ano de [[1971]]. O ex-atacante disputou 7 partidas pelo [[Campeonato Brasileiro 1971|Brasileirão]], vencido pelo [[Galo]].
*[[1959]] - '''[[Ivanildo de Oliveira|Gabriel]]''', atacante do [[Galo]] no ano de [[1982]]. Marcou 5 gols em 20 partidas disputadas.
*[[1959]] - '''[[Ivanildo de Oliveira|Gabriel]]''', atacante do [[Galo]] no ano de [[1982]]. Marcou 5 gols em 20 partidas disputadas.

Edição das 10h39min de 7 de agosto de 2009

<< Agosto de 2014 >>
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31


Eventos Anuais

Eventos Históricos

Partidas Realizadas

Nascimentos

Falecimentos