21 de outubro: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 14: | Linha 14: | ||
*[[1962]] - '''[[Newton Jesus Santana|Newton]]''', atacante do [[Galo]] na temporada de [[1990]]. Em 39 partidas, marcou 6 gols. | *[[1962]] - '''[[Newton Jesus Santana|Newton]]''', atacante do [[Galo]] na temporada de [[1990]]. Em 39 partidas, marcou 6 gols. | ||
*[[1979]] - '''[[Elizeu Ferreira Marciano|Elizeu]]''', atacante com rápida passagem pelo [[Galo]] em [[2002]]. Atuou em apenas 2 partidas e foi atuar na [[Portuguesa Santista-SP|Portuguesa Santista]]. | |||
*[[1982]] - '''[[Marcos Roberto da Silva Barbosa|Marquinhos]]''', zagueiro com passagem discreta pelo Atlético na temporada de [[2005]]. Contratado junto ao [[Corinthians-SP|Corinthians]], atuou em apenas 7 partidas e ficou no clube por pouco mais de 6 meses. | *[[1982]] - '''[[Marcos Roberto da Silva Barbosa|Marquinhos]]''', zagueiro com passagem discreta pelo Atlético na temporada de [[2005]]. Contratado junto ao [[Corinthians-SP|Corinthians]], atuou em apenas 7 partidas e ficou no clube por pouco mais de 6 meses. |
Edição das 09h36min de 21 de outubro de 2009
<< | Outubro de 2010 | >> | ||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Eventos Anuais
- 2008 - Eleição presidencial será disputada por três chapas.
- 2008 - Rafael Miranda sofre lesão muscular na coxa direita.
Eventos Históricos
Partidas Realizadas
Nascimentos
- 1979 - Elizeu, atacante com rápida passagem pelo Galo em 2002. Atuou em apenas 2 partidas e foi atuar na Portuguesa Santista.
- 1982 - Marquinhos, zagueiro com passagem discreta pelo Atlético na temporada de 2005. Contratado junto ao Corinthians, atuou em apenas 7 partidas e ficou no clube por pouco mais de 6 meses.