Goiás-GO: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 8: | Linha 8: | ||
'''Nome:''' Goiás Esporte Clube<br> | '''Nome:''' Goiás Esporte Clube<br> | ||
'''Fundação:''' [[ | '''Fundação:''' [[6 de abril]] de [[1943]]<br> | ||
'''Origem:''' Goiânia-GO {{GOb}}, Brasil {{BRAb}}<br> | '''Origem:''' Goiânia-GO {{GOb}}, Brasil {{BRAb}}<br> | ||
'''Cores do Uniforme:''' Verde e Branco<br> | '''Cores do Uniforme:''' Verde e Branco<br> | ||
Linha 16: | Linha 16: | ||
= Estatísticas = | = Estatísticas = | ||
*'''Atualizado em: [[ | *'''Atualizado em: [[2 de setembro]] de [[2010]].''' | ||
== Retrospecto na História == | == Retrospecto na História == | ||
Linha 33: | Linha 33: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x Goiás-GO''' | |style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x Goiás-GO''' | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|47 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|19 | ||
|style="background: #DCDCDC"|14 | |style="background: #DCDCDC"|14 | ||
|style="background: #DCDCDC"|14 | |style="background: #DCDCDC"|14 | ||
|style="background: #DCDCDC"|68 | |||
|style="background: #DCDCDC"|65 | |style="background: #DCDCDC"|65 | ||
|style="background: #DCDCDC"| +3 | |||
|style="background: #DCDCDC"| + | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 58: | Linha 58: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"|'''[[Campeonato Brasileiro]]''' | |style="background: #DCDCDC"|'''[[Campeonato Brasileiro]]''' | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|33 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|16 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|8 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|9 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|50 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|40 | ||
|style="background: #DCDCDC"| + | |style="background: #DCDCDC"| +10 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #F5F5F5"|'''[[Copa do Brasil]]''' | |style="background: #F5F5F5"|'''[[Copa do Brasil]]''' | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|6 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|2 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|3 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|9 | ||
|style="background: #F5F5F5"|12 | |style="background: #F5F5F5"|12 | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| -3 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #DCDCDC"|'''[[:category:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]''' | |style="background: #DCDCDC"|'''[[:category:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]''' | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|4 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|2 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|1 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|1 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|4 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|6 | ||
|style="background: #DCDCDC"| - | |style="background: #DCDCDC"| -2 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #F5F5F5"|'''[[Copa Sul-Americana]]''' | |style="background: #F5F5F5"|'''[[Copa Sul-Americana]]''' | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|4 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|3 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|5 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|7 | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| -2 | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 110: | Linha 110: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"|'''Goiânia-GO''' | |style="background: #DCDCDC"|'''Goiânia-GO''' | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|26 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|8 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|8 | ||
|style="background: #DCDCDC"|10 | |style="background: #DCDCDC"|10 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|35 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|43 | ||
|style="background: #DCDCDC"| - | |style="background: #DCDCDC"| -8 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"|'''Belo Horizonte-MG''' | |style="background: #F5F5F5"|'''Belo Horizonte-MG''' | ||
|style="background: #F5F5F5"|19 | |style="background: #F5F5F5"|19 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|9 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|6 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|4 | ||
|style="background: #F5F5F5"|29 | |style="background: #F5F5F5"|29 | ||
|style="background: #F5F5F5"|20 | |style="background: #F5F5F5"|20 | ||
|style="background: #F5F5F5"| + | |style="background: #F5F5F5"| +9 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"|'''Ipatinga-MG''' | |style="background: #DCDCDC"|'''Ipatinga-MG''' | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|1 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|1 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|0 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|0 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|3 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|2 | ||
|style="background: #DCDCDC"| + | |style="background: #DCDCDC"| +1 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"|'''Sem Identificação''' | |style="background: #F5F5F5"|'''Sem Identificação''' | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|0 | ||
|style="background: #F5F5F5"| + | |style="background: #F5F5F5"| +1 | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 149: | Linha 149: | ||
== Primeiro Jogo == | == Primeiro Jogo == | ||
*[[197001 Goiás-GO 0 x 1 Atlético|Goiás-GO 0 x 1 Atlético]] no dia [[ | *[[197001 Goiás-GO 0 x 1 Atlético|Goiás-GO 0 x 1 Atlético]] no dia [[15 de janeiro]] de [[1970]] em amistoso no [[Pedro Ludovico|estádio Pedro Ludovico]]. | ||
== Último Jogo == | == Último Jogo == | ||
*[[ | *[[201047 Goiás-GO 1 x 3 Atlético|Goiás-GO 1 x 3 Atlético]] no dia [[1 de setembro|1° de setembro]] de [[2010]] em jogo válido pela 18ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2010|Campeonato Brasileiro de 2010]] no [[Serra Dourada|estádio Serra Dourada]]. | ||
== Maiores Goleadas == | == Maiores Goleadas == | ||
*Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Goiás-GO: 5 a 1 no dia [[ | *Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Goiás-GO: 5 a 1 no dia [[26 de outubro]] de [[1975]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1975|Campeonato Brasileiro de 1975]] no [[Serra Dourada|estádio Serra Dourada]]. | ||
*Maior goleada do Goiás-GO sobre o '''Atlético''': 4 a 0 no dia [[ | *Maior goleada do Goiás-GO sobre o '''Atlético''': 4 a 0 no dia [[24 de agosto]] de [[1986]] em amistoso no [[Serra Dourada|estádio Serra Dourada]]. | ||
== Maiores Artilheiros == | == Maiores Artilheiros == | ||
Linha 173: | Linha 173: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"| 2 | |style="background: #F5F5F5"| 2 | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Julio César Cáceres López|Cáceres]] <br> [[Éder Luis de Oliveira|Éder Luis]]<br> [[Getúlio Costa de Oliveira|Getúlio]] <br> [[Guilherme de Cássio Alves|Guilherme]] <br> [[Mairon César Reis|Marinho]] <br> [[Márcio Mandinga dos Santos|Márcio Mixirica]] <br> [[Paulo Isidoro de Jesus|Paulo Isidoro]] <br> [[Valdir de Moraes Filho|Valdir]] | |style="background: #F5F5F5"| [[Julio César Cáceres López|Cáceres]] <br> [[Éder Luis de Oliveira|Éder Luis]]<br> [[Getúlio Costa de Oliveira|Getúlio]] <br> [[Guilherme de Cássio Alves|Guilherme]] <br> [[Mairon César Reis|Marinho]] <br> [[Márcio Mandinga dos Santos|Márcio Mixirica]] <br> [[Manuel de Brito Filho|Obina]]<br> [[Paulo Isidoro de Jesus|Paulo Isidoro]] <br> [[Valdir de Moraes Filho|Valdir]] | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Edição das 20h05min de 2 de setembro de 2010
História
O Goiás Esporte Clube é uma equibe brasileira de futebol do Estado de Goiás. Fundado em 06 de Abril de 1943, o clube goiano manda seus jogos no Serra Dourada e disputa a Série A do Campeonato Brasileiro.
O Clube
Nome: Goiás Esporte Clube
Fundação: 6 de abril de 1943
Origem: Goiânia-GO , Brasil
Cores do Uniforme: Verde e Branco
Estádio: Serra Dourada
Site Oficial: http://www.goiasesporteclube.com.br
Estatísticas
- Atualizado em: 2 de setembro de 2010.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Goiás-GO | 47 | 19 | 14 | 14 | 68 | 65 | +3 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Campeonato Brasileiro | 33 | 16 | 8 | 9 | 50 | 40 | +10 |
Copa do Brasil | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 |
Amistosos | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
Copa Sul-Americana | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Goiânia-GO | 26 | 8 | 8 | 10 | 35 | 43 | -8 |
Belo Horizonte-MG | 19 | 9 | 6 | 4 | 29 | 20 | +9 |
Ipatinga-MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
Sem Identificação | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
Primeiro Jogo
- Goiás-GO 0 x 1 Atlético no dia 15 de janeiro de 1970 em amistoso no estádio Pedro Ludovico.
Último Jogo
- Goiás-GO 1 x 3 Atlético no dia 1° de setembro de 2010 em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2010 no estádio Serra Dourada.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Goiás-GO: 5 a 1 no dia 26 de outubro de 1975 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de 1975 no estádio Serra Dourada.
- Maior goleada do Goiás-GO sobre o Atlético: 4 a 0 no dia 24 de agosto de 1986 em amistoso no estádio Serra Dourada.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
3 | Gérson Marques Reinaldo |
2 | Cáceres Éder Luis Getúlio Guilherme Marinho Márcio Mixirica Obina Paulo Isidoro Valdir |