Carlos Augusto Teixeira e Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
'''Nome:''' Carlos Augusto Teixeira e Silva<br> | '''Nome:''' Carlos Augusto Teixeira e Silva<br> | ||
'''Posição:''' [[: | '''Posição:''' [[:categoria:Meias|Volante]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[01 de Agosto]] de [[1972]]<br> | '''Data de Nascimento:''' [[01 de Agosto|1° de agosto]] de [[1972]]<br> | ||
'''Local:''' Belo Horizonte-MG<br> | '''Local:''' Belo Horizonte-MG<br> | ||
Linha 31: | Linha 31: | ||
[[categoria:Atletas]] | [[categoria:Atletas]] | ||
[[categoria:Meias]] | [[categoria:Meias]] | ||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | |||
[[categoria:Antigos - Jogadores]] | [[categoria:Antigos - Jogadores]] | ||
[[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | [[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | ||
Edição das 14h59min de 18 de abril de 2010
Biografia
Carlos Augusto Teixeira e Silva, mais conhecido como Carlos, atuou no Atlético entre os anos de 1991 e 1997. Com a camisa alvinegra, o jogador fez 130 jogos e marcou 9 gols.
Ficha Técnica
Nome: Carlos Augusto Teixeira e Silva
Posição: Volante
Data de Nascimento: 1° de agosto de 1972
Local: Belo Horizonte-MG
Carreira
Partidas Disputadas
Ano 1995
199563 - 19/11/1995 - Atlético 2 x 1 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro
Títulos
1995 - Campeonato Mineiro - Atlético
Outros
1995 - 2º lugar Copa Conmebol - Atlético