Wilmar Ferreira Abadias: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Wilmar Ferreira Abadias | |||
| apelido = Wilmar | |||
| apelido1 = Wilmar | |||
| data_nascimento = {{Idade|16|7|1958}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Cataguases-MG {{MGb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = | |||
| peso = | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[1978]]'') | |||
| ultclube = ''não disponível'' | |||
| clubenumero = 11 | |||
| posição = [[:Categoria:Atacantes|Atacante]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = '''Atlético''' e [[Inter de Limeira-SP|Inter de Limeira]]. | |||
| jogos = 23 | |||
| gols = 2 | |||
| vitorias = 8 | |||
| empates = 6 | |||
| derrotas = 9 | |||
| estreia = [[197817 Uberlândia-MG 0 x 1 Atlético|Uberlândia-MG 0 x 1 '''CAM''']] - [[12 de abril|12/04]]/[[1978]] | |||
| ultjogo = [[198140 Atlético 2 x 2 Cerro Porteño-PAR|'''CAM''' 2 x 2 Cerro Porteño-PAR]] - [[31 de julho|31/07]]/[[1981]] | |||
| titulos = [[Campeonato Mineiro 1979|Campeonatos Mineiros de 1979]] e [[Campeonato Mineiro 1981|1981]] | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[22 de março]] de [[2011]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Wilmar Ferreira Abadias, mais conhecido como ''' | Wilmar Ferreira Abadias, mais conhecido como '''Wilmar''', teve duas passagens pelo Atlético: de [[1978]] a [[1979]], retornando em [[1981]]. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador disputou 23 jogos e marcou 2 gols. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Linha 7: | Linha 41: | ||
'''Nome:''' Wilmar Ferreira Abadias<br> | '''Nome:''' Wilmar Ferreira Abadias<br> | ||
'''Posição:''' [[:categoria:Meias|Meio-campo]]<br> | '''Posição:''' [[:categoria:Meias|Meio-campo]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[ | '''Data de Nascimento:''' [[16 de julho]] de [[1958]]<br> | ||
'''Local:''' Cataguases-MG<br> | '''Local:''' Cataguases-MG<br> | ||
Edição atual tal como às 16h27min de 22 de março de 2011
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Wilmar Ferreira Abadias | |
Data de nasc. | 16 de julho de 1958 (66 anos) | |
Local de nasc. | Cataguases-MG , Brasil | |
Apelido(s) | Wilmar | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | não disponível | |
Número | 11 | |
Posição | Atacante | |
Revelado por | Atlético (1978) | |
Princ. clubes | Atlético e Inter de Limeira. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 23 | |
Gols | 2 | |
Estreia | Uberlândia-MG 0 x 1 CAM - 12/04/1978 | |
Último jogo | CAM 2 x 2 Cerro Porteño-PAR - 31/07/1981 | |
Vitórias | 8 | |
Empates | 6 | |
Derrotas | 9 | |
Títulos | Campeonatos Mineiros de 1979 e 1981 | |
Atualizado em | 22 de março de 2011 |
Biografia
Wilmar Ferreira Abadias, mais conhecido como Wilmar, teve duas passagens pelo Atlético: de 1978 a 1979, retornando em 1981. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador disputou 23 jogos e marcou 2 gols.
Ficha Técnica
Nome: Wilmar Ferreira Abadias
Posição: Meio-campo
Data de Nascimento: 16 de julho de 1958
Local: Cataguases-MG
Carreira
Atlético - 1978/1979
Atlético - 1981
Internacional-SP - ???
Partidas Disputadas
Ano 1981
198122 - 31/05/1981 - Caldense-MG 2 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro
Títulos
1979 - Campeonato Mineiro - Atlético
1981 - Campeonato Mineiro - Atlético