Cláudio Roberto da Silva: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Cláudio Roberto da Silva | |||
| apelido = Cláudio Caçapa | |||
| apelido1 = Cláudio Caçapa | |||
| data_nascimento = {{Idade|29|5|1976}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Lavras-MG {{MGb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,82 m | |||
| peso = 75 kg | |||
| atualclube = {{BRAb}} {{MGb}} [[Cruzeiro-MG]] (''[[2009]]-atualmente'') | |||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[1997]]'') | |||
| ultclube = | |||
| clubenumero = 4 | |||
| posição = [[:categoria:Zagueiros|Zagueiro]] | |||
| inscricao = [http://www.cbf.com.br/php/registro.php?i=129921&Ok=ATLETA+%3F 129921] | |||
| princlubes = '''Atlético''' e Lyon. | |||
| jogos = 169 | |||
| gols = 6 | |||
| vitorias = 79 | |||
| empates = 44 | |||
| derrotas = 46 | |||
| estreia = [[199707 Caldense-MG 2 x 2 Atlético|Caldense-MG 2 x 2 '''CAM''']] - [[23 de fevereiro|23/02]]/[[1997]] | |||
| ultjogo = [[200102 Atlético 1 x 1 Atlético-PR|'''CAM''' 1 x 1 Atlético-PR]] - [[17 de janeiro|17/01]]/[[2001]] | |||
| titulos = [[Campeonato Mineiro 1999|Campeonatos Mineiros de 1999]] e [[Campeonato Mineiro 2000|2000]] | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[11 de outubro]] de [[2010]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Linha 7: | Linha 41: | ||
'''Nome:''' Cláudio Roberto da Silva<br> | '''Nome:''' Cláudio Roberto da Silva<br> | ||
'''Posição:''' [[:categoria:Zagueiros|Zagueiro]]<br> | '''Posição:''' [[:categoria:Zagueiros|Zagueiro]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[ | '''Data de Nascimento:''' [[29 de maio]] de [[1976]]<br> | ||
'''Local:''' Lavras-MG<br> | '''Local:''' Lavras-MG<br> | ||
Linha 45: | Linha 79: | ||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[1999]] - {{USAb}} Torneio Milenium - '''Atlético'''<br> | |||
[[1999]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1999|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1999]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1999|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[1999]] - {{VIEb}} Copa dos Três Continentes - '''Atlético'''<br> | |||
[[2000]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2000|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[2000]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2000|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[2001]] - {{FRAb}} Copa da Liga Francesa - Lyon-FRA<br> | [[2001]] - {{FRAb}} Copa da Liga Francesa - Lyon-FRA<br> | ||
Linha 59: | Linha 95: | ||
[[1999]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1999|Vice-Campeonato Brasileiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1999]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1999|Vice-Campeonato Brasileiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[ | [[Categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[Categoria:Zagueiros]] | ||
[[ | [[Categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | ||
[[ | [[Categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | ||
[[ | [[Categoria:Seleção Brasileira - Jogadores]] |
Edição das 14h55min de 11 de outubro de 2010
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Cláudio Roberto da Silva | |
Data de nasc. | 29 de maio de 1976 (48 anos) | |
Local de nasc. | Lavras-MG , Brasil | |
Altura | 1,82 m | |
Peso | 75 kg | |
Apelido(s) | Cláudio Caçapa | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Cruzeiro-MG (2009-atualmente) | |
Número | 4 | |
Posição | Zagueiro | |
Revelado por | Atlético (1997) | |
Inscrição CBF | 129921 | |
Princ. clubes | Atlético e Lyon. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 169 | |
Gols | 6 | |
Estreia | Caldense-MG 2 x 2 CAM - 23/02/1997 | |
Último jogo | CAM 1 x 1 Atlético-PR - 17/01/2001 | |
Vitórias | 79 | |
Empates | 44 | |
Derrotas | 46 | |
Títulos | Campeonatos Mineiros de 1999 e 2000 | |
Atualizado em | 11 de outubro de 2010 |
Biografia
Cláudio Roberto da Silva, mais conhecido como Cláudio Caçapa, é um zagueiro de futebol revelado nas categorias de base do Atlético. O jogador chegou ao grupo profissional do Galo no ano de 1997 e permaneceu até meados de 2001. Com a camisa alvinegra, o zagueiro atuou em 169 jogos e marcou 6 gols. Além disso, fez parte da conquista dos Mineiros de 1999 e 2000.
Ficha Técnica
Nome: Cláudio Roberto da Silva
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 29 de maio de 1976
Local: Lavras-MG
Carreira
Atlético - 1997/2001
Lyon-FRA - 2001/2007
Newcastle-ING - 2007/2009
Cruzeiro-MG - 2009/2010
Partidas Disputadas
Ano 1998
199850 - 27/09/1998 - Atlético 3 x 0 Paraná-PR - Campeonato Brasileiro 1998
199856 - 21/10/1998 - Atlético 2 x 1 Goiás-GO - Campeonato Brasileiro 1998
Ano 1999
199960 - 14/11/1999 - Atlético 4 x 2 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro 1999
199961 - 21/11/1999 - Cruzeiro-MG 2 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro 1999
199962 - 28/11/1999 - Atlético 3 x 0 Vitória-BA - Campeonato Brasileiro 1999
199963 - 05/12/1999 - Vitória-BA 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro 1999
199964 - 08/12/1999 - Vitória-BA 0 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro 1999
199965 - 12/12/1999 - Atlético 3 x 2 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro 1999
Ano 2000
200007 - 17/02/2000 - Atlético 1 x 0 Bolívar-BOL - Copa Libertadores da América 2000
Títulos
1999 - Torneio Milenium - Atlético
1999 - Campeonato Mineiro - Atlético
1999 - Copa dos Três Continentes - Atlético
2000 - Campeonato Mineiro - Atlético
2001 - Copa da Liga Francesa - Lyon-FRA
2001/02 - Campeonato Francês - Lyon-FRA
2002/03 - Campeonato Francês - Lyon-FRA
2003/04 - Campeonato Francês - Lyon-FRA
2004/05 - Campeonato Francês - Lyon-FRA
2005/06 - Campeonato Francês - Lyon-FRA
2006/07 - Campeonato Francês - Lyon-FRA
Outros
1999 - Vice-Campeonato Brasileiro - Atlético