201210 Uberaba-MG 0 x 3 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 48: | Linha 48: | ||
| fonte = Súmula Oficial - Federação Mineira de Futebol | | fonte = Súmula Oficial - Federação Mineira de Futebol | ||
}} | }} | ||
== Multimídia == | == Multimídia == | ||
Edição das 18h00min de 4 de abril de 2012
Ficha Técnica
201210
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia
|
|
Leia mais
- Site oficial do Atlético
- Estado de Minas
- Lance!
- Hoje em Dia
- OTempo
- Globoesporte - Tempo Real
- Globoesporte
- UOL
- Terra
- ESPN
- IG