|
|
Linha 1: |
Linha 1: |
| | <div style="float:right; text-align:left; padding-left:15px;"> |
| | <center> |
| | {| style="border:1px solid #808080; background-color:#808080; font-size:85%;" cellspacing="1" cellpadding="2" width="330" |
| | ! colspan="2" style="background:#efefef;" align="center" | Internationaal Cor Groenewegen Toernooi |
| | |- bgcolor="#FFFFFF" valign="top" |
| | |- |
| | !colspan="2" cellspacing="0" cellpadding="2" bgcolor="#efefef"|Internationaal Cor Groenewegen Toernooi 2012 {{HOLb}} |
| | |- bgcolor="#FFFFFF" |
| | | Clubes Participantes|| 8 |
| | |- bgcolor="#FFFFFF" |
| | | Fases || 3 |
| | |- bgcolor="#FFFFFF" |
| | | Jogos || 20 |
| | |- bgcolor="#FFFFFF" |
| | | Gols || 72 |
| | |- bgcolor="#FFFFFF" |
| | | Média de gols || 3,6 gols / jogo |
| | |- bgcolor="#FFFFFF" |
| | | Abertura || [[26 de maio]] de [[2012]] |
| | |- bgcolor="#FFFFFF" |
| | | Encerramento|| [[28 de maio]] de [[2012]] |
| | |} |
| | </center> |
| | </div> |
| | |
| == Regulamento == | | == Regulamento == |
|
| |
|
Linha 172: |
Linha 197: |
| |- | | |- |
| !style="background: #C0C0C0" width=16%|Rodada | | !style="background: #C0C0C0" width=16%|Rodada |
| !style="background: #C0C0C0" width=9%|Data
| |
| !style="background: #C0C0C0" width=10%|Horário
| |
| !style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 1
| |
| !style="background: #C0C0C0" width=10%|Placar
| |
| !style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 2
| |
| |-align="center"
| |
| |style="background: #F5F5F5"| 1ª rodada
| |
| |style="background: #F5F5F5"| [[26 de maio|26/05]]/[[2012]]
| |
| |style="background: #F5F5F5"| 12h<sup><small>(HL)</small></sup>
| |
| |style="background: #F5F5F5"| Seleção da China
| |
| |style="background: #8FBC8F"| 0 x 1 <ref>[http://www.atletico.com.br/noticias/?p=11535 Galinho estreia com vitória no torneio ICGT]<small>, acesso em [[16 de janeiro]] de [[2012]].</small></ref>
| |
| |style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
| |
| |-align="center"
| |
| |style="background: #DCDCDC"| 2ª rodada
| |
| |style="background: #DCDCDC"| [[26 de maio|26/05]]/[[2012]]
| |
| |style="background: #DCDCDC"| 14h15<sup><small>(HL)</small></sup>
| |
| |style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
| |
| |style="background: #8FBC8F"| 6 x 0
| |
| |style="background: #DCDCDC"| Volendam-HOL
| |
| |-align="center"
| |
| |style="background: #F5F5F5"| 3ª rodada
| |
| |style="background: #F5F5F5"| [[26 de maio|26/05]]/[[2012]]
| |
| |style="background: #F5F5F5"| 16h15<sup><small>(HL)</small></sup>
| |
| |style="background: #F5F5F5"| Rayo Vallecano-ESP
| |
| |style="background: #EEE8AA"| 1 x 1
| |
| |style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
| |
| |-align="center"
| |
| |style="background: #DCDCDC"| Semifinal
| |
| |style="background: #DCDCDC"| [[28 de maio|28/05]]/[[2012]]
| |
| |style="background: #DCDCDC"| -
| |
| |style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
| |
| |style="background: #8FBC8F"| 3 x 0 <ref>[http://www.atletico.com.br/noticias/?p=11575 Galinho goleia e está na final do torneio ICGT]<small>, acesso em [[16 de janeiro]] de [[2012]].</small></ref>
| |
| |style="background: #DCDCDC"| Uitgeest-HOL
| |
| |-align="center"
| |
| |style="background: #F5F5F5"| Final
| |
| |style="background: #F5F5F5"| [[28 de maio|28/05]]/[[2012]]
| |
| |style="background: #F5F5F5"| -
| |
| |style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
| |
| |style="background: #EEE8AA"| 0 x 0 (8-7 pen.) <ref>[http://www.atletico.com.br/noticias/?p=11587 Atlético vence o Cruz Azul (MÉX) e é Bicampeão do Torneio ICGT, na Holanda]<small>, acesso em [[16 de janeiro]] de [[2012]].</small></ref>
| |
| |style="background: #F5F5F5"| Cruz Azul-MEX
| |
| |}
| |
| </center>
| |
|
| |
| *<sup><small>(HL) = Horário Local (5 horas a mais que Brasília)</small></sup>
| |
|
| |
| === A campanha final ===
| |
|
| |
| <center>
| |
| {|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75%
| |
| !rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Confronto
| |
| |-
| |
| !style="background: #C0C0C0" width="10%"|'''Jogos'''
| |
| !style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''V'''
| |
| !style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''E'''
| |
| !style="background: #C0C0C0" width="9%"|'''D'''
| |
| !style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GP'''
| |
| !style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''GC'''
| |
| !style="background: #C0C0C0" width="8%"|'''SG'''
| |
| |- align=center
| |
| |style="background: #DCDCDC"|'''Atlético'''
| |
| |style="background: #DCDCDC"|5
| |
| |style="background: #DCDCDC"|3
| |
| |style="background: #DCDCDC"|2
| |
| |style="background: #DCDCDC"|0
| |
| |style="background: #DCDCDC"|11
| |
| |style="background: #DCDCDC"|1
| |
| |style="background: #DCDCDC"| +10
| |
| |}
| |
| </center>
| |
|
| |
| == Classificação ==
| |
|
| |
| {| width="100%"
| |
| |
| |
| ==== Grupo A ====
| |
|
| |
| === Final ===
| |
|
| |
| == Delegação ==
| |
|
| |
| == Artilheiros do Atlético ==
| |
|
| |
| == Multimídia ==
| |
|
| |
| <small>[[30 de maio|30/05]]/[[2012]] - Delegação desembarca no Aeroporto de Confins:</small>
| |
| <youtube250>_s9tW25cO6I</youtube250>
| |
|
| |
| == Referências ==
| |
|
| |
| <references/>
| |
|
| |
| == Ligações Externas ==
| |
|
| |
| *[http://icgt.nl Site oficial do torneio]
| |
|
| |
| [[categoria:Torneio Internacional Cor Groenewegen]]
| |