Categoria:Copa do Brasil: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 17: | Linha 17: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|[[1989]] | !style="background: #DCDCDC"|[[1989]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| OF | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 06 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 04 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 01 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 01 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 16 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 04 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 75% | ||
!style="background: #EEEED0"| [[Gérson da Silva|Gérson]] - 7 gols | !style="background: #EEEED0"| [[Gérson da Silva|Gérson]] - 7 gols | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|[[1990]] | !style="background: #DCDCDC"|[[1990]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| OF | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 06 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 03 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 02 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 01 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 11 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 04 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 66,66% | ||
!style="background: #DCDCDC"| [[Moacir Rodrigues dos Santos|Moacir]] - 3 gols | !style="background: #DCDCDC"| [[Moacir Rodrigues dos Santos|Moacir]] - 3 gols | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|[[1991]] | !style="background: #DCDCDC"|[[1991]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 2ª Fase | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 04 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 02 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 00 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 02 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 12 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 02 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 50% | ||
!style="background: #EEEED0"| [[Gérson da Silva|Gérson]] - 6 gols | !style="background: #EEEED0"| [[Gérson da Silva|Gérson]] - 6 gols | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|[[1992]] | !style="background: #DCDCDC"|[[1992]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 2ª Fase | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 04 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 03 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 00 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 01 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 06 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 03 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 75% | ||
!style="background: #DCDCDC"| [[Aílton Delfino|Aílton]] - 2 gols | !style="background: #DCDCDC"| [[Aílton Delfino|Aílton]] - 2 gols | ||
|- align=center | |- align=center |
Edição das 18h09min de 16 de outubro de 2008
Retrospecto do Atlético em Copas do Brasil
Temporada | Retrospecto em Copas do Brasil | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição Final | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | Aprovt. | Artilheiro(s) | |
1989 | OF | 06 | 04 | 01 | 01 | 16 | 04 | 75% | Gérson - 7 gols |
1990 | OF | 06 | 03 | 02 | 01 | 11 | 04 | 66,66% | Moacir - 3 gols |
1991 | 2ª Fase | 04 | 02 | 00 | 02 | 12 | 02 | 50% | Gérson - 6 gols |
1992 | 2ª Fase | 04 | 03 | 00 | 01 | 06 | 03 | 75% | Aílton - 2 gols |
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994 | OF | 06 | 03 | 00 | 03 | 13 | 12 | 50% | Renato Gaúcho - 4 gols |
1995 | OF | 06 | 03 | 02 | 01 | 08 | 06 | 61,11% | Euller - 3 gols |
1996 | 2ª Fase | 04 | 02 | 00 | 02 | 06 | 08 | 50% | Euller - 2 gols |
1997 | 2ª Fase | 04 | 01 | 02 | 01 | 07 | 07 | 41,66% | Euller - 3 gols |
1998 | OF | 06 | 03 | 02 | 01 | 16 | 05 | 61,11% | Cairo e Lincoln - 4 gols |
1999 | 2ª Fase | 03 | 01 | 01 | 01 | 04 | 02 | 33,33% | Marques - 3 gols |
2000 | Semifinal | 06 | 00 | 05 | 01 | 08 | 11 | 5,55% | Guilherme - 3 gols |
2001 | 2ª Fase | 03 | 01 | 01 | 01 | 09 | 05 | 33,33% | Guilherme - 4 gols |
2002 | Semifinal | 10 | 04 | 00 | 06 | 17 | 17 | 40% | Rodrigo - 6 gols |
2003 | QF | 08 | 07 | 00 | 01 | 18 | 07 | 87,50% | Guilherme - 6 gols |
2004 | 2ª Fase | 04 | 02 | 00 | 02 | 09 | 08 | 50% | Alex Mineiro - 3 gols |
2005 | QF | 07 | 04 | 02 | 01 | 17 | 08 | 66,66% | Fábio Júnior - 7 gols |
2006 | QF | 07 | 03 | 01 | 03 | 13 | 11 | 47,61% | Ramon - 4 gols |
2007 | QF | 07 | 04 | 02 | 01 | 10 | 05 | 66,66% | Vanderlei - 3 gols |
2008 | QF | 07 | 03 | 02 | 02 | 16 | 08 | 52,38% | Danilinho - 4 gols |
Total | - | - | - | - | - | - | - |
- OF - Oitavas-de-final
- QF - Quartas-de-final
Campeão | |
Artilheiro do Atlético e da Competição | |
Maior número de jogos, vitórias, empates, gols feitos e aproveitamento. Menor número de derrotas e gols sofridos | |
Maior número de derrotas e gols sofridos. Menor número de jogos, vitórias, empates, gols feitos e aproveitamento. |
Páginas na categoria “Copa do Brasil”
As seguintes 36 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 36.
C
- Copa do Brasil 1989
- Copa do Brasil 1990
- Copa do Brasil 1991
- Copa do Brasil 1992
- Copa do Brasil 1993
- Copa do Brasil 1994
- Copa do Brasil 1995
- Copa do Brasil 1996
- Copa do Brasil 1997
- Copa do Brasil 1998
- Copa do Brasil 1999
- Copa do Brasil 2000
- Copa do Brasil 2001
- Copa do Brasil 2002
- Copa do Brasil 2003
- Copa do Brasil 2004
- Copa do Brasil 2005
- Copa do Brasil 2006
- Copa do Brasil 2007
- Copa do Brasil 2008
- Copa do Brasil 2009
- Copa do Brasil 2010
- Copa do Brasil 2011
- Copa do Brasil 2012
- Copa do Brasil 2013
- Copa do Brasil 2014
- Copa do Brasil 2015
- Copa do Brasil 2016
- Copa do Brasil 2017
- Copa do Brasil 2018
- Copa do Brasil 2019
- Copa do Brasil 2020
- Copa do Brasil 2021
- Copa do Brasil 2022
- Copa do Brasil 2023