Coritiba-PR: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 31: | Linha 31: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x Coritiba-PR''' | !style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x Coritiba-PR''' | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"|31 | ||
!style="background: #DCDCDC"|19 | !style="background: #DCDCDC"|19 | ||
!style="background: #DCDCDC"|04 | !style="background: #DCDCDC"|04 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"|08 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"|55 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"|35 | ||
!style="background: #DCDCDC"| + | !style="background: #DCDCDC"| +20 | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 56: | Linha 56: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|'''[[:category:Campeonato Brasileiro|Campeonato Brasileiro]]''' | !style="background: #DCDCDC"|'''[[:category:Campeonato Brasileiro|Campeonato Brasileiro]]''' | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"|23 | ||
!style="background: #DCDCDC"|13 | !style="background: #DCDCDC"|13 | ||
!style="background: #DCDCDC"|04 | !style="background: #DCDCDC"|04 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"|06 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"|34 | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"|21 | ||
!style="background: #DCDCDC"| + | !style="background: #DCDCDC"| +13 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
!style="background: #F5F5F5"|'''[[:category:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]''' | !style="background: #F5F5F5"|'''[[:category:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]''' | ||
Linha 135: | Linha 135: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"|Curitiba-PR | !style="background: #F5F5F5"|Curitiba-PR | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"|13 | ||
!style="background: #F5F5F5"|05 | !style="background: #F5F5F5"|05 | ||
!style="background: #F5F5F5"|02 | !style="background: #F5F5F5"|02 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"|06 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"|20 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"|20 | ||
!style="background: #F5F5F5"| | !style="background: #F5F5F5"|00 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|Salvador-BA | !style="background: #DCDCDC"|Salvador-BA |
Edição das 22h49min de 30 de outubro de 2008
História
O Coritiba Foot Ball Club é uma equipe brasileira de futebol. Fundado em 1909, o Coxa - como é chamado por seus torcedores - é um dos principais clubes do país e manda seus jogos na cidade de Curitiba.
O Clube
Nome: Coritiba Foot Ball Club
Fundação: 12 de Outubro de 1909
Origem: Curitiba-PR
Cores do Uniforme: Verde e Branco
Estádio: Couto Pereira
Site Oficial: http://www.coritiba.com.br
Estatísticas
Atualizado em: 24 de Outubro de 2008.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Coritiba-PR | 31 | 19 | 04 | 08 | 55 | 35 | +20 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Campeonato Brasileiro | 23 | 13 | 04 | 06 | 34 | 21 | +13 |
Amistosos | 03 | 02 | 00 | 01 | 09 | 07 | +02 |
Camp. Brasileiro Série B | 02 | 02 | 00 | 00 | 05 | 03 | +02 |
Robertão | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 01 | +02 |
Liga Sul-Minas | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 01 | +02 |
Torneio do Povo | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | -01 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | 17 | 13 | 02 | 02 | 31 | 14 | +17 |
Curitiba-PR | 13 | 05 | 02 | 06 | 20 | 20 | 00 |
Salvador-BA | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | +02 |
Primeiro Jogo
- Coritiba-PR 3 x 2 Atlético no dia 26 de Maio de 1946 em amistoso no estádio Joaquim Américo.
Último Jogo
- Atlético 3 x 2 Coritiba-PR no dia 20 de Julho de 2008 em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio Mineirão.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Coritiba-PR: 4 a 1 no dia 28 de Agosto de 1999 em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro no estádio Independência.
- Maior goleada do Coritiba-PR sobre o Atlético: 5 a 4 no dia 18 de Março de 1948 em amistoso no estádio Belfort Duarte.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
4 | Nívio Marques |
3 | Dario Guilherme Renato |
2 | Rodrigo Fabri Marinho Rodrigo |