Futebol Profissional - Temporada 2017: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1 051: | Linha 1 051: | ||
|style="background: #F5F5F5"| 2 (2-0) | |style="background: #F5F5F5"| 2 (2-0) | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| -2 | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1 (1-0) | |style="background: #F5F5F5"| 1 (1-0) | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
Linha 1 696: | Linha 1 696: | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |style="background: #F5F5F5"| 1 (0-1) | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
Linha 1 796: | Linha 1 796: | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |style="background: #F5F5F5"| 1 (0-1) | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
Linha 2 045: | Linha 2 045: | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1 | |style="background: #F5F5F5"| 1 (0-1) | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| - |
Edição das 13h39min de 18 de maio de 2017
Temporada 2017 - Futebol Profissional | ||
Dados | ||
Torneios disputados | 6 (Florida Cup, Primeira Liga, Campeonato Mineiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro) | |
Títulos | ||
Período | 11 de janeiro – 3 de dezembro | |
Gol(s) | Não disponível | |
Jogos | ||
Média | gol(s) por partida | |
Melhor marcador | ||
Melhor garçom | ||
Maior goleada | ||
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
◄◄ Temporada 2016 Temporada 2018 ►► |
Movimentação no Elenco
Quem saiu
Quem saiu | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Dátolo (31) | Ronaldo (16) | Carlos (7) | Clayton (28) | |||||||||
Edcarlos (31) | Pratto (9) | |||||||||||
Jr. Urso (31) | Patric (16) | |||||||||||
Leandro Donizete (31) | Hyuri (28) |
Quem chegou
Quem chegou | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Felipe Santana (21) | Rafael Moura (1) | Adilson (2) | ||||||||||
Danilo (22) | Elias (27) | Marlone (23) |
Elenco
Elenco Profissional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goleiros | Zagueiros | Laterais-esquerdos | Laterais-direitos | Volantes | Meias | Atacantes |
40. Cleiton | 4. Erazo | 14. Danilo | 19. C. César | 17. Adilson | 22. C. Eduardo | 9. Fred |
20. Giovanni | 26. Felipe Santana | 6. Fábio Santos | 2. M. Rocha | 8. Elias | 10. Cazares | 27. Luan |
32. Uilson | 30. Gabriel | 31. Leonan | 18. L. Cândido | 70. Maicosuel | 13. Rafael Moura | |
1. Victor | 23. Jesiel | 5. Rafael Carioca | 92. Marlone | 7. Robinho | ||
3. Leonardo Silva | 15. Ralph | 11. Romulo Otero | ||||
41. Rodrigão | 25. Yago | 32. Thalis |
* Jogadores a disposição: Fernando (G), Thiago Valle (G), Nathan (Z), João Moura (Z), Adson (LD), Eron (LE), Emanuel (L), César (L), Cícero (V), Pedro (V), Marco Túlio (M), Marquinhos (M), Anderson (A), Daniel (A) e Flávio (A).
Comissão Técnica
Comissão Técnica | ||
---|---|---|
Supervisor Técnico de Futebol - Carlos Alberto Isidoro | ||
Coordenador Técnico - Carlinhos Neves | ||
Técnico - Roger Machado | ||
Auxiliar-técnico - Roberto Ribas | ||
Preparador Físico - Juvenilson de Souza e Luis Otávio Kalil | ||
Treinador de Goleiros - Chiquinho | ||
Departamento Médico - Rodrigo Lasmar, Marcus Vinicius e Otaviano Oliveira | ||
Dentista - Marcelo Lasmar | ||
Fisioterapeuta - Rômulo Frank e Guilherme Fialho | ||
Fisiologista - Roberto Chiari | ||
Nutricionista - Evandro Vasconcelos e Nathália Carvalho | ||
Analista de Desempenho - Lucas Gonçalves | ||
Observador Técnico - Bernardo Motta | ||
Massagistas - Belmiro Oliveira, Eduardo Vasconcelos e Hélio Dias | ||
Auxiliar de Serviços Gerais - Rubens Pinheiro (Ligeirinho) | ||
Roupeiro - João de Deus (Juruna) e Luciano Rodrigues | ||
Supervisor Administrativo - Evaldo Prudêncio
Equipe de apoio:
Departamento Técnico e de Registro de atletas:
Departamento de Comunicação:
|
Partidas Realizadas
Número da Partida | Partidas da temporada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motivo | Rodada | Data | Horário | Mandante | Placar | Visitante | Estádio (Local) | |||
201701 | Florida Cup | 1° jogo | 11/01/2017 | 22h | Bayer Leverkusen-ALE | 1 x 0 | Atlético | ESPN Complex (Bay Lake, FL-EUA) | ||
201702 | Florida Cup | 2° jogo | 14/01/2016 | 19h | T.B. Rowdies-EUA | 0 x 2 | Atlético | Al Lang (St. Petersburg, FL-EUA) | ||
201703 | Mineiro | 1ª rodada | 28/01/2017 | 17h | Atlético | 1 x 0 | América/TO-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201704 | Primeira Liga | Grupo C - 1ª rodada | 01/02/2017 | 19h30 | Cruzeiro-MG | 1 x 0 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
201705 | Mineiro | 2ª rodada | 04/02/2017 | 17h | Tombense-MG | 0 x 3 | Atlético | Soares de Azevedo - (Muriaé-MG) | ||
201706 | Primeira Liga | Grupo C - 2ª rodada | 09/02/2017 | 19h15 | Atlético | 2 x 0 | Joinville-SC | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201707 | Mineiro | 3ª rodada | 12/02/2017 | 17h | Atlético | 3 x 0 | Uberlândia-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201708 | Mineiro | 4ª rodada | 19/02/2017 | 17h | Atlético | 4 x 1 | América-MG | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
201709 | Mineiro | 5ª rodada | 26/02/2017 | 16h30 | Democrata-GV | 2 x 3 | Atlético | Mamudão (Governador Valadares-MG) | ||
201710 | Primeira Liga | Grupo C - 3ª rodada | 01/03/2017 | 19h30 | Chapecoense-SC | 2 x 2 | Atlético | Arena Condá (Chapecó-SC) | ||
201711 | Mineiro | 6ª rodada | 04/03/2017 | 16h30 | Atlético | 2 x 1 | Villa Nova-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201712 | Libertadores | Grupo 6 - 1ª rodada | 08/03/2017 | 19h30 | Godoy Cruz-ARG | 1 x 1 | Atlético | Malvinas Argentinas (Mendonza-ARG) | ||
201713 | Mineiro | 7ª rodada | 13/03/2017 | 20h | Atlético | 4 x 0 | Tupi-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201714 | Mineiro | 8ª rodada | 18/03/2017 | 16h | Tricordiano-MG | 1 x 2 | Atlético | Farião (Divinópolis-MG) | ||
201715 | Mineiro | 9ª rodada | 26/03/2017 | 16h | Atlético | 2 x 0 | URT-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201716 | Mineiro | 10ª rodada | 01/04/2017 | 16h | Cruzeiro-MG | 2 x 1 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
201717 | Mineiro | 11ª rodada | 09/04/2017 | 16h | Caldense-MG | 2 x 1 | Atlético | Ronaldo Junqueira (P. de Caldas-MG) | ||
201718 | Libertadores | Grupo 6 - 2ª rodada | 13/04/2017 | 21h45 | Atlético | 5 x 2 | Sport Boys-BOL | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201719 | Mineiro | Semifinal (ida) | 16/04/2017 | 11h | URT-MG | 1 x 1 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
201720 | Libertadores | Grupo 6 - 3ª rodada | 19/04/2017 | 19h30 | Libertad-PAR | 1 x 0 | Atlético | Nicolás Leoz (Assunción-PAR) | ||
201721 | Mineiro | Semifinal (volta) | 23/04/2017 | 16h | Atlético | 3 x 0 | URT-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201722 | Libertadores | Grupo 6 - 4ª rodada | 26/04/2017 | 19h30 | Atlético | 2 x 0 | Libertad-PAR | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201723 | Mineiro | Final (ida) | 30/04/2017 | 16h | Cruzeiro-MG | 0 x 0 | Atlético | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | ||
201724 | Libertadores | Grupo 6 - 5ª rodada | 03/05/2017 | 19h30 | Sport Boys-BOL | 1 x 5 | Atlético | Estádio Ramón Tahuichi Aguilera (Santa Cruz de la Sierra-BOL) | ||
201725 | Mineiro | Final (ida) | 07/05/2017 | 16h | Atlético | 2 x 1 | Cruzeiro-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201726 | Brasileiro | 1ª | 13/05/2017 | 16h | Flamengo-RJ | 1 x 1 | Atlético | Maracanã (Rio de Janeiro-RJ) | ||
201727 | Libertadores | Grupo 6 - 6ª rodada | 16/05/2017 | 21h | Atlético | 4 x 1 | Godoy Cruz-ARG | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201728 | Brasileiro | 2ª | 21/05/2017 | 16h | Atlético | x | Fluminense-RJ | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201729 | Copa do Brasil | Oitavas de final (Ida) | 24/05/2017 | 21h45 | Paraná-PR | x | Atlético | Couto Pereira (Belo Horizonte-MG) | ||
201730 | Brasileiro | 3ª | 28/05/2017 | 11h | Atlético | x | Ponte Preta-SP | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201731 | Copa do Brasil | Oitavas de final (Volta) | 31/05/2017 | 21h45 | Atlético | x | Paraná-PR | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201732 | Brasileiro | 4ª | 04/06/2017 | 16h | Palmeiras-SP | x | Atlético | Allianz Parque (São Paulo-SP) | ||
201733 | Brasileiro | 5ª | 07/06/2017 | 19h30 | Atlético | x | Avaí-SC | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201734 | Brasileiro | 6ª | 11/06/2017 | 16h | Vitória-BA | x | Atlético | Barradão (Salvador-BA) | ||
201735 | Brasileiro | 7ª | 14/06/2017 | 19h30 | Atlético | x | Atlético-PR | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201736 | Brasileiro | 8ª | 18/06/2017 | 16h | São Paulo-SP | x | Atlético | Morumbi (São Paulo-SP) | ||
201737 | Brasileiro | 9ª | 21/06/2017 | 21h45 | Atlético | x | Sport-PE | Independência (Belo Horizonte-MG) | ||
201738 | Brasileiro | 10ª | 25/06/2017 | 19h | Chapecoense-SC | x | Atlético | Arena Condá (São Paulo-SP) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
Campanha Final
Campeonato | Retrospecto no Ano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição Final | J | V | E | D | GP | GC | Aprovt. | Artilheiro(s) | |
Florida Cup | encerrado | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50% | Leonan e Rodrigão - 1 Gol |
Primeira Liga | disputando | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 44,4% | C. César, Clayton, Fred e Otero - 1 Gol |
Mineiro | disputando | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 | 10 | 75,81% | Fred - 10 Gols |
Libertadores | disputando | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 65,7% | Fred - 5 Gols |
Copa do Brasil | |||||||||
Brasileirão | |||||||||
Mandante (casa) | – | 10 | 10 | 0 | 0 | 28 | 4 | 100% | Fred - 12 Gols |
Independência (casa) | – | 9 | 9 | 0 | 0 | 24 | 3 | 100% | Fred - 9 Gols |
Mineirão (casa) | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100% | Fred - 3 Gols |
Visitante | – | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 14 | 48,5% | Fred - 4 Gols |
Total | – | 24 | 15 | 4 | 5 | 49 | 19 | 65,67% | Fred - 16 Gols |
Gols
Forma dos Gols
Gols | |||||
---|---|---|---|---|---|
Finalização | Cabeceio | Falta / Escanteio | Pênalti | Total | |
Gols Pró | 37 | 11 | 4 | 4 | 56 |
Gols Contra | 13 | 7 | 1 | 1 | 22 |
Tempo dos Gols
Gols | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0' 1°T > 15' 1°T | 16' 1°T > 30' 1°T | 31' 1°T > 45' ou mais 1°T | 0' 2°T > 15' 2°T | 16' 2°T > 30' 2°T | 31' 2°T > 45' ou mais 2°T | Total | |
Gols Pró | 9 | 7 | 6 | 12 | 5 | 17 | 56 |
Gols Contra | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 22 |
Artilheiros da Temporada
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
17 | Fred |
6 | Rafael Moura Elias |
5 | Otero Robinho Cazares |
4 | |
3 | Danilo |
2 | - |
1 | Carlos César Clayton Gabriel Leonan Luan Maicosuel Marlone Rodrigão |
Contra | Marcel (Tupi) |
Assistências da Temporada
Assistências | |
---|---|
Jogadores | |
8 | Cazares |
5 | Fred |
4 | Rafael Moura Danilo Robinho |
3 | Marcos Rocha |
2 | |
1 | Elias Fábio Santos Gabriel Maicosuel Otero Patric Yago |
Estatísticas de cada atleta na Temporada
Atleta | Campeonato Mineiro |
Copa Libertadores da América |
Copa do Brasil |
Campeonato Brasileiro |
Amistosos | Primeira Liga | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Posição | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols | Jogos | Assist. | Gols |
Giovanni | G | 11 (11-0) | - | -8 | 4 (4-0) | - | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | - | -1 | 17 (17-0) | - | -14 |
Uilson | G | 1 (1-0) | - | - 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | - | -2 | 1 (1-0) | - | - 2 | 4 (4-0) | - | - 5 |
Victor | G | 3 (3-0) | - | -1 | 2 (2-0) | - | -1 | - | - | - | 1 | - | -1 | - | - | - | - | - | - | 6 (6-0) | - | -4 |
Fernando | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | - | 0 |
Marcos Rocha | LD | 14 (14-0) | 2 | - | 6 (6-0) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | - | - | 22 (22-0) | 3 | - |
Patric | LD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | 1 | - | - | - | - | 2 (2-0) | 1 | - |
Carlos César | LD | 2 (1-1) | - | - | 1 (0-1) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 (1-0) | - | 1 | 5 (3-2) | - | 1 |
Danilo Barcelos | LE | 10 (8-2) | 3 | 3 | 4 (2-2) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1-0) | - | - | 15 (12-3) | 4 | 3 |
Fábio Santos | LE | 14 (14-0) | 1 | - | 6 (6-0) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | - | - | 23 (23-0) | 1 | - |
Leonan | LE | 1 (1-0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | - | 1 | 1 (1-0) | - | - | 4 (4-0) | - | 1 |
Leonardo Silva | Z | 8 (8-0) | - | - | 5 (5-0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1-0) | - | - | 14 (14-0) | - | - |
Erazo | Z | - | - | - | 1 (0-1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | - | - |
Felipe Santana | Z | 8 (7-1) | - | - | 2 (2-0) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | - | - | 13 (12-1) | - | - |
Gabriel | Z | 14 (14-0) | 1 | 1 | 5 (5-0) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | - | - | 22 (22-0) | 1 | 1 |
Jesiel | Z | 1 (1-0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | - | - | 1 (1-0) | - | - | 4 (4-0) | - | - |
Rodrigão | Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | - | 1 | - | - | - | 2 (2-0) | - | 1 |
Nathan | Z | 1 (0-1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | - | - | - | - | - | 3 (2-1) | - | - |
João Moura | Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | - | - |
Rafael Carioca | V | 13 (13-0) | - | - | 5 (5-0) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | - | - | 21 (21-0) | - | - |
Elias | V | 12 (12-0) | - | 3 | 6 (6-0) | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 (1-0) | - | - | 20 (20-0) | 1 | 6 |
Adilson | V | 4 (2-2) | - | - | 3 (2-1) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (5-3) | - | - |
Matheus Roldan | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1-1) | - | - | - | - | - | 2 (1-1) | - | - |
Ralph | V | 2 (0-2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1-1) | - | - | 2 (1-1) | - | - | 6 (2-4) | - | - |
Lucas Cândido | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | - | - |
Yago | V | 5 (4-1) | - | - | 2 (1-1) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1-1) | - | - | 9 (6-3) | 1 | - |
Cícero | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (0-2) | - | - | 1 (0-1) | - | - | 3 (0-3) | - | - |
Pedro | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (0-2) | - | - | - | - | - | 2 (0-2) | - | - |
Cazares | MC | 14 (9-5) | 5 | - | 6 (2-4) | 1 | 5 | - | - | - | 1 (0-1) | - | - | - | - | - | 3 (3-0) | 2 | - | 24 (14-10) | 8 | 5 |
Carlos Eduardo | MC | 2 (1-1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1-0) | - | - | 3 (2-1) | - | - |
Marlone | MC | 5 (3-2) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (3-2) | - | 1 |
Romulo Otero | MC | 14 (11-3) | - | 3 | 6 (5-1) | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | - | 1 | 22 (18-4) | 1 | 5 |
Maicosuel | MC | 7 (2-5) | 1 | 1 | 3 (1-2) | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | - | - | - | - | - | 2 (1-1) | - | - | 13 (4-9) | 1 | 1 |
Thalis | MC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1-1) | - | - | - | - | - | 2 (1-1) | - | - |
Marco Túlio | MC | 1 (0-1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | - | - | - | - | - | 2 (0-2) | - | - |
Robinho | A | 10 (9-1) | 3 | 3 | 5 (5-0) | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (15-1) | 4 | 5 |
Lucas Pratto | A | 2 (1-1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | - | - | 3 (1-2) | - | - |
Carlos | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | - | - |
Fred | A | 12 (12-0) | 3 | 11 | 5 (5-0) | 1 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 (1-0) | - | 1 | 19 (19-0) | 5 | 17 |
Luan | A | 4 (0-4) | - | 1 | 1 (1-0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (1-4) | - | 1 |
Clayton | A | 3 (1-2) | - | - | 0 (0-1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1-1) | - | 1 | 6 (2-2) | - | 1 |
Hyuri | A | 1 (0-1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | - | - |
Rafael Moura | A | 9 (2-7) | 3 | 5 | 5 (1-4) | 2 | 1 | - | - | - | 1 (0-1) | - | - | - | - | - | 3 (1-2) | - | - | 18 (4-14) | 5 | 6 |
Capixaba | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1-1) | - | - | - | - | - | 2 (1-1) | - | - |
João Figueiredo | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (0-2) | - | - | - | - | - | 2 (0-2) | - | - |
Elder | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | - | - | - | - | - | 2 (2-0) | - | - |
Daniel | A | 1 (0-1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (0-2) | - | - | - | - | - | 3 (0-3) | - | - |
Anderson | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (0-1) | - | - | 1 (0-1) | - | - |
Flávio | A | 2 (1-1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1-1) | - | - |
- Assist. = Assistências
Obs.: A assistência é aceita quando um jogador serve ao companheiro com um passe para conclusão de gol. Quando o jogador chuta para o gol e outro companheiro completa a jogada assinalando o gol, não será aceita a assistência, pois o jogador não teve a intenção de tocar a bola.
Jogos de cada treinador na Temporada
Jogos | |
---|---|
Treinador | |
22 | Roger Machado |
2 | Diogo Giacomini |
Torneios e Campeonatos
- Florida Cup 2017 (encerrado)
- Primeira Liga 2017 (em disputa)
- Campeonato Mineiro 2017 (em disputa)
- Copa Libertadores da América 2017 (a disputar)
- Copa do Brasil 2017 (a disputar)
- Campeonato Brasileiro 2017 (a disputar)